Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 124.136 | 1,23 |
| BIST SINAİ | 139.254 | 0,88 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 143.074 | 0,87 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 46.048 | 1,64 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 76.944 | 4,47 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.991 | 0,72 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 85.554 | 1,26 |
| BIST METAL ANA | 243.234 | 1,61 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 178.969 | 0,24 |
| BIST MADENCİLİK | 103.633 | -0,55 |
| BIST HİZMETLER | 87.365 | 0,53 |
| BIST ELEKTRİK | 4.581 | -0,50 |
| BIST ULAŞTIRMA | 176.596 | 1,72 |
| BIST TURİZM | 11.830 | 1,75 |
| BIST TİCARET | 232.602 | 0,29 |
| BIST İLETİŞİM | 35.533 | -0,37 |
| BIST SPOR | 49.878 | -3,31 |
| BIST İNŞAAT | 103.947 | 2,89 |
| BIST MALİ | 135.977 | 1,44 |
| BIST BANKA | 161.358 | 1,50 |
| BIST SİGORTA | 366.849 | 0,42 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 82.703 | 1,24 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 101.005 | 1,14 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.521 | 2,54 |
| BIST TEKNOLOJİ | 99.005 | 1,91 |
| BIST BİLİŞİM | 34.527 | 1,16 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 55.350 | 3,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
