Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 124.416 | 1,64 |
| BIST SINAİ | 138.512 | 1,02 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 141.197 | 0,98 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 45.539 | 0,79 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 72.446 | 0,24 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.156 | 1,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 85.438 | 1,36 |
| BIST METAL ANA | 237.221 | 0,82 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 180.292 | 1,24 |
| BIST MADENCİLİK | 105.626 | -0,35 |
| BIST HİZMETLER | 87.357 | 0,90 |
| BIST ELEKTRİK | 4.727 | 0,82 |
| BIST ULAŞTIRMA | 174.241 | 0,19 |
| BIST TURİZM | 11.472 | 1,14 |
| BIST TİCARET | 232.319 | 1,27 |
| BIST İLETİŞİM | 35.869 | 1,13 |
| BIST SPOR | 53.437 | 0,13 |
| BIST İNŞAAT | 101.188 | 0,91 |
| BIST MALİ | 134.928 | 0,82 |
| BIST BANKA | 160.372 | 0,89 |
| BIST SİGORTA | 367.446 | 1,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 80.365 | 8,03 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 100.643 | 0,64 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.242 | 0,35 |
| BIST TEKNOLOJİ | 98.490 | 1,42 |
| BIST BİLİŞİM | 34.886 | 2,64 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 52.822 | 0,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
