Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 121.572 | 1,04 |
| BIST SINAİ | 136.730 | 0,65 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 138.350 | 1,22 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 44.461 | 1,35 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 71.845 | 0,43 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.928 | 0,53 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 83.325 | 1,26 |
| BIST METAL ANA | 235.782 | 0,39 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 177.332 | 0,12 |
| BIST MADENCİLİK | 105.295 | 1,97 |
| BIST HİZMETLER | 86.464 | 0,95 |
| BIST ELEKTRİK | 4.756 | 0,91 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.127 | 0,93 |
| BIST TURİZM | 11.184 | 1,74 |
| BIST TİCARET | 229.029 | 0,87 |
| BIST İLETİŞİM | 35.420 | 1,28 |
| BIST SPOR | 53.306 | -0,66 |
| BIST İNŞAAT | 99.793 | 0,73 |
| BIST MALİ | 133.565 | 1,05 |
| BIST BANKA | 159.057 | 1,27 |
| BIST SİGORTA | 363.101 | 0,84 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 70.980 | 4,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 99.380 | 0,57 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.268 | 1,29 |
| BIST TEKNOLOJİ | 95.954 | 1,63 |
| BIST BİLİŞİM | 33.151 | 1,35 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 52.121 | -0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
