Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 120.313 | -0,61 |
| BIST SINAİ | 130.758 | 1,01 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 131.219 | 0,94 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 43.039 | 1,42 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 71.102 | 1,07 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.527 | 0,75 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 82.615 | 1,46 |
| BIST METAL ANA | 224.409 | 1,77 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 168.612 | 0,49 |
| BIST MADENCİLİK | 101.483 | 0,57 |
| BIST HİZMETLER | 84.040 | 1,28 |
| BIST ELEKTRİK | 4.697 | 1,48 |
| BIST ULAŞTIRMA | 170.850 | 1,39 |
| BIST TURİZM | 10.865 | -0,97 |
| BIST TİCARET | 220.427 | 1,75 |
| BIST İLETİŞİM | 34.621 | 0,64 |
| BIST SPOR | 52.992 | 3,09 |
| BIST İNŞAAT | 98.754 | 0,94 |
| BIST MALİ | 129.241 | 1,13 |
| BIST BANKA | 152.075 | 1,33 |
| BIST SİGORTA | 355.379 | 1,24 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 64.383 | -0,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 97.232 | 0,90 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.447 | 0,89 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.987 | 1,65 |
| BIST BİLİŞİM | 32.306 | 0,64 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 47.815 | 1,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
