Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 125.375 | 0,69 |
| BIST SINAİ | 129.877 | 0,08 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 132.235 | -0,06 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 43.135 | 0,50 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 71.226 | -0,73 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.062 | 0,35 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 80.294 | -0,04 |
| BIST METAL ANA | 219.143 | 0,79 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 168.912 | -0,70 |
| BIST MADENCİLİK | 101.635 | -0,84 |
| BIST HİZMETLER | 83.594 | 0,31 |
| BIST ELEKTRİK | 4.445 | 0,91 |
| BIST ULAŞTIRMA | 165.115 | 0,18 |
| BIST TURİZM | 10.443 | 1,34 |
| BIST TİCARET | 220.875 | -0,05 |
| BIST İLETİŞİM | 35.282 | 0,23 |
| BIST SPOR | 53.968 | 2,37 |
| BIST İNŞAAT | 95.820 | 1,95 |
| BIST MALİ | 128.772 | 0,21 |
| BIST BANKA | 152.899 | 0,34 |
| BIST SİGORTA | 337.664 | -0,46 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 61.772 | 3,09 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 96.615 | -0,09 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.213 | 1,09 |
| BIST TEKNOLOJİ | 96.296 | -2,70 |
| BIST BİLİŞİM | 33.685 | -6,47 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 46.518 | -0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
