Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 100.356 | 0,09 |
| BIST SINAİ | 117.010 | 1,51 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 114.452 | 1,37 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 36.081 | 1,18 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 51.204 | 0,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.728 | 1,09 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 68.607 | 1,45 |
| BIST METAL ANA | 180.110 | 1,92 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 154.816 | 2,42 |
| BIST MADENCİLİK | 92.513 | 0,28 |
| BIST HİZMETLER | 77.470 | 1,31 |
| BIST ELEKTRİK | 3.512 | 1,26 |
| BIST ULAŞTIRMA | 142.651 | 2,00 |
| BIST TURİZM | 7.576 | 0,14 |
| BIST TİCARET | 224.435 | 1,17 |
| BIST İLETİŞİM | 31.598 | 1,11 |
| BIST SPOR | 42.163 | 0,04 |
| BIST İNŞAAT | 90.415 | 1,00 |
| BIST MALİ | 116.073 | 1,64 |
| BIST BANKA | 139.425 | 1,95 |
| BIST SİGORTA | 305.287 | 0,20 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 53.268 | 1,18 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.205 | 1,37 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.707 | 0,99 |
| BIST TEKNOLOJİ | 83.499 | 1,91 |
| BIST BİLİŞİM | 22.612 | 0,82 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 37.321 | 1,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
