Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 100.505 | -0,22 |
| BIST SINAİ | 114.810 | -0,32 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 112.073 | 0,25 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 35.591 | 0,11 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.637 | 0,04 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.610 | 0,00 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 67.237 | -1,46 |
| BIST METAL ANA | 176.968 | -0,53 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.756 | -0,61 |
| BIST MADENCİLİK | 92.473 | -0,91 |
| BIST HİZMETLER | 76.318 | -0,58 |
| BIST ELEKTRİK | 3.463 | -1,06 |
| BIST ULAŞTIRMA | 139.940 | -1,17 |
| BIST TURİZM | 7.543 | -1,42 |
| BIST TİCARET | 222.099 | 0,18 |
| BIST İLETİŞİM | 30.980 | -1,43 |
| BIST SPOR | 41.792 | 1,67 |
| BIST İNŞAAT | 89.747 | -0,21 |
| BIST MALİ | 113.319 | -0,64 |
| BIST BANKA | 135.546 | -0,30 |
| BIST SİGORTA | 303.912 | -0,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 50.035 | -2,75 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.472 | -1,19 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.370 | -0,13 |
| BIST TEKNOLOJİ | 81.180 | -0,69 |
| BIST BİLİŞİM | 22.259 | -0,47 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 36.609 | -0,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
