Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 95.407 | -0,16 |
| BIST SINAİ | 109.289 | -0,40 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 108.417 | 0,63 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.892 | -0,96 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.852 | -0,31 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.772 | -0,40 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 63.181 | -0,59 |
| BIST METAL ANA | 174.577 | -0,84 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 140.815 | -0,15 |
| BIST MADENCİLİK | 86.287 | -0,91 |
| BIST HİZMETLER | 72.778 | 0,23 |
| BIST ELEKTRİK | 3.223 | -0,44 |
| BIST ULAŞTIRMA | 131.639 | 1,29 |
| BIST TURİZM | 6.879 | -1,16 |
| BIST TİCARET | 215.918 | 0,78 |
| BIST İLETİŞİM | 29.477 | -1,07 |
| BIST SPOR | 35.433 | 1,69 |
| BIST İNŞAAT | 84.942 | -0,15 |
| BIST MALİ | 108.661 | -0,35 |
| BIST BANKA | 130.132 | -0,29 |
| BIST SİGORTA | 293.538 | -0,52 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.218 | -0,38 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.366 | -0,45 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 27.187 | -0,41 |
| BIST TEKNOLOJİ | 75.375 | 0,33 |
| BIST BİLİŞİM | 20.660 | 0,60 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 34.105 | -0,17 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
