Fiyat artışları (4)
Ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 9,12 ile "Adana, Mersin" oldu - En düşük artış ise yüzde 6,41 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA (AA) - Türkiye'de ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 9,12 ile "Adana, Mersin" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ekimde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,16 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,33, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,12 ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 9,25 ile "Adana, Mersin" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği ''Adana, Mersin"i, yüzde 8,81 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesi izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,41 ile ''Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
| İstatistiki bölgeler | Aylık | Yıllık |
| Türkiye | 1,44 | 7,16 |
| TR10 (İstanbul) | 1,41 | 6,51 |
| TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,49 | 7,16 |
| TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,88 | 7,31 |
| TR31 (İzmir) | 1,71 | 8,08 |
| TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 1,25 | 7,8 |
| TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,6 | 7,21 |
| TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,29 | 6,79 |
| TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,67 | 6,82 |
| TR51 (Ankara) | 1,41 | 7,71 |
| TR52 (Konya, Karaman) | 1,41 | 7,24 |
| TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,74 | 7,44 |
| TR62 (Adana, Mersin) | 1,44 | 9,12 |
| TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 2,03 | 7,41 |
| TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,86 | 6,41 |
| TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,43 | 7,89 |
| TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,79 | 7,6 |
| TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,04 | 7,92 |
| TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,16 | 6,86 |
| TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,71 | 7,75 |
| TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,26 | 7,04 |
| TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,82 | 7,63 |
| TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,56 | 7,58 |
| TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,96 | 7,33 |
| TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,48 | 7,19 |
| TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,56 | 7,85 |
| TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,46 | 8,81 |
(Bitti)
AA
Kaynak:
