Fiyat artışları (4)
Eylülde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 9,36 ile "Adana, Mersin" oldu - En düşük artış ise yüzde 6,66 ile "İstanbul" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA (AA) - Türkiye'de eylülde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 9,36 ile "Adana, Mersin" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, eylülde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,28 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,08 ile TR82 "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,36 ile TR62 "Adana, Mersin" bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,12 ile TR62 "Adana, Mersin" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği ''Adana, Mersin"i, yüzde 8,05 ile "Ankara" ve "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,66 ile ''İstanbul" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
| İstatistiki bölgeler | Aylık | Yıllık |
| Türkiye | 0,18 | 7,28 |
| TR10 (İstanbul) | 0,46 | 6,66 |
| TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,30 | 7,21 |
| TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,06 | 7,70 |
| TR31 (İzmir) | 0,33 | 7,86 |
| TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,64 | 7,59 |
| TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,43 | 7,88 |
| TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,13 | 7,66 |
| TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,07 | 6,79 |
| TR51 (Ankara) | 0,10 | 8,05 |
| TR52 (Konya, Karaman) | 0,24 | 6,83 |
| TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,03 | 7,49 |
| TR62 (Adana, Mersin) | 0,24 | 9,36 |
| TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,06 | 7,28 |
| TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,01 | 6,83 |
| TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,77 | 7,61 |
| TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,01 | 7,33 |
| TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,08 | 8,05 |
| TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,06 | 7,24 |
| TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | -0,27 | 7,49 |
| TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,18 | 6,92 |
| TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,22 | 7,60 |
| TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | -0,12 | 7,95 |
| TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | -0,32 | 7,11 |
| TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | -0,02 | 6,93 |
| TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | -0,27 | 7,42 |
| TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | -0,72 | 7,87 |
(Bitti)
AA
Kaynak:
