Dünya borsalarının değeri 65,9 trilyon dolara geriledi

Dünya borsalarının değeri 65,9 trilyon dolara geriledi

Dünya borsalarının piyasa değeri geçen yıl yüzde 1,8'lik kayıpla 65 trilyon 914 milyar dolar oldu - Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası geçen yıl da yerini korudu. New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 10'luk

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Dünya borsalarının değeri geçen yılın sonunda 2015 yılına kıyasla yüzde 1,8 küçülerek yaklaşık 66 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya borsalarının piyasa değeri 2015 yılı sonunda 67 trilyon 105,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2016 aralık sonu itibariyle yüzde 1,8'lik daralma ile 65 trilyon 914 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında geçen yıl en iyi performansı Amerika borsaları gösterdi. Amerika borsalarının piyasa değeri 2016 yılında yüzde 10,8'lik artışla 30 trilyon 989,9 milyar dolara tırmandı.

Aynı dönemde Asya Pasifik bölgesindeki borsaların piyasa değeri yüzde 18,5'lik düşüşle 18 trilyon 915,7 milyar dolara gerilerken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu borsalarının piyasa değeri de yüzde 0,5'lik sınırlı bir yükselişle 16 trilyon 8,5 milyar dolar oldu.


- Piyasa değeri artışının şampiyonu Belarus Borsası


Dünya borsaları arasında geçen yıl piyasa değerini yüzdesel anlamda en çok artıran borsa Belarus Borsası oldu. Belarus Borsasının piyasa değeri 2016 yılında yüzde 132 artarak 1 milyar 238,8 milyon dolara tırmandı.

Bu anlamda Belarus Borsasının hemen arkasında yüzde 122,5'lik artışla Trop-X, yüzde 61,71lik yükselişle Moskova Borsası, yüzde 57,8'lik primle de BM&F BOVESPA geldi.

Aynı dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsası ise yüzde 42,2'lik kayıpla Nijerya Borsası oldu. Nijerya Borsasının 2015 aralıkta 49 milyar 973,9 milyon dolar olan piyasa değeri 2016'nın aynı döneminde 28 milyar 901,4 milyon dolara geriledi.

Piyasa değeri kaybında Nijerya Borsasını, yüzde 41,8 ile Mısır Borsası, yüzde 22,1 ile de Ukrayna Borsası takip etti.

- Dünyanın en büyüğü New York Borsası

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası geçen yıl da yerini korudu. 2015 yılı sonunda yaklaşık 17 trilyon 786,8 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 10'luk artışla 19 trilyon 573 milyar dolara taşıdı.

New York Borsası ulaştığı bu büyüklükle, ederi 18,9 trilyon dolara gerileyen Asya Pasifik ile 16 trilyon doları geçen Avrupa, Afrika ve Orta Doğu borsalarının değerini aştı.

Nasdaq OMX ise 2016 yılı sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'lik artışla 7 trilyon 779,1 milyar dolara yükseldi. Japan Exchange Group'un değeri de yüzde 3,4'lük yükselişle 5 trilyon 61,5 milyar dolara tırmandı.

Borsa İstanbul'un değeri ise 2016 yılında yüzde 16,5 değer kaybederek, 157 milyar 702,2 milyon dolara geriledi.


- Tablo

WFE verilerine göre dünya borsalarının piyasa değerlerinin aylara göre ve yıllık değişim oranı şöyle;



20162015 Aralık ayına göre değişim (%)
OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Amerika Borsaları
Barbados Stock Exchange3 029,43 034,93 136,03 137,23 146,83 196,83 067,13 047,33 078,53 096,53 099,73 096,55,0
Bermuda Stock Exchange1 770,01 773,61 733,61 679,61 643,91 671,11 706,11 776,52 098,72 159,92 419,92 521,636,3
BM&FBOVESPA S.A.450 187,6466 040,6585 418,6651 667,1577 804,1663 929,5740 216,0752 694,4759 372,7828 874,1780 395,1774 133,357,8
Bolsa de Comercio de Buenos Aires52 272,155 697,055 644,757 949,158 654,260 266,963 427,161 601,766 673,268 296,664 898,963 882,513,8
Bolsa de Comercio de Santiago187 304,6191 941,5207 225,0216 389,0204 591,9212 301,2222 301,0217 701,4216 449,0222 986,0214 251,7212 465,011,6
Bolsa de Valores de Colombia82 504,584 983,2100 921,0107 837,398 048,8100 256,596 282,2104 519,1102 686,6105 404,494 348,0103 404,920,3
Bolsa de Valores de Lima52 756,557 341,866 111,071 674,372 983,470 874,576 922,778 839,777 911,178 018,777 661,480 137,741,7
Bolsa de Valores de Panama13 125,513 076,313 010,113 001,312 835,512 950,612 975,513 049,312 682,413 308,513 602,813 564,03,0
Bolsa Mexicana de Valores386 632,8383 875,0423 195,1424 592,5389 948,3390 386,3389 493,0397 934,1379 592,5396 133,4347 487,3333 541,3-17,1
Bolsa Nacional de Valores2 487,92 465,82 518,62 535,82 529,22 491,82 501,52 573,12 973,42 977,72 944,22 917,824,0
Jamaica Stock Exchange6 273,96 109,26 000,05 335,15 446,85 496,05 526,55 495,95 643,05 632,85 976,96 469,09,7
Nasdaq - US6 733 665,36 633 018,97 048 547,76 910 063,67 150 930,67 063 570,87 513 122,17 549 892,37 637 441,77 474 706,67 686 225,37 779 127,06,8
NYSE16 813 384,517 042 898,018 171 310,018 505 106,718 574 051,818 711 254,818 831 798,819 009 042,318 860 229,318 153 218,818 992 349,919 573 073,710,0%
TMX Group1 551 219,71 617 708,11 767 307,01 904 393,51 879 628,61 868 710,31 935 990,81 945 929,91 963 619,21 923 536,71 961 397,82 041 533,828,2%
Bölge toplamı26 336 614,226 559 963,828 452 078,428 875 362,229 032 243,729 167 356,929 895 330,430 144 097,230 090 451,429 278 350,630 247 059,030 989 868,110,8%
Asya Pasifik Borsaları
Australian Securities Exchange1 095 746,21 074 346,51 202 511,41 238 179,21 192 230,11 201 624,71 313 926,51 276 493,91 301 387,31 264 994,51 243 627,71 316 796,310,9%
BSE India Limited1 387 357,61 250 895,51 432 556,31 462 322,61 479 132,71 521 042,61 631 731,81 655 498,61 662 884,71 711 791,41 559 612,31 561 269,63,0%
Bursa Malaysia388 963,2378 911,4421 044,6415 792,2386 857,1399 130,2403 354,4404 812,0396 623,9393 129,4357 387,9363 149,7-5,2%
Chittagong Stock Exchange31 549,131 156,330 420,429 975,331 185,832 037,732 732,532 603,633 149,732 219,333 222,1NA-
Colombo Stock Exchange19 063,618 350,117 815,019 443,419 271,218 560,819 208,819 535,519 423,518 988,018 297,718 627,3-10,5%
Dhaka Stock Exchange33 137,132 632,831 953,431 473,932 684,833 831,134 299,133 954,735 084,533 846,935 341,436 393,78,5%
Hanoi Stock Exchange6 669,96 696,76 885,96 988,06 593,87 049,17 012,37 144,27 086,76 967,16 634,06 826,5-0,5%
Hochiminh Stock Exchange49 133,650 185,951 019,154 349,155 990,657 375,160 152,361 802,762 917,663 117,061 264,367 080,329,3%
Hong Kong Exchanges and Clearing2 808 048,82 763 807,63 023 544,23 045 354,82 977 709,42 972 555,33 101 170,53 248 399,73 300 664,93 277 308,03 291 144,83 193 235,50,3%
Indonesia Stock Exchange358 655,5378 939,9389 874,1389 847,4374 193,8409 954,6431 203,9437 224,6447 118,9451 756,5412 020,2433 822,422,8%
Japan Exchange Group Inc.4 522 775,04 368 324,84 602 098,04 797 457,04 772 750,94 686 445,14 985 506,94 967 988,85 011 393,85 104 287,14 987 478,25 061 537,23,4%
Korea Exchange1 197 140,41 156 328,91 282 772,71 294 170,71 235 022,21 259 495,41 354 050,11 344 265,71 378 943,21 288 101,11 254 850,11 282 165,84,1%
National Stock Exchange of India Limited1 360 363,11 227 535,51 407 631,91 434 019,01 451 106,31 493 653,11 603 438,31 627 349,71 631 712,51 674 927,81 550 120,01 534 268,23,3%
NZX Limited68 873,471 296,978 770,880 525,179 466,483 381,690 040,190 980,488 813,383 738,881 804,681 662,39,8%
Philippine Stock Exchange224 651,2228 867,5257 077,4254 084,3266 069,0281 846,3285 031,6281 737,1265 220,9256 365,0236 564,4239 882,40,4%
Port Moresby Stock Exchange1 498,01 502,81 451,71 406,71 479,21 484,31 492,11 582,81 642,51 659,61 631,41 643,1-4,4%
Shanghai Stock Exchange3 490 318,43 461 936,43 930 169,43 854 844,43 775 884,13 776 590,43 870 382,54 052 252,43 985 381,34 100 373,44 281 986,1NA-
Shenzhen Stock Exchange2 651 787,72 611 233,93 094 782,83 060 719,03 039 888,63 190 802,03 156 684,23 309 980,53 288 386,23 345 506,23 412 904,53 216 748,0-11,6%
Singapore Exchange600 550,7619 741,5661 237,5667 788,9647 694,2665 749,3679 548,1668 022,3674 323,3655 712,4647 575,1649 455,91,5%
Sydney Stock Exchange132,0132,6141,8139,8131,3135,7139,1137,5139,8137,5134,4134,512,5%
Taipei Exchange79 739,681 880,086 490,983 453,885 481,885 961,591 391,690 575,893 022,089 310,983 191,186 117,53,7%
Taiwan Stock Exchange717 204,5745 766,5795 865,8763 772,3770 889,8790 045,4840 532,5843 133,3862 287,6868 922,0859 976,1861 861,215,7%
The Stock Exchange of Thailand356 494,7363 970,3388 892,9391 569,2387 862,5400 516,6433 049,8442 196,6424 114,7427 201,6423 821,8437 313,825,4%
Bölge toplamı20 089 490,119 696 904,721 787 376,221 943 657,021 618 469,421 875 614,822 822 640,623 270 322,923 340 010,423 475 433,823 290 470,418 915 723,0-18,5%
Avrupa-Afrika-Ortadoğu Borsaları
Abu Dhabi Securities Exchange106 845,7113 939,9117 186,4119 978,7112 101,6119 515,7122 903,0119 981,7120 520,1115 305,0115 707,6120 976,78,1%
Amman Stock Exchange24 903,424 535,524 675,023 832,324 165,123 811,323 916,923 616,323 805,323 718,124 368,524 553,1-3,5%
Athens Stock Exchange (ATHEX)34 553,131 628,636 611,438 542,641 691,133 399,535 405,035 616,334 441,335 572,437 014,337 645,0-10,5%
Bahrain Bourse18 800,918 526,017 896,317 571,217 602,317 751,718 348,018 145,118 263,818 255,018 661,119 369,30,6%
Beirut Stock Exchange11 284,511 105,811 554,911 208,811 286,711 205,111 087,311 259,611 296,012 245,212 173,0NA-
Belarusian Currency and Stock Exchange435,6442,0504,8499,3498,4494,6502,2517,3983,9985,6699,61 238,8132,0%
BME Spanish Exchanges703 388,0650 517,4694 740,0724 641,4709 486,6650 853,3691 402,0701 755,8712 038,7716 524,5666 082,6711 214,3-9,7%
Borsa Istanbul188 401,3191 028,6218 213,8226 982,9199 028,6199 526,7190 845,6193 639,9193 190,5191 516,2165 748,7157 702,2-16,5%
Bourse de Casablanca46 650,645 756,248 661,752 225,350 614,748 643,852 402,851 204,652 160,053 883,653 354,258 049,826,4%
BRVM11 806,312 664,813 335,513 620,312 871,512 926,212 246,612 325,012 172,111 639,411 577,712 476,1-0,1%
Bucharest Stock Exchange16 430,417 079,818 369,617 414,016 315,616 626,517 873,318 755,218 532,917 637,917 019,118 072,7-2,5%
Budapest Stock Exchange17 765,117 429,820 346,420 955,719 527,319 085,420 609,120 995,020 814,621 793,621 121,822 869,629,3%
Cyprus Stock Exchange2 585,72 606,82 780,82 813,92 834,92 697,92 744,32 793,02 672,92 592,92 365,32 535,1-5,8%
Deutsche Boerse AG1 563 409,81 540 006,21 655 367,41 669 696,81 671 600,81 539 099,01 653 810,31 682 370,11 695 957,01 692 332,41 616 278,11 732 270,21,0%
Dubai Financial Market80 726,085 376,689 181,892 082,290 226,089 300,492 483,692 329,591 358,587 495,187 334,592 236,09,9%
Euronext3 190 921,93 189 715,73 353 619,23 429 667,03 419 911,03 286 239,23 421 034,13 425 103,83 465 353,53 417 675,33 311 994,53 492 594,65,6%
Irish Stock Exchange114 579,4126 706,5138 823,6134 275,6132 647,6113 230,0121 420,8124 786,1122 686,2115 661,7117 822,5120 961,8-5,5%
Johannesburg Stock Exchange898 855,5875 752,1987 157,11 046 189,6982 527,6997 173,21 074 521,61 036 305,61 087 210,1942 993,6937 587,8958 907,430,3%
Kazakhstan Stock Exchange32 389,434 212,834 960,236 397,836 626,836 226,835 867,537 130,437 800,339 423,938 803,340 129,915,0%
Ljubljana Stock Exchange5 878,05 832,26 242,85 931,65 692,85 478,85 707,85 676,65 881,75 706,15 134,75 312,2-12,0%
LSE Group3 541 285,03 464 636,33 637 860,23 745 306,03 719 417,23 479 791,43 589 416,13 612 519,53 581 390,43 321 849,03 294 827,53 496 169,6-9,9%
Luxembourg Stock Exchange44 401,745 524,048 557,956 863,955 406,151 485,358 956,758 363,360 603,560 954,160 372,561 486,230,5%
Malta Stock Exchange4 367,84 435,54 591,44 685,14 477,84 557,24 516,74 477,94 527,04 515,34 299,44 475,11,6%
Moscow Exchange385 906,7400 342,3459 400,8505 910,9486 324,3495 929,9496 554,9516 301,8535 363,4537 224,2552 196,8635 945,361,7%
Muscat Securities Market21 412,721 983,022 187,923 536,623 166,023 050,023 250,622 989,123 058,222 426,222 424,323 315,64,9%
Nairobi Securities Exchange18 868,419 310,320 862,720 680,620 069,820 118,720 601,919 534,019 806,919 945,319 790,4NA-
Namibian Stock Exchange1 839,91 851,11 987,92 128,61 974,92 083,72 288,12 211,92 322,92 309,82 308,32 355,623,2%
Nasdaq Nordic Exchanges1 191 628,71 197 538,31 257 622,11 266 512,61 261 363,11 220 684,61 284 710,21 282 555,81 290 113,11 227 969,91 192 798,41 259 983,6-0,6%
Nigerian Stock Exchange41 538,842 518,044 332,743 739,548 270,536 299,230 305,629 649,030 568,929 300,527 461,428 901,4-42,2%
Oslo Bors183 526,8187 893,5198 788,0213 482,1207 140,6207 220,1207 335,0212 212,1221 762,8223 835,6221 923,5234 102,220,7%
Palestine Exchange3 330,23 339,23 213,13 190,13 122,33 199,93 255,33 251,73 312,73 319,83 343,93 390,11,5%
Qatar Stock Exchange139 377,5144 405,6152 323,5151 108,0142 198,9146 435,8156 292,8161 804,8154 130,9150 951,8144 871,2154 892,08,7%
Saudi Stock Exchange (Tadawul)365 883,6374 016,2383 500,4415 756,7397 165,4401 266,0389 572,2378 416,7353 280,7379 132,2436 648,4448 938,96,6%
SIX Swiss Exchange1 395 669,01 370 484,51 416 552,21 442 275,61 439 600,81 419 539,51 462 734,71 458 721,31 460 772,81 386 745,01 358 700,31 414 745,8-6,9%
Stock Exchange of Mauritius7 200,16 991,87 278,07 324,67 119,97 124,27 554,87 718,37 774,17 535,37 557,17 604,75,1%
Tehran Stock Exchange99 805,9108 202,1113 618,5109 785,9105 846,3101 332,1102 872,3103 348,0103 708,3108 998,1108 982,5101 008,315,8%
Tel-Aviv Stock Exchange233 519,9223 546,5228 578,0229 433,5221 637,8214 716,1229 711,4227 374,9225 180,4212 242,0211 938,1215 007,3-11,8%
The Egyptian Exchange50 572,250 759,546 135,946 801,845 500,543 531,546 848,946 731,845 756,046 826,431 823,932 118,4-41,8%
Trop-X3,22,82,93,03,39,812,711,011,211,010,67,7122,5%
Tunis Stock Exchange9 272,89 096,69 420,59 520,89 270,78 464,78 397,78 536,58 479,88 589,68 423,58 450,2-4,2%
Ukrainian Exchange5 029,54 865,84 767,45 004,55 114,75 158,34 836,44 581,35 125,55 286,94 847,64 453,3-22,1%
Warsaw Stock Exchange124 322,3131 210,9149 616,4141 916,3132 109,6129 096,4135 752,7140 375,7140 010,6140 534,9131 433,4140 858,82,2%
Wiener Borse87 509,787 522,995 222,898 387,594 225,486 761,891 789,694 153,497 047,198 354,696 665,1101 148,55,3%
Zagreb Stock Exchange17 189,217 372,118 543,119 067,318 741,818 361,119 581,019 881,321 405,921 334,720 495,1NA-
Bölge Toplamı15 044 072,614 912 712,415 815 193,016 246 948,416 006 524,415 349 502,515 982 280,116 030 028,116 122 652,515 543 149,615 224 992,016 008 473,40,5%
Toplam61 470 176,961 169 580,966 054 647,667 065 967,666 657 237,566 392 474,268 700 251,169 444 448,269 553 114,368 296 934,068 762 521,365 914 064,5-1,8%

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :