Denizli Ticaret Borsası
Çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,00-5,21 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,00-5,21 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,72 | 0,80 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,08 | 0,13 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,65 | 0,67 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS-GT |
| Mısır yemlik | Kg | 0,67 | 0,76 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,80 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS-GT |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,74 | 0,80 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,60 | 0,70 | MTS |
| Tritikale | Kg | 0.68 | 0,68 | MTS-Gt |
| Tritikale | Kg | 0,70 | 0,75 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,79 | 2,99 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,94 | 7,00 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
| Barbunya | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
| Anason | Kg | 7,50 | 8,32 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 5,21 | MTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (karkas) | Kg | 30,00 | 30,00 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 27,10 | 27,56 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 26,00 | 26,00 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 0,93 | 1,11 | MTS |
| Kuru soğan | Kg | 0,91 | 0,91 | MTS |
| Patates | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Zeytin | Kg | 8,95 | 8,95 | MTS |
| Kabak | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Sarımsak | Kg | 10,00 | 10,00 | MTS |
| Turşu (salatalık) | Kg | 1,18 | 1,18 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Kayısı kuru standart | Kg | 12,95 | 12,95 | MTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,20 | 7,20 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,45 | 11,90 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 6,76 | 6,76 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Kestane | Kg | 9,73 | 9,73 | MTS |
| Kuru incir | Kg | 10,00 | 10,00 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,95 | 1,95 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA
Kaynak:
