Denizli Ticaret Borsası
Ekstra leblebilik nohutun kilogramı 6,06 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 6,06 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,91 | 0,91 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,81 | 0,85 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,77 | 0,79 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 1,05 | 1,51 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,28 | 1,32 | TTS |
| Buğday unu tip 1 özel | Kg | 1,48 | 1,48 | TTS |
| Buğday kepeği | Kg | 0,58 | 0,74 | TTS |
| Buğday ruşeymi | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Buğday pilavlık iritip | Kg | 1,56 | 1,58 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,70 | 0,80 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Kuru fasulye sıra | Kg | 3,43 | 3,43 | TTS |
| Kuru börülce | Kg | 4,44 | 4,44 | TTS |
| Mercimek kırmızı | Kg | 4,09 | 4,09 | TTS |
| Mercimek sarı | Kg | 6,67 | 6,67 | TTS |
| Mercimek yeşil | Kg | 4,82 | 4,82 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 6,06 | 6,06 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 28,40 | 28,40 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 26,40 | 26,40 | TTS |
| Tavuk piliç eti | Kg | 10,23 | 10,23 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,75 | 6,75 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 7,10 | 7,10 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 8,25 | 9,15 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 3,75 | 3,75 | MTS |
| Adaçayı natürel | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.683,33 | 6.415,00 | MTS |
| Düve | Ad | 6.655,00 | 6.655,00 | TTS |
| İnek | Ad | 3.737,00 | 3.737,00 | TTS |
| Buzağı | Ad | 2.273,27 | 2.273,27 | TTS |
| Sığır | Ad | 6.000,00 | 6.000,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 383,20 | 383,20 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,15 | 5,15 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,65 | 5,70 | TTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Yonrca otu | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
AA
Kaynak:
