Denizli Ticaret Borsası
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3,52 liradan işlem gördü.DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle: Ürün Birim En az...
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3,52 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,86 | 0,88 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,97 | 0,98 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,87 | 0,87 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,71 | 0,71 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,50 | 3.46 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,52 | 3,52 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,70 | 4,00 | MTS |
| Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 1,18 | 1,18 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Badem kabuklu acı | Kg | 8,50 | 8,50 | MTS |
| Badem iç | Kg | 15,00 | 15,00 | MTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 10,50 | 10,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 3,88 | 3,88 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,70 | 2,70 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,15 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,08 | 4,95 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,62 | 5,65 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,10 | 6,10 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,95 | 1,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,80 | 2,80 | MTS |
| Kestane | Kg | 9,44 | 9,44 | MTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 3,25 | 3,25 | MTS |
| Defne yaprağı el seçmesi | Kg | 14,00 | 14,00 | MTS |
| Defne yaprağı yaş | Kg | 0,95 | 0,95 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,19 | 1,33 | MTS |
| Pamuk roll. Ege st - 1 | Kg | 3,10 | 3,10 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.941,00 | 5.694,99 | MTS |
| Düve | Ad | 2.702,94 | 2.702,94 | MTS |
| İnek | Ad | 2.499,46 | 2.499,46 | MTS |
| İnek | Ad | 3.209,96 | 3.209,96 | TTS |
| Buzağı | Ad | 1.250,00 | 1.250,00 | MTS |
| Buzağı | Ad | 825,10 | 825,10 | TTS |
| Kuzu | Ad | 250,00 | 322,03 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 4,25 | 4,25 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,73 | 6,33 | MTS |
| Kekik | Kg | 6,40 | 6,50 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Rezene | Kg | 4,50 | 4,50 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: