Denizli Ticaret Borsası
Çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 4,83 liradan işlem gördü
DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 4,83 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,68 | 0,68 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,74 | 0,76 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 6,88 | 6,88 | TTS |
| Mısır çerezi | Kg | 2,41 | 4,45 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,89 | 0,89 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 1,02 | 1,04 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 7,43 | 7,43 | MTS |
| Anason | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 4,83 | 4,83 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,52 | 2,52 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 6,40 | 6,40 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,70 | 7,70 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,62 | 7,62 | TTS |
| Pamuk çek.rollergin yağlık | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 6,30 | 6,30 | TTS |
| Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 8,30 | 8,30 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,18 | 5,18 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 1,13 | 1,15 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı çıtlak kavlak | Kg | 39,80 | 39,80 | TTS |
| Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 40,00 | 40,00 | TTS |
| Badem iç | Kg | 30,98 | 30,98 | TTS |
| Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 31,25 | 31,25 | TTS |
| Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 37,00 | 37,00 | TTS |
| Fındık içi | Kg | 31,97 | 31,97 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 14,09 | 14,09 | TTS |
| Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Leblebi sarı (8 mm) | Kg | 1,40 | 1,50 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 2,50 | 2,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 2,70 | 3,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,90 | 4,90 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 5,65 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
| Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 7,02 | 7,02 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 6,21 | 6,21 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
| Leblebi çıtır | Kg | 4,93 | 4,93 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 2,91 | 2,91 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,29 | 4,29 | TTS |
| Karışık çerez | Kg | 20,44 | 20,44 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk roll. Ege st - 1 | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 5.833,00 | 5.833,00 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,60 | 0,69 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: