Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 220.000,00 | 2,33 | 32,67 |
| İş Bankası (B) | 44.000,00 | 4,27 | 45,79 |
| İş Bankası (C) | 7,26 | 0,41 | 13,26 |
| İş Bankası (Kur.) | 301.500,00 | 43,57 | |
| İş Fin.Kir. | 4,51 | 3,44 | 18,68 |
| İş Girişim | 5,71 | 0,53 | 50,26 |
| İş GMYO | 1,87 | 1,08 | 6,25 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,06 | -0,59 | 12,44 |
| İş Yat. Ort. | 1,97 | 0,51 | 7,07 |
| İşbir Holding | 523,60 | 0,50 | 21,77 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,71 | 0,00 | 14,52 |
| İttifak Holding | 3,41 | -0,58 | -8,33 |
| İz Hayvancılık Tarım | 2,67 | -0,74 | 2,05 |
| İzmir Demir Çelik | 9,40 | -2,08 | 14,77 |
| İzmir Fırça | 1,76 | 0,57 | -2,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 60,85 | -0,90 | 4,37 |
| Kafein Yazılım | 15,89 | -4,45 | 42,64 |
| Kapital Yat. Holding | 3,10 | -0,64 | 28,10 |
| Kaplamin | 5,45 | 0,00 | -1,80 |
| Kardemir (A) | 2,89 | -0,34 | 9,06 |
| Kardemir (B) | 2,89 | 0,35 | 9,47 |
| Kardemir (D) | 2,90 | 0,35 | 9,02 |
| Karel Elektronik | 18,31 | -1,19 | 26,02 |
| Karsan Otomotiv | 1,72 | -1,15 | 8,86 |
| Karsu Tekstil | 3,12 | 0,00 | -3,70 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,05 | 1,51 | -14,27 |
| Kartonsan | 479,50 | -0,08 | 22,98 |
| Katmerciler Ekipman | 4,24 | 1,68 | 10,42 |
| Kent Gıda | 196,30 | -0,36 | 11,66 |
| Kerevitaş Gıda | 3,44 | 0,00 | 5,52 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | 2,13 | -12,73 |
| Kiler GMYO | 4,04 | -3,35 | 6,60 |
| Klimasan Klima | 20,48 | 6,56 | -7,25 |
| Koç Holding | 20,22 | 0,90 | -0,49 |
| Konfrut Gıda | 8,70 | 4,82 | 11,25 |
| Konya Çimento | 295,20 | 1,03 | 8,81 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,32 | 0,35 | 9,48 |
| Koza Altın | 79,70 | -0,99 | 7,63 |
| Koza Madencilik | 10,75 | 0,66 | 7,18 |
| Körfez GMYO | 3,32 | 1,84 | 38,91 |
| Kristal Kola | 2,35 | 10,85 | 55,63 |
| Kron Telekomünikasyon | 19,21 | -5,18 | 51,02 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,00 | 4,55 | -2,95 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,01 | 2,03 | 21,82 |
| Kütahya Porselen | 10,29 | -6,03 | 55,44 |
| Lider Faktoring | 4,87 | 1,04 | 32,70 |
| Link Bilgisayar | 24,40 | -2,01 | 34,44 |
| Logo Yazılım | 66,10 | -1,20 | 8,72 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,14 | 1,82 | 6,23 |
| Lüks Kadife | 10,30 | -0,39 | 19,21 |
| Makina Takım | 2,20 | 0,00 | 17,02 |
| Mardin Çimento | 5,61 | 1,81 | -5,24 |
| Marka Yatırım Holding | 1,46 | 0,00 | 23,73 |
| Marmaris Altınyunus | 98,40 | 0,66 | 38,59 |
| Marshall | 50,85 | 2,23 | 6,96 |
| Martı GMYO | 1,55 | -3,13 | 53,47 |
| Martı Otel | 1,23 | 1,65 | 35,16 |
| Mavi Giyim | 58,20 | 0,17 | 0,52 |
| Mazhar Zorlu Holding | 14,56 | 0,41 | 20,43 |
| Mega Polietilen | 2,61 | 0,38 | 18,64 |
| Menderes Tekstil | 1,40 | 2,19 | 6,87 |
| Mensa | 0,37 | 0,00 | 15,62 |
| Merit Turizm | 24,50 | 1,16 | 26,03 |
| Merko Gıda | 1,23 | -0,81 | 17,14 |
| Metal Gayrimenkul | 1,04 | -1,89 | 14,29 |
| Metemtur Otelcilik | 2,10 | -4,55 | 17,98 |
| Metro Holding | 1,52 | 2,01 | 10,14 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,42 | -0,41 | 23,47 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 5,20 | -3,53 | -35,96 |
| Migros Ticaret | 25,42 | -1,17 | 4,95 |
| Milpa | 2,89 | 2,85 | 31,96 |
| Mistral GMYO | 2,25 | 4,65 | 19,05 |
| MLP Sağlık | 18,08 | 0,72 | 13,00 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,08 | 0,93 | -5,26 |
| Mondi Tire Kutsan | 9,42 | -0,84 | 127,54 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.076,00 | 0,26 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 19,90 | -6,31 | 56,45 |
| Net Holding | 2,56 | 0,00 | -1,54 |
| Netaş Telekom. | 15,36 | -3,27 | 17,61 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,56 | 0,18 | -10,32 |
| Nuh Çimento | 11,81 | 3,05 | -0,59 |
| Nurol GMYO | 4,37 | 0,46 | 22,41 |
| Odaş Elektrik | 1,93 | -1,03 | 33,50 |
| Olmuksan-IP | 7,63 | 0,66 | 21,50 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,87 | 1,21 | 18,35 |
| Orma Orman Mahsulleri | 5,90 | -4,38 | 113,77 |
| Osmanlı Menkul | 7,21 | -9,99 | 71,67 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,09 | 0,97 | 24,40 |
| Otokar | 166,50 | 2,59 | 4,72 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,53 | 0,40 | 8,58 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 6,54 | 14,94 | 28,49 |
| Özak GMYO | 3,25 | 0,93 | 26,46 |
| Özbal Çelik Boru | 2,37 | 7,24 | 41,92 |
| Özderici GMYO | 2,00 | 0,50 | 27,39 |
| Özerden Plastik | 2,52 | -5,26 | 10,53 |
| Panora GMYO | 6,44 | 0,94 | 3,87 |
| Papilon Savunma | 10,89 | -4,81 | 40,52 |
| Park Elek.Madencilik | 3,74 | 0,00 | 22,62 |
| Parsan | 17,86 | 0,22 | 5,43 |
| Pegasus | 70,60 | 0,21 | -18,29 |
| Peker GMYO | 3,17 | -0,63 | 1,28 |
| Penguen Gıda | 3,22 | 0,63 | 55,56 |
| Pera GMYO | 1,21 | 5,22 | 28,72 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,51 | 0,19 | 31,05 |
| Petkim | 4,09 | 0,00 | 7,35 |
| Petrokent Turizm | 199,00 | -0,50 | 55,35 |
| Pınar Et Ve Un | 10,50 | 1,74 | 14,50 |
| Pınar Su | 2,86 | 1,06 | 23,28 |
| Pınar Süt | 14,85 | -1,85 | 17,21 |
| Plastikkart | 9,69 | 0,41 | 4,53 |
| Polisan Holding | 3,41 | -0,29 | 12,54 |
| Politeknik Metal | 77,00 | 2,67 | 0,00 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,93 | -2,18 | 14,65 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.151,80 | 0,06 | 3,97 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 144,90 | 0,91 | 12,24 |
| QNB Finansbank | 53,00 | -11,67 | 41,33 |
| Ral Yatırım Holding | 6,26 | -0,48 | -7,94 |
| Ray Sigorta | 4,48 | -1,10 | 30,99 |
| Reysaş GMYO | 7,70 | -8,77 | 67,76 |
| Reysaş Lojistik | 7,70 | -16,40 | 75,80 |
| Rhea Girişim | 1,47 | -0,68 | 23,53 |
| Rodrigo Tekstil | 1,87 | -0,53 | 3,31 |
| Royal Halı | 2,07 | 9,52 | 51,09 |
| RTA Laboratuvarları | 2,57 | -4,10 | 10,78 |
| Sabancı Holding | 9,97 | -0,10 | 4,51 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,15 | 1,42 | -1,38 |
| Salix Yatırım Holding | 8,50 | -7,10 | 17,89 |
| Sanel Mühendislik | 4,00 | 0,00 | -1,23 |
| Sanifoam Sünger | 5,68 | 0,71 | 13,60 |
| Sanko Pazarlama | 8,52 | 3,78 | 10,08 |
| Saray Matbaacılık | 2,49 | -3,86 | 39,11 |
| Sarkuysan | 6,31 | -0,79 | 30,64 |
| Sasa Polyester | 7,99 | 1,14 | 3,36 |
| Say Reklamcılık | 2,74 | 6,61 | 22,32 |
| Sekuro Plastik | 5,87 | -0,17 | 9,51 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,93 | 1,46 | 13,61 |
| Selçuk Gıda | 1,77 | -0,56 | 2,91 |
| Senkron Güvenlik | 3,14 | 1,95 | 15,02 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,49 | 2,05 | -6,29 |
| Servet GMYO | 12,28 | -1,52 | 44,47 |
| Seyitler Kimya | 7,25 | -0,68 | 6,77 |
| Silverline Endüstri | 3,22 | 1,90 | 49,07 |
| Sinpaş GMYO | 1,41 | -2,08 | 21,55 |
| Smartiks Yazılım | 11,53 | -1,87 | 17,53 |
| Soda Sanayii | 6,60 | 1,69 | 6,80 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 14,50 | 7,17 | 48,41 |
| Söktaş | 3,47 | -2,25 | 30,94 |
| Sönmez Filament | 6,72 | -4,00 | 37,70 |
| Sönmez Pamuklu | 6,87 | -1,86 | 39,63 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,99 | -0,10 | 0,91 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,04 | 0,20 | 5,44 |
| Şekerbank | 1,40 | -0,71 | 6,87 |
| Şişe Cam | 5,11 | 1,39 | -3,04 |
| Şok Marketler | 11,26 | 0,99 | 4,65 |
| T. Halk Bankası | 6,99 | 0,72 | 18,27 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,68 | 0,49 | 2,48 |
| T.S.K.B. | 1,35 | 1,50 | 11,57 |
| T.Tuborg | 15,74 | 0,83 | 32,27 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,99 | -0,33 | -4,17 |
| Tat Gıda | 7,46 | -1,58 | 18,60 |
| TAV Havalimanları | 27,22 | 1,57 | -6,72 |
| Taze Kuru Gıda | 7,91 | 1,67 | 9,25 |
| Tek-Art Turizm | 1,43 | 2,88 | 13,49 |
| Tekfen Holding | 19,81 | -0,20 | 2,54 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,15 | -11,17 | 117,86 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,65 | 0,00 | 27,39 |
| TGS Dış Ticaret | 6,38 | -1,69 | 36,62 |
| Tofaş Oto. Fab. | 27,22 | -0,22 | 1,34 |
| Torunlar GMYO | 3,05 | 0,33 | 10,91 |
| Trabzon Liman | 12,23 | -0,08 | 14,73 |
| Trabzonspor Sportif | 2,81 | -0,35 | 30,70 |
| Trakya Cam | 3,40 | 0,29 | -2,86 |
| Trend GMYO | 2,87 | 2,50 | 30,45 |
| TSKB GMYO | 1,71 | -5,00 | 27,61 |
| Tuğçelik | 4,55 | 1,56 | 15,19 |
| Tukaş | 15,16 | -1,56 | 22,75 |
| Turcas Petrol | 3,37 | 1,20 | 26,22 |
| Turkcell | 14,30 | 2,51 | 3,62 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,26 | 0,69 | 13,26 |
| Tüpraş | 115,70 | 0,26 | -8,75 |
| Türk Hava Yolları | 14,18 | 0,07 | -1,94 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,29 | -0,92 | 65,00 |
| Türk Telekom | 8,08 | 2,02 | 9,63 |
| Türk Traktör | 59,05 | 1,72 | 6,59 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 45,60 | -1,68 | 8,57 |
| Ufuk Yatırım | 4,40 | -2,65 | 70,54 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,56 | 4,92 | 20,75 |
| Ulusoy Elektrik | 33,28 | 4,98 | 25,11 |
| Ulusoy Un Sanayi | 4,24 | 2,42 | 10,99 |
| Umpaş Holding | 0,60 | -7,69 | -3,23 |
| Uşak Seramik | 1,90 | 3,26 | 12,43 |
| Utopya Turizm | 5,95 | -0,34 | 20,93 |
| Uzertaş Boya | 2,37 | 9,22 | 6,76 |
| Ülker Bisküvi | 24,12 | -0,33 | 7,87 |
| Ünye Çimento | 5,33 | 0,76 | -0,93 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,41 | 0,42 | -0,41 |
| Vakıf GMYO | 2,81 | -0,35 | 13,77 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,43 | -0,41 | 4,29 |
| Vakıflar Bankası | 6,76 | 0,75 | 22,69 |
| Vakko Tekstil | 6,11 | -1,61 | 34,58 |
| Vanet Gıda | 1,42 | 0,71 | -0,70 |
| Verusa Holding | 20,60 | 0,10 | 10,99 |
| Verusaturk Girisim | 6,45 | 0,62 | 19,67 |
| Vestel | 14,03 | 1,59 | 11,17 |
| Vestel Beyaz Eşya | 27,44 | 0,22 | 27,04 |
| Viking Kağıt | 3,99 | -10,74 | 113,37 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,82 | 0,00 | 16,53 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,11 | 0,32 | 25,40 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,35 | 1,52 | 17,22 |
| Yataş | 8,66 | -0,12 | 17,98 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,32 | 0,00 | 44,10 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,80 | 0,39 | -1,61 |
| Yeşil GMYO | 0,73 | 5,80 | 14,06 |
| Yeşil Yapı | 0,76 | 4,11 | 15,15 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,75 | 0,94 | -4,27 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.950,00 | 1,17 | 34,13 |
| Yonga Mobilya | 8,16 | 1,49 | -11,69 |
| Yükselen Çelik | 7,82 | 1,03 | 27,57 |
| Yünsa | 14,74 | -3,66 | 46,09 |
| Zorlu Enerji | 1,71 | 0,00 | 4,91 |
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
