Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 21.899,90 | 5,54 | 615,64 |
| İş Bankası (C) | 6,21 | 0,98 | 37,09 |
| İş Bankası (Kur.) | 155.000,00 | 218,92 | |
| İş Fin.Kir. | 2,77 | 2,21 | -40,17 |
| İş Girişim | 3,02 | 2,03 | 48,04 |
| İş GMYO | 1,15 | 1,77 | 6,48 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,32 | 1,65 | 133,91 |
| İş Yat. Ort. | 1,57 | -0,63 | 112,71 |
| İşbir Holding | 400,00 | 0,00 | 191,13 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,41 | 2,50 | -51,19 |
| İttifak Holding | 3,73 | 0,54 | 80,48 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,70 | -1,67 | -28,68 |
| İzmir Demir Çelik | 4,30 | 0,47 | 159,04 |
| İzmir Fırça | 1,70 | 0,00 | -17,87 |
| Jantsa Jant Sanayi | 53,15 | -0,37 | 105,92 |
| Kafein Yazılım | 10,17 | -0,88 | 47,65 |
| Kapital Yat. Holding | 2,45 | -1,21 | -14,63 |
| Kaplamin | 4,91 | -0,81 | 36,39 |
| Kardemir (A) | 2,40 | 1,69 | 48,14 |
| Kardemir (B) | 2,40 | 1,69 | 47,36 |
| Kardemir (D) | 2,43 | 1,67 | 24,88 |
| Karel Elektronik | 15,36 | 0,52 | 268,35 |
| Karsan Otomotiv | 1,48 | 2,78 | 24,44 |
| Karsu Tekstil | 2,27 | 6,07 | 81,60 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 7,40 | -2,50 | 100,00 |
| Kartonsan | 344,50 | 2,99 | 8,00 |
| Katmerciler Ekipman | 3,34 | 2,45 | 11,01 |
| Kent Gıda | 127,00 | 1,36 | 6,72 |
| Kerevitaş Gıda | 2,91 | 1,75 | 61,67 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | 0,00 | 2,86 |
| Kiler GMYO | 3,17 | 4,28 | 81,14 |
| Klimasan Klima | 17,43 | 0,64 | 349,24 |
| Koç Holding | 20,54 | 2,60 | 48,32 |
| Konfrut Gıda | 7,50 | 0,81 | 57,04 |
| Konya Çimento | 238,00 | 1,71 | 33,71 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,38 | 4,03 | 30,85 |
| Koza Altın | 75,00 | 2,18 | 46,20 |
| Koza Madencilik | 9,48 | 3,16 | 31,30 |
| Körfez GMYO | 1,76 | 1,73 | 44,26 |
| Kristal Kola | 1,41 | 1,44 | 34,29 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,19 | 2,44 | 40,11 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 18,52 | 6,74 | 35,09 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,44 | 2,86 | 27,43 |
| Kütahya Porselen | 6,24 | 1,96 | 37,14 |
| Lider Faktoring | 3,27 | 1,87 | 45,33 |
| Link Bilgisayar | 16,30 | -1,57 | 95,91 |
| Logo Yazılım | 53,50 | 1,81 | 97,13 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,86 | 0,83 | 9,19 |
| Lüks Kadife | 7,23 | 0,42 | 49,07 |
| Makina Takım | 1,77 | 2,91 | 14,94 |
| Mardin Çimento | 5,22 | 2,15 | 87,97 |
| Marka Yatırım Holding | 1,08 | 4,85 | 74,19 |
| Marmaris Altınyunus | 27,90 | 1,09 | 58,88 |
| Marshall | 43,46 | 1,07 | 72,32 |
| Martı GMYO | 0,95 | 2,15 | 46,15 |
| Martı Otel | 0,90 | 1,12 | 55,17 |
| Mavi Giyim | 46,40 | 2,47 | 44,01 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,56 | 1,09 | 45,93 |
| Mega Polietilen | 1,99 | 6,42 | -2,45 |
| Menderes Tekstil | 0,97 | 3,19 | 34,72 |
| Mensa | 0,26 | 8,33 | 85,71 |
| Merit Turizm | 16,90 | 0,00 | 182,14 |
| Merko Gıda | 1,04 | 5,05 | 2,97 |
| Metal Gayrimenkul | 0,94 | 1,08 | 8,05 |
| Metemtur Otelcilik | 1,69 | 1,81 | 60,95 |
| Metro Holding | 1,41 | 0,71 | 85,53 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,90 | 1,06 | 72,73 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,20 | 7,02 | 171,19 |
| Migros Ticaret | 22,36 | 1,08 | 50,07 |
| Milpa | 2,16 | 2,86 | 51,12 |
| Mistral GMYO | 1,71 | 1,18 | 11,76 |
| MLP Sağlık | 15,35 | -0,78 | 43,46 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,93 | -1,06 | -15,45 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,17 | 2,36 | 16,67 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,69 | -0,80 | |
| Net Holding | 2,19 | 1,39 | 11,73 |
| Netaş Telekom. | 13,22 | 4,51 | 104,64 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,35 | 0,16 | 58,75 |
| Nuh Çimento | 12,32 | 6,76 | 77,77 |
| Nurol GMYO | 3,44 | 2,08 | 63,81 |
| Odaş Elektrik | 1,61 | 1,90 | 14,34 |
| Olmuksan-IP | 7,04 | 3,68 | 108,90 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,60 | 2,22 | 47,44 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,85 | 5,56 | 137,50 |
| Osmanlı Menkul | 2,99 | 6,41 | 73,84 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,34 | 2,29 | 24,07 |
| Otokar | 149,40 | -0,07 | 73,95 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,20 | 0,92 | 38,95 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,69 | 0,21 | 359,80 |
| Özak GMYO | 2,27 | 1,34 | 56,64 |
| Özbal Çelik Boru | 1,71 | 2,40 | 23,91 |
| Özderici GMYO | 1,41 | 2,17 | -40,00 |
| Özerden Plastik | 2,09 | -0,48 | 4,08 |
| Panora GMYO | 5,98 | 5,84 | 62,64 |
| Park Elek.Madencilik | 2,97 | 1,02 | 23,24 |
| Parsan | 14,62 | 3,03 | 66,89 |
| Pegasus | 73,20 | 0,90 | 219,37 |
| Peker GMYO | 3,40 | 2,10 | -58,66 |
| Penguen Gıda | 1,87 | 2,19 | 73,15 |
| Pera GMYO | 0,88 | 2,33 | 14,29 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,03 | -0,14 | 15,11 |
| Petkim | 3,63 | 1,11 | -7,81 |
| Petrokent Turizm | 130,10 | 0,15 | 89,37 |
| Pınar Et Ve Un | 8,70 | -0,57 | 96,09 |
| Pınar Su | 2,11 | 0,48 | 68,80 |
| Pınar Süt | 12,49 | 2,55 | 100,90 |
| Plastikkart | 6,53 | 1,08 | 141,85 |
| Polisan Holding | 2,76 | 0,73 | -8,45 |
| Politeknik Metal | 76,80 | 0,00 | 119,01 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,77 | -3,33 | 143,23 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.094,60 | -0,04 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 60,20 | -2,27 | 785,29 |
| QNB Finansbank | 27,26 | 0,59 | 202,55 |
| Ral Yatırım Holding | 8,05 | 15,00 | 337,50 |
| Ray Sigorta | 2,91 | 2,46 | 109,35 |
| Reysaş GMYO | 2,57 | 3,63 | 272,46 |
| Reysaş Lojistik | 2,00 | 6,38 | 170,27 |
| Rhea Girişim | 1,06 | 11,58 | 60,61 |
| Rodrigo Tekstil | 1,94 | 0,52 | 2,11 |
| Royal Halı | 1,12 | 0,00 | 13,13 |
| RTA Laboratuvarları | 2,75 | 1,10 | 69,40 |
| Sabancı Holding | 9,17 | 0,77 | 26,79 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,68 | 3,07 | 8,37 |
| Salix Yatırım Holding | 5,65 | -0,88 | 46,75 |
| Sanel Mühendislik | 3,95 | 1,28 | 81,19 |
| Sanifoam Sünger | 3,03 | -1,30 | 142,40 |
| Sanko Pazarlama | 7,54 | 8,18 | 280,03 |
| Saray Matbaacılık | 1,40 | 2,94 | 40,00 |
| Sarkuysan | 3,99 | 2,31 | 26,96 |
| Sasa Polyester | 6,53 | 2,51 | 13,65 |
| Say Reklamcılık | 1,74 | 1,75 | 85,11 |
| Sekuro Plastik | 4,33 | 2,36 | 46,28 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,67 | 2,53 | 108,57 |
| Selçuk Gıda | 1,83 | 0,55 | 37,59 |
| Senkron Güvenlik | 2,77 | -0,72 | 177,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,71 | 2,40 | -12,31 |
| Servet GMYO | 6,94 | -0,14 | 48,78 |
| Seyitler Kimya | 5,99 | 9,91 | 55,58 |
| Silverline Endüstri | 2,03 | 3,05 | 51,49 |
| Sinpaş GMYO | 0,92 | 2,22 | 148,65 |
| Smartiks Yazılım | 6,36 | 4,61 | |
| Soda Sanayii | 5,85 | 0,86 | -13,53 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 8,37 | 0,72 | 50,85 |
| Söktaş | 2,07 | 0,49 | 62,99 |
| Sönmez Filament | 4,91 | 4,69 | 57,37 |
| Sönmez Pamuklu | 4,73 | 1,50 | 51,60 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,72 | 1,63 | 30,23 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,45 | 2,06 | 57,80 |
| Şekerbank | 1,20 | 1,69 | 9,09 |
| Şişe Cam | 5,08 | 1,80 | -7,34 |
| Şok Marketler | 9,97 | 0,71 | -7,26 |
| T. Halk Bankası | 5,82 | 0,87 | -17,09 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 53,40 | 14,94 | 214,13 |
| T.S.K.B. | 1,03 | 0,00 | 27,16 |
| T.Tuborg | 10,25 | 1,49 | 29,19 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,48 | 0,29 | -31,23 |
| Tat Gıda | 6,02 | 4,15 | 57,59 |
| TAV Havalimanları | 27,10 | 0,74 | 23,23 |
| Taze Kuru Gıda | 7,70 | -3,75 | 13,24 |
| Tek-Art Turizm | 1,02 | 5,15 | 20,00 |
| Tekfen Holding | 19,10 | 1,06 | -2,70 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,99 | 2,05 | 0,67 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,21 | 0,39 | 70,26 |
| TGS Dış Ticaret | 4,15 | 3,49 | 82,27 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,54 | 1,07 | 58,21 |
| Torunlar GMYO | 2,38 | 1,28 | 57,62 |
| Trabzon Liman | 9,34 | 2,98 | 35,78 |
| Trabzonspor Sportif | 2,14 | 5,42 | 55,51 |
| Trakya Cam | 3,32 | 0,61 | 14,92 |
| Trend GMYO | 1,97 | 0,51 | 55,12 |
| TSKB GMYO | 1,13 | 0,89 | 37,80 |
| Tuğçelik | 3,34 | 1,83 | 56,81 |
| Tukaş | 8,72 | 0,81 | 425,30 |
| Turcas Petrol | 2,39 | 1,27 | 69,50 |
| Turkcell | 13,58 | 0,15 | 15,72 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,56 | 3,15 | 23,56 |
| Tüpraş | 124,00 | 0,08 | 18,85 |
| Türk Hava Yolları | 13,88 | 1,61 | -13,84 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,12 | 4,43 | 55,87 |
| Türk Telekom | 6,89 | 1,92 | 76,67 |
| Türk Traktör | 49,10 | 3,67 | 40,69 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 38,64 | 0,63 | 20,22 |
| Ufuk Yatırım | 2,03 | -2,87 | 78,07 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,10 | 8,81 | 84,21 |
| Ulusoy Elektrik | 25,72 | 0,00 | 61,15 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,55 | 1,72 | 70,67 |
| Umpaş Holding | 0,46 | 2,22 | -16,36 |
| Uşak Seramik | 1,88 | 1,08 | 69,37 |
| Utopya Turizm | 4,46 | -0,22 | 8,78 |
| Uzertaş Boya | 1,54 | 0,00 | 156,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,96 | 1,39 | 49,69 |
| Ünye Çimento | 3,93 | 7,08 | 17,47 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,16 | 6,40 | 51,69 |
| Vakıf GMYO | 2,27 | 2,71 | 16,61 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,31 | 5,96 | 51,97 |
| Vakıflar Bankası | 5,18 | 0,97 | 32,82 |
| Vakko Tekstil | 4,53 | 2,03 | 73,67 |
| Vanet Gıda | 1,45 | 0,00 | 11,54 |
| Verusa Holding | 17,46 | 0,75 | 5,40 |
| Verusaturk Girisim | 3,81 | 1,87 | 23,60 |
| Vestel | 11,34 | 3,00 | 104,32 |
| Vestel Beyaz Eşya | 17,49 | 1,27 | 79,06 |
| Viking Kağıt | 1,43 | 0,00 | 30,00 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,27 | 2,25 | 31,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,41 | 0,42 | 50,63 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 6,02 | 3,79 | 115,77 |
| Yataş | 6,36 | 4,43 | 42,28 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,58 | 1,28 | 68,09 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,60 | 1,69 | 75,48 |
| Yeşil GMYO | 0,53 | 3,92 | 96,30 |
| Yeşil Yapı | 0,52 | 4,00 | 100,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,78 | 0,86 | 22,33 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.536,00 | 0,57 | 15,33 |
| Yonga Mobilya | 6,75 | 0,30 | 4,00 |
| Yükselen Çelik | 5,39 | 2,28 | |
| Yünsa | 8,61 | 6,69 | 106,23 |
| Zorlu Enerji | 1,37 | 0,74 | 11,38 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
