Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
| İş Bankası (B) | 17.250,00 | 0,94 | 463,69 |
| İş Bankası (C) | 6,05 | 1,00 | 33,55 |
| İş Bankası (Kur.) | 131.500,00 | 170,56 | |
| İş Fin.Kir. | 2,32 | 2,65 | -49,89 |
| İş Girişim | 2,53 | 0,80 | 24,02 |
| İş GMYO | 0,94 | 1,08 | -12,96 |
| İş Y. Men. Değ. | 3,81 | 0,00 | 106,30 |
| İş Yat. Ort. | 1,33 | 0,00 | 80,19 |
| İşbir Holding | 347,00 | 152,56 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,46 | 2,22 | -45,24 |
| İttifak Holding | 4,01 | 0,25 | 94,03 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,62 | 1,08 | -14,72 |
| İzmir Demir Çelik | 2,66 | 1,53 | 60,24 |
| İzmir Fırça | 1,88 | 2,73 | -9,18 |
| Jantsa Jant Sanayi | 50,20 | 0,52 | 94,49 |
| Kafein Yazılım | 6,87 | 1,78 | -0,26 |
| Kapital Yat. Holding | 2,70 | 0,75 | -5,92 |
| Kaplamin | 4,09 | 0,00 | 13,61 |
| Kardemir (A) | 2,18 | 2,83 | 27,36 |
| Kardemir (B) | 2,19 | 3,30 | 27,25 |
| Kardemir (D) | 2,24 | 4,19 | 8,96 |
| Karel Elektronik | 10,52 | 5,73 | 152,28 |
| Karsan Otomotiv | 1,15 | 1,77 | -10,16 |
| Karsu Tekstil | 1,90 | 1,06 | 52,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 7,30 | 3,55 | 97,30 |
| Kartonsan | 316,70 | 0,83 | -0,71 |
| Katmerciler Ekipman | 3,04 | 4,47 | 1,04 |
| Kent Gıda | 115,70 | 1,05 | -2,77 |
| Kerevitaş Gıda | 2,80 | 1,82 | 55,56 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,40 | -2,44 | 14,29 |
| Kiler GMYO | 1,94 | 1,57 | 10,86 |
| Klimasan Klima | 10,05 | -0,99 | 159,03 |
| Koç Holding | 18,34 | 0,77 | 32,43 |
| Konfrut Gıda | 40,96 | 0,74 | 71,52 |
| Konya Çimento | 207,40 | 1,87 | 16,52 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,70 | 3,82 | 23,67 |
| Koza Altın | 67,80 | 1,65 | 32,16 |
| Koza Madencilik | 8,69 | 2,72 | 20,36 |
| Körfez GMYO | 1,46 | 0,00 | 19,67 |
| Kristal Kola | 1,16 | 0,87 | 10,48 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,05 | 2,03 | 4,02 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 20,00 | 45,88 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,21 | 2,54 | 7,08 |
| Kütahya Porselen | 5,37 | 4,27 | 18,02 |
| Lider Faktoring | 2,79 | -0,71 | 24,00 |
| Link Bilgisayar | 10,73 | 5,82 | 28,97 |
| Logo Yazılım | 39,40 | 2,07 | 45,17 |
| Lokman Hekim Sağlık | 3,72 | 3,05 | -17,33 |
| Lüks Kadife | 7,44 | 13,76 | 53,40 |
| Makina Takım | 1,43 | 0,70 | -7,14 |
| Mardin Çimento | 6,12 | 2,17 | 120,38 |
| Marka Yatırım Holding | 0,74 | 2,78 | 19,35 |
| Marmaris Altınyunus | 23,90 | 3,46 | 36,10 |
| Marshall | 30,58 | 1,53 | 21,25 |
| Martı GMYO | 0,74 | 4,23 | 13,85 |
| Martı Otel | 0,74 | 0,00 | 27,59 |
| Mavi Giyim | 43,92 | 3,20 | 36,31 |
| Mazhar Zorlu Holding | 5,54 | 0,36 | 45,41 |
| Mega Polietilen | 1,82 | 0,00 | -10,78 |
| Menderes Tekstil | 0,80 | 3,90 | 11,11 |
| Mensa | 0,17 | 0,00 | 21,43 |
| Merit Turizm | 12,01 | 0,84 | 100,50 |
| Merko Gıda | 0,80 | 2,56 | -20,79 |
| Metal Gayrimenkul | 0,74 | 0,00 | -14,94 |
| Metemtur Otelcilik | 1,52 | 1,33 | 44,76 |
| Metro Holding | 2,63 | 3,54 | 246,05 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,42 | 5,19 | 29,09 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,25 | 3,31 | 5,93 |
| Migros Ticaret | 20,24 | 2,07 | 35,84 |
| Milpa | 2,08 | -1,89 | 45,52 |
| Mistral GMYO | 1,36 | 2,26 | -11,11 |
| MLP Sağlık | 14,69 | 5,38 | 37,29 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,95 | -1,04 | -13,64 |
| Mondi Tire Kutsan | 1,60 | 1,27 | -13,98 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.070,70 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 6,91 | 2,22 | |
| Net Holding | 1,70 | 0,59 | -13,27 |
| Netaş Telekom. | 9,26 | 3,93 | 43,34 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,80 | 0,00 | 70,00 |
| Nuh Çimento | 8,66 | 1,29 | 24,96 |
| Nurol GMYO | 2,66 | 1,14 | 26,67 |
| Odaş Elektrik | 1,63 | 3,16 | 15,76 |
| Olmuksan-IP | 4,22 | 6,30 | 25,22 |
| Orge Enerji Elektrik | 3,58 | 1,70 | 14,74 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,67 | -19,09 | 122,50 |
| Osmanlı Menkul | 1,82 | 2,25 | 5,81 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,25 | 0,00 | 15,74 |
| Otokar | 137,20 | 2,69 | 59,74 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,02 | -1,46 | 27,58 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 2,65 | 5,16 | 159,80 |
| Özak GMYO | 1,87 | 0,00 | 29,04 |
| Özbal Çelik Boru | 1,28 | 1,59 | -7,25 |
| Özderici GMYO | 1,06 | 1,92 | -54,89 |
| Özerden Plastik | 2,20 | 1,85 | 9,56 |
| Panora GMYO | 4,65 | 0,65 | 26,47 |
| Park Elek.Madencilik | 2,69 | -2,54 | 11,62 |
| Parsan | 12,63 | 0,64 | 44,18 |
| Pegasus | 67,85 | 0,37 | 196,03 |
| Peker GMYO | 3,00 | 1,35 | -63,52 |
| Penguen Gıda | 1,53 | 1,32 | 41,67 |
| Pera GMYO | 0,73 | 1,39 | -5,19 |
| Pergamon Dış Ticaret | 6,42 | 0,31 | 5,12 |
| Petkim | 3,56 | 1,14 | -9,59 |
| Petrokent Turizm | 108,00 | 4,45 | 57,21 |
| Pınar Et Ve Un | 6,73 | 0,60 | 51,68 |
| Pınar Su | 1,57 | -1,26 | 25,60 |
| Pınar Süt | 8,71 | 0,81 | 40,10 |
| Plastikkart | 4,16 | 0,24 | 54,07 |
| Polisan Holding | 2,62 | 0,38 | -13,10 |
| Politeknik Metal | 64,55 | 1,10 | 84,08 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,93 | -6,21 | 153,55 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.091,30 | 0,08 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 25,50 | 2,00 | 275,00 |
| QNB Finansbank | 18,14 | 0,33 | 101,33 |
| Ral Yatırım Holding | 6,10 | -1,29 | 231,52 |
| Ray Sigorta | 2,30 | 0,00 | 65,47 |
| Reysaş GMYO | 1,49 | 4,93 | 115,94 |
| Reysaş Lojistik | 1,08 | 4,85 | 45,95 |
| Rhea Girişim | 0,80 | 3,90 | 21,21 |
| Rodrigo Tekstil | 2,33 | 0,00 | 22,63 |
| Royal Halı | 1,07 | 1,90 | 8,08 |
| RTA Laboratuvarları | 1,49 | 4,93 | -8,22 |
| Sabancı Holding | 8,69 | 1,16 | 20,15 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,68 | 3,07 | 8,37 |
| Salix Yatırım Holding | 5,55 | -0,89 | 44,16 |
| Sanel Mühendislik | 4,03 | -4,50 | 84,86 |
| Sanifoam Sünger | 2,13 | 2,40 | 70,40 |
| Sanko Pazarlama | 4,04 | 6,32 | 103,62 |
| Saray Matbaacılık | 1,11 | 0,91 | 11,00 |
| Sarkuysan | 3,70 | 0,82 | 17,73 |
| Sasa Polyester | 6,43 | 2,72 | 11,90 |
| Say Reklamcılık | 1,17 | 0,00 | 24,47 |
| Sekuro Plastik | 3,09 | -0,32 | 4,39 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,48 | 2,05 | 101,58 |
| Selçuk Gıda | 1,66 | 0,00 | 24,81 |
| Senkron Güvenlik | 2,91 | 0,69 | 191,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,73 | -1,14 | -11,28 |
| Servet GMYO | 5,08 | -2,31 | 8,09 |
| Seyitler Kimya | 4,80 | -2,04 | 24,68 |
| Silverline Endüstri | 1,53 | 1,32 | 14,18 |
| Sinpaş GMYO | 0,83 | 0,00 | 124,32 |
| Smartiks Yazılım | 2,53 | 1,20 | |
| Soda Sanayii | 5,87 | 1,03 | -13,23 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 7,53 | 0,40 | 35,71 |
| Söktaş | 1,54 | -0,65 | 21,26 |
| Sönmez Filament | 3,89 | 1,83 | 24,68 |
| Sönmez Pamuklu | 3,80 | 2,15 | 21,79 |
| Sumaş Suni Tahta | 8,19 | 0,00 | 22,32 |
| Şeker Fin. Kir. | 3,93 | -1,26 | 39,36 |
| Şekerbank | 1,01 | 4,12 | -8,18 |
| Şişe Cam | 4,49 | 0,90 | -18,10 |
| Şok Marketler | 9,48 | 0,53 | -11,81 |
| T. Halk Bankası | 5,44 | 0,00 | -22,51 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 35,66 | 1,60 | 109,77 |
| T.S.K.B. | 0,90 | 2,27 | 11,11 |
| T.Tuborg | 8,25 | 1,60 | 3,98 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,64 | 0,28 | -28,06 |
| Tat Gıda | 4,78 | 1,70 | 25,13 |
| TAV Havalimanları | 24,66 | 1,31 | 12,14 |
| Taze Kuru Gıda | 12,20 | 4,90 | 79,41 |
| Tek-Art Turizm | 0,76 | 2,70 | -10,59 |
| Tekfen Holding | 17,40 | 0,17 | -11,36 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,82 | 1,44 | -5,05 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,76 | 0,80 | 22,88 |
| TGS Dış Ticaret | 3,19 | 2,24 | 35,74 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,50 | 1,99 | 38,61 |
| Torunlar GMYO | 1,70 | 0,59 | 12,58 |
| Trabzon Liman | 8,28 | 0,12 | 20,37 |
| Trabzonspor Sportif | 1,32 | 1,54 | -4,08 |
| Trakya Cam | 3,06 | 1,32 | 5,92 |
| Trend GMYO | 1,54 | 0,65 | 21,26 |
| TSKB GMYO | 0,91 | 1,11 | 10,98 |
| Tuğçelik | 2,89 | -3,67 | 35,68 |
| Tukaş | 5,79 | 3,39 | 248,80 |
| Turcas Petrol | 1,84 | 2,22 | 30,50 |
| Turkcell | 12,52 | 1,38 | 2,88 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,63 | 1,76 | 2,89 |
| Tüpraş | 124,30 | 1,97 | 19,13 |
| Türk Hava Yolları | 11,77 | 1,73 | -26,94 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,03 | 1,50 | 17,70 |
| Türk Telekom | 5,72 | 1,78 | 46,67 |
| Türk Traktör | 42,14 | 1,30 | 20,74 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,32 | 3,91 | 22,34 |
| Ufuk Yatırım | 1,85 | 0,54 | 62,28 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,62 | 0,00 | 42,11 |
| Ulusoy Elektrik | 24,74 | 0,16 | 55,01 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,19 | 3,24 | 53,37 |
| Umpaş Holding | 0,42 | 2,44 | -23,64 |
| Uşak Seramik | 1,35 | 0,00 | 21,62 |
| Utopya Turizm | 3,46 | 0,29 | -15,61 |
| Uzertaş Boya | 1,16 | 0,87 | 93,33 |
| Ülker Bisküvi | 19,05 | 0,95 | 29,86 |
| Ünye Çimento | 3,16 | 0,96 | -5,55 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,38 | 3,76 | -3,09 |
| Vakıf GMYO | 1,83 | 1,10 | -6,00 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,94 | 1,57 | 27,63 |
| Vakıflar Bankası | 4,52 | 0,89 | 15,90 |
| Vakko Tekstil | 3,93 | 3,69 | 50,67 |
| Vanet Gıda | 1,60 | 1,27 | 23,08 |
| Verusa Holding | 16,30 | 2,52 | -1,60 |
| Verusaturk Girisim | 3,22 | 0,63 | 4,46 |
| Vestel | 10,27 | 3,84 | 85,05 |
| Vestel Beyaz Eşya | 14,89 | 2,06 | 52,44 |
| Viking Kağıt | 1,22 | 0,83 | 10,91 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,93 | 1,58 | 12,21 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,39 | 2,14 | 49,38 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 3,99 | -2,21 | 43,01 |
| Yataş | 6,13 | 2,51 | 37,14 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,98 | 1,03 | 4,26 |
| Yeni Gimat GMYO | 10,19 | 0,39 | 41,91 |
| Yeşil GMYO | 0,51 | 0,00 | 88,89 |
| Yeşil Yapı | 0,46 | -2,13 | 76,92 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,40 | 0,78 | 8,00 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.504,00 | -2,02 | 13,87 |
| Yonga Mobilya | 6,79 | 0,30 | 4,61 |
| Yünsa | 5,02 | 2,45 | 20,24 |
| Zorlu Enerji | 1,18 | 0,85 | -4,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
