Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 24,24 | 24,02 | 24,58 | 24,30 | 0,25 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,77 | 1,76 | 1,81 | 1,77 | 0,00 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,00 |
| KARTONSAN | 260,50 | 251,50 | 260,30 | 254,40 | -2,34 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,86 | 7,80 | 7,97 | 7,83 | -0,38 |
| KOC HOLDING | 12,62 | 12,38 | 12,61 | 12,39 | -1,82 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 126,60 | 123,50 | 126,80 | 125,90 | -0,55 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 40,60 | 40,20 | 41,04 | 40,36 | -0,59 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 0,66 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,01 | 7,01 | 7,38 | 7,15 | 2,00 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 6,03 | 5,95 | 6,18 | 5,95 | -1,33 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,44 | 12,13 | 12,48 | 12,21 | -1,85 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,57 | 1,54 | 1,58 | 1,56 | -0,64 |
| KONYA CIMENTO | 265,50 | 256,50 | 266,80 | 261,70 | -1,43 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,03 | 5,95 | 6,28 | 5,95 | -1,33 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,30 | 2,27 | 2,33 | 2,29 | -0,43 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,27 | 16,92 | 17,30 | 16,98 | -1,68 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -2,27 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 0,55 | -1,79 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,35 | -1,46 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,44 | 1,49 | 1,45 | -1,36 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | -1,71 |
| KORFEZ GMYO | 1,43 | 1,41 | 1,46 | 1,44 | 0,70 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,33 | 3,30 | 3,36 | 3,33 | 0,00 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,17 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 1,38 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 0,67 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,27 | 8,19 | 8,30 | 8,30 | 0,36 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,71 | 7,50 | 7,86 | 7,64 | -0,91 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,12 | 3,05 | 3,18 | 3,10 | -0,64 |
| LIDER FAKTORING A.S | 5,86 | 5,61 | 5,95 | 5,67 | -3,24 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,88 | 5,84 | 5,95 | 5,88 | 0,00 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,19 | 3,18 | 3,27 | 3,21 | 0,63 |
| LOGO YAZILIM | 50,25 | 50,25 | 51,25 | 51,00 | 1,49 |
| LUKS KADIFE | 3,42 | 3,38 | 3,44 | 3,39 | -0,88 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 15,75 | 15,99 | 17,30 | 17,10 | 8,57 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 1,00 | 0,98 | 1,10 | 0,99 | -1,00 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 4,96 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,23 | 1,14 | 1,24 | 1,20 | -2,44 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,33 | 1,27 | 1,32 | 1,28 | -3,76 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,74 | 2,70 | 2,78 | 2,71 | -1,09 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | -0,23 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,10 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | -1,82 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 0,00 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,85 | 17,74 | 18,01 | 17,90 | 0,28 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | -1,56 |
| MARDIN CIMENTO | 4,34 | 4,28 | 4,35 | 4,28 | -1,38 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 34,86 | 34,40 | 35,06 | 34,44 | -1,20 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,76 | 9,64 | 9,85 | 9,64 | -1,23 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 1,56 |
| NET HOLDING | 3,07 | 3,06 | 3,09 | 3,08 | 0,33 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,26 | 1,34 | 1,32 | 3,94 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,23 | 4,18 | 4,24 | 4,19 | -0,95 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,52 | 9,30 | 9,54 | 9,37 | -1,58 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,45 | 7,38 | 7,52 | 7,40 | -0,67 |
| OLMUKSA AS | 8,68 | 8,54 | 8,69 | 8,68 | 0,00 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,33 | 6,27 | 6,52 | 6,38 | 0,79 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 2,15 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,85 | 2,50 | 2,83 | 2,83 | -0,70 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,02 | 3,98 | 4,10 | 4,06 | 1,00 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 113,00 | 110,00 | 117,70 | 114,90 | 1,68 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,79 | 0,56 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,36 | 1,35 | 1,41 | 1,35 | -0,74 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,11 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | -1,42 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,19 | 2,14 | 2,30 | 2,21 | 0,91 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,41 | 4,45 | 4,44 | -0,22 |
| PARSAN MAKINA | 7,65 | 7,53 | 7,65 | 7,59 | -0,78 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 1,60 | -0,62 |
| PETKIM AS | 3,83 | 3,73 | 3,84 | 3,80 | -0,78 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,26 | 10,18 | 10,26 | 10,18 | -0,78 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,42 | 13,16 | 13,51 | 13,16 | -1,94 |
| PIMAS AS | 2,85 | 2,77 | 2,87 | 2,77 | -2,81 |
| PINAR SU | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 1,50 | -1,32 |
| PLASTIKKART AS | 2,51 | 2,45 | 2,53 | 2,45 | -2,39 |
| PETROKENT TURIZM AS | 46,00 | 46,00 | 46,48 | 46,00 | 0,00 |
| PINAR SUT AS | 15,17 | 14,96 | 15,22 | 15,08 | -0,59 |
| POLISAN HOLDING AS | 5,01 | 4,91 | 5,10 | 5,08 | 1,40 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,96 | 15,70 | 15,96 | 15,86 | -0,63 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,01 | 1,94 | 2,01 | 1,95 | -2,99 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,21 | 2,19 | 2,34 | 2,30 | 4,07 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,40 | 2,32 | 2,40 | 2,33 | -2,92 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,61 | 5,57 | 5,63 | 5,60 | -0,18 |
| RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,25 | 1,18 | 1,26 | 1,20 | -4,00 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,78 | 1,73 | 1,81 | 1,79 | 0,56 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,35 | 8,01 | 8,36 | 8,29 | -0,72 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 1,18 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,89 | 8,79 | 8,90 | 8,79 | -1,12 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,10 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | -1,82 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,80 | 1,79 | 1,84 | 1,80 | 0,00 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,24 | 1,21 | 1,33 | 1,23 | -0,81 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,57 | 2,53 | 2,60 | 2,56 | -0,39 |
| SARKUYSAN | 3,07 | 3,07 | 3,11 | 3,08 | 0,33 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 1,82 | 1,81 | 1,87 | 1,85 | 1,65 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,04 | 2,00 | 2,06 | 2,01 | -1,47 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,70 | 7,63 | 7,80 | 7,63 | -0,91 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,39 | 3,20 | 3,39 | 3,21 | -5,31 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -1,64 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,19 | 2,17 | 2,32 | 2,17 | -0,91 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,31 | 1,27 | 1,31 | 1,29 | -1,53 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 3,17 | -1,86 |
| SEKERBANK | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 2,07 | -1,43 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,06 | 2,04 | 2,15 | 2,06 | 0,00 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| SODA SANAYII AS | 4,31 | 4,25 | 4,31 | 4,25 | -1,39 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,65 | 2,59 | 2,64 | 2,59 | -2,26 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,41 | 2,42 | 2,89 | 2,89 | 19,92 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,36 | 2,31 | 2,43 | 2,35 | -0,42 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,55 | 5,50 | 5,60 | 5,52 | -0,54 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 12,89 | 12,68 | 13,11 | 12,98 | 0,70 |
| TURK TUBORG | 7,00 | 6,99 | 7,20 | 7,10 | 1,43 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,65 | 9,50 | 9,64 | 9,50 | -1,55 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,30 | 4,25 | 4,30 | 4,25 | -1,16 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
| TGS DIS TICARET AS | 4,02 | 4,00 | 4,09 | 4,00 | -0,50 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,25 | 5,21 | 5,29 | 5,22 | -0,57 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,82 |
| TEKFEN HOLDING AS | 7,14 | 6,93 | 7,19 | 6,93 | -2,94 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,90 | 3,80 | 3,91 | 3,83 | -1,79 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,36 | 8,09 | 8,36 | 8,27 | -1,08 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,10 | 7,00 | 7,19 | 7,00 | -1,41 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,79 | 7,68 | 7,83 | 7,68 | -1,41 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,18 | 21,66 | 22,32 | 21,66 | -2,34 |
| TURCAS PETROL AS | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -1,36 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,45 | 4,48 | 4,69 | 4,50 | 1,12 |
| TRAKYA CAM | 2,56 | 2,50 | 2,57 | 2,54 | -0,78 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | -2,86 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,31 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | -3,05 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,08 | 3,08 | 3,22 | 3,20 | 3,90 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,57 | 5,41 | 5,58 | 5,42 | -2,69 |
| TURK TRAKTOR AS | 76,65 | 76,20 | 77,80 | 77,30 | 0,85 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 4,42 | 4,33 | 4,49 | 4,33 | -2,04 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | -1,39 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 64,55 | 64,20 | 65,20 | 65,00 | 0,70 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,72 | 35,62 | 35,90 | 35,76 | 0,11 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,30 | 0,00 | |||
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | 0,81 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,47 | 18,18 | 18,45 | 18,19 | -1,52 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,58 | 7,59 | 7,65 | 7,60 | 0,26 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,71 | -0,58 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,11 | 4,07 | 4,12 | 4,09 | -0,49 |
| USAK SERAMIK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,51 | 2,33 | 2,91 | 2,35 | -6,37 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -2,30 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,43 | 4,36 | 4,46 | 4,36 | -1,58 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,70 | 1,67 | 1,74 | 1,67 | -1,76 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,50 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | -0,67 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -3,00 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,65 | 3,57 | 3,67 | 3,58 | -1,92 |
| VERUSA HOLDING AS | 13,72 | 13,34 | 13,82 | 13,73 | 0,07 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,21 | 11,97 | 12,23 | 12,07 | -1,15 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,51 | 6,28 | 6,50 | 6,31 | -3,07 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | -0,98 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,36 | 2,33 | 2,39 | 2,33 | -1,27 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | 0,00 |
| YATAS YATAK | 4,46 | 4,31 | 4,49 | 4,43 | -0,67 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,36 | 2,32 | 2,53 | 2,35 | -0,42 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,25 | 13,03 | 13,25 | 13,03 | -1,66 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.656,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | -2,05 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,15 | 12,01 | 12,19 | 12,01 | -1,15 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 6,25 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,37 | 3,31 | 3,38 | 3,34 | -0,89 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,27 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | -2,36 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 269,80 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 1,19 |
| YUNSA | 2,47 | 2,41 | 2,54 | 2,41 | -2,43 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,98 | 0,92 | 1,03 | 0,97 | -1,02 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,60 | 1,58 | 1,61 | 1,58 | -1,25 |
| BIST 30 | 93.200,95 | 91.698,11 | 93.261,54 | 91.698,11 | -1,61 |
| BIST 100 | 76.360,36 | 75.174,17 | 76.427,78 | 75.174,17 | -1,55 |
| BIST MALI | 102.447,44 | 100.543,07 | 102.645,75 | 100.543,07 | -1,86 |
| BIST SINAI | 78.856,22 | 78.102,68 | 78.958,97 | 78.410,16 | -0,57 |
| BIST HIZMETLER | 50.056,14 | 48.995,65 | 49.979,67 | 48.995,65 | -2,12 |
| BIST TEKNOLOJI | 60.030,94 | 59.445,85 | 60.555,12 | 60.098,22 | 0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
AA
Kaynak:
