Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 16,90 | 17,00 | 17,80 | 17,72 | 4,85 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,46 | 1,47 | 1,55 | 1,55 | 6,16 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 3,00 |
| KARTONSAN | 219,30 | 221,10 | 233,40 | 232,60 | 6,06 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 5,67 | 5,70 | 6,22 | 6,12 | 7,94 |
| KOC HOLDING | 11,83 | 11,91 | 12,20 | 12,18 | 2,96 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 120,90 | 122,00 | 128,00 | 128,00 | 5,87 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 38,50 | 38,50 | 42,78 | 42,64 | 10,75 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,25 | 1,26 | 1,34 | 1,31 | 4,80 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,65 | 1,69 | 1,79 | 1,76 | 6,67 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,94 | 5,03 | 5,76 | 5,75 | 16,40 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,91 | 3,94 | 3,97 | 3,97 | 1,53 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 10,09 | 10,09 | 10,54 | 10,49 | 3,96 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,53 | 1,59 | 1,58 | 3,27 |
| KONYA CIMENTO | 234,00 | 235,50 | 253,80 | 252,20 | 7,78 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,76 | 5,81 | 6,09 | 6,06 | 5,21 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 0,75 | 0,79 | 0,90 | 0,90 | 20,00 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 10,35 | 10,51 | 11,35 | 11,01 | 6,38 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,05 | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 4,76 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,34 | 1,35 | 1,44 | 1,44 | 7,46 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,47 | 1,47 | 1,55 | 1,55 | 5,44 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,28 | 5,79 |
| KORFEZ GMYO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,29 | 2,38 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,70 | 2,76 | 2,89 | 2,87 | 6,30 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,06 | 1,06 | 1,25 | 1,23 | 16,04 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,99 | 0,00 | |||
| KUTAHYA PORSELEN | 4,25 | 4,28 | 4,55 | 4,47 | 5,18 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 2,71 | 2,75 | 2,94 | 2,83 | 4,43 |
| LIDER FAKTORING A.S | 2,30 | 2,30 | 2,41 | 2,38 | 3,48 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,73 | 6,90 | 7,19 | 7,19 | 6,84 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,04 | 3,04 | 3,40 | 3,40 | 11,84 |
| LOGO YAZILIM | 45,40 | 46,00 | 49,00 | 47,56 | 4,76 |
| LUKS KADIFE | 2,49 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 3,21 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 8,20 | 8,28 | 8,50 | 8,50 | 3,66 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,79 | 0,80 | 0,86 | 0,83 | 5,06 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 2,70 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,28 | 5,19 | 5,42 | 5,42 | 2,65 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 6,25 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,04 | 1,05 | 1,16 | 1,10 | 5,77 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,06 | 2,05 | 2,19 | 2,11 | 2,43 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,18 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | -0,96 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,72 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | -7,89 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 1,82 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,96 | 0,95 | 1,02 | 0,99 | 3,13 |
| MIGROS TICARET A.S. | 15,00 | 15,04 | 15,76 | 15,76 | 5,07 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 3,77 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 3,85 |
| MARDIN CIMENTO | 3,75 | 3,77 | 3,91 | 3,90 | 4,00 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 8,57 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 30,14 | 30,50 | 31,40 | 31,38 | 4,11 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,00 | ||||
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,00 | 0,92 | 1,06 | 1,06 | 6,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 7,51 | 7,62 | 8,11 | 8,00 | 6,52 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 1,75 |
| NET HOLDING | 2,91 | 2,87 | 3,03 | 3,01 | 3,44 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,21 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | 2,48 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 3,71 | 3,75 | 3,93 | 3,90 | 5,12 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 8,85 | 8,99 | 9,09 | 9,09 | 2,71 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,07 | 8,26 | 8,50 | 8,30 | 2,85 |
| OLMUKSA AS | 8,59 | 8,56 | 8,94 | 8,78 | 2,21 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 4,27 | 4,33 | 4,56 | 4,55 | 6,56 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,30 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 7,69 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,90 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,04 | 3,11 | 3,30 | 3,28 | 7,89 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 99,85 | 100,00 | 102,90 | 102,50 | 2,65 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 1,49 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,80 | 1,80 | 2,07 | 2,03 | 12,78 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,28 | 1,25 | 1,35 | 1,33 | 3,91 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,05 | 1,04 | 1,11 | 1,10 | 4,76 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,31 | 2,34 | 2,48 | 2,47 | 6,93 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 1,60 | 1,62 | 1,66 | 1,65 | 3,13 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,49 | 4,48 | 4,54 | 4,50 | 0,22 |
| PARSAN MAKINA | 8,80 | 8,72 | 9,05 | 9,01 | 2,39 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,50 | 1,51 | 1,60 | 1,60 | 6,67 |
| PETKIM AS | 3,94 | 3,95 | 4,04 | 4,02 | 2,03 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,00 | 9,95 | 10,16 | 10,06 | 0,60 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 11,25 | 11,35 | 11,67 | 11,62 | 3,29 |
| PIMAS AS | 1,58 | 1,59 | 1,66 | 1,65 | 4,43 |
| PINAR SU | 1,42 | 1,43 | 1,52 | 1,50 | 5,63 |
| PLASTIKKART AS | 2,23 | 2,25 | 2,38 | 2,38 | 6,73 |
| PETROKENT TURIZM AS | 42,00 | 42,60 | 47,00 | 47,00 | 11,90 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,00 | ||||
| PINAR SUT AS | 14,45 | 14,46 | 15,05 | 15,00 | 3,81 |
| POLISAN HOLDING AS | 4,09 | 4,11 | 4,21 | 4,20 | 2,69 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,72 | 15,73 | 16,20 | 16,10 | 2,42 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,42 | 2,46 | 2,57 | 2,56 | 5,79 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,94 | 1,95 | 2,07 | 2,05 | 5,67 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,50 | 1,53 | 1,58 | 1,55 | 3,33 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,00 | 3,02 | 3,26 | 3,23 | 7,67 |
| RAY SIGORTA AS | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 7,41 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,79 | 1,77 | 1,82 | 1,79 | 0,00 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,21 | 0,97 | 1,17 | 1,17 | -3,31 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 7,87 | 7,76 | 8,32 | 8,00 | 1,65 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 5,26 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 4,92 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 3,95 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,22 | 8,26 | 8,67 | 8,63 | 4,99 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 2,13 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,67 | 1,68 | 1,78 | 1,78 | 6,59 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,09 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 5,50 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,29 | 2,31 | 2,44 | 2,43 | 6,11 |
| SARKUYSAN | 3,02 | 3,02 | 3,12 | 3,10 | 2,65 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 3,14 | 3,15 | 3,25 | 3,18 | 1,27 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,78 | 2,61 | 2,82 | 2,65 | -4,68 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 2,70 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 3,18 | 3,09 | 3,50 | 3,50 | 10,06 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,66 | 2,67 | 2,75 | 2,72 | 2,26 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 1,90 | 1,97 | 2,07 | 2,05 | 7,89 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,26 | 1,26 | 1,32 | 1,31 | 3,97 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,13 | 3,14 | 3,25 | 3,21 | 2,56 |
| SEKERBANK | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,19 | 3,48 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 1,99 | 2,00 | 2,09 | 2,08 | 4,52 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1,67 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,45 | 1,47 | 1,68 | 1,64 | 13,10 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,67 |
| SODA SANAYII AS | 3,88 | 3,93 | 4,07 | 4,05 | 4,38 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 1,59 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,35 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 2,96 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,32 | 2,20 | 2,34 | 2,33 | 0,43 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,12 | 2,14 | 2,25 | 2,23 | 5,19 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 9,52 |
| TAT GIDA SANAYI AS | 4,83 | 4,90 | 5,03 | 4,97 | 2,90 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 10,88 | 11,00 | 11,38 | 11,35 | 4,32 |
| TURK TUBORG | 5,15 | 5,16 | 5,56 | 5,47 | 6,21 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,37 | 10,41 | 10,77 | 10,63 | 2,51 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,80 | 1,79 | 1,83 | 1,83 | 1,67 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 1,89 |
| TGS DIS TICARET AS | 4,24 | 4,23 | 4,36 | 4,25 | 0,24 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 4,95 | 4,99 | 5,17 | 5,15 | 4,04 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 0,98 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 7,14 |
| TEKFEN HOLDING AS | 7,30 | 7,25 | 7,45 | 7,27 | -0,41 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,78 | 4,82 | 5,15 | 5,06 | 5,86 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,75 | 8,70 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,65 | 7,65 | 8,10 | 7,80 | 1,96 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 6,70 | 6,76 | 7,06 | 7,04 | 5,07 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,00 | 23,02 | 23,72 | 23,34 | 1,48 |
| TURCAS PETROL AS | 1,27 | 1,28 | 1,33 | 1,32 | 3,94 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,43 | 4,65 | 4,57 | 3,39 |
| TRAKYA CAM | 2,26 | 2,26 | 2,35 | 2,35 | 3,98 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 2,38 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,65 | 6,56 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,21 | 1,23 | 1,29 | 1,28 | 5,79 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,92 | 2,95 | 3,22 | 3,17 | 8,56 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,85 | 5,86 | 6,15 | 6,06 | 3,59 |
| TURK TRAKTOR AS | 80,40 | 81,20 | 84,00 | 84,00 | 4,48 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,95 | 2,98 | 3,15 | 3,14 | 6,44 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,22 | 1,24 | 1,29 | 1,28 | 4,92 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 60,60 | 60,95 | 63,25 | 62,90 | 3,80 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 31,50 | 32,00 | 33,30 | 33,28 | 5,65 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,25 | 1,28 | 1,40 | 1,31 | 4,80 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 19,05 | 19,01 | 20,00 | 19,22 | 0,89 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 6,62 | 6,65 | 7,01 | 7,00 | 5,74 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,53 | 1,53 | 1,67 | 1,63 | 6,54 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 11,36 |
| UNYE CIMENTO | 3,39 | 3,40 | 3,50 | 3,47 | 2,36 |
| USAK SERAMIK | 1,04 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 4,81 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,47 | 6,82 |
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 300,50 | 296,10 | 299,00 | 297,00 | -1,16 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,80 | 1,79 | 1,86 | 1,83 | 1,67 |
| UYUM GIDA | 3,86 | 3,87 | 3,89 | 3,87 | 0,26 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -2,30 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,03 | 4,06 | 4,20 | 4,20 | 4,22 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,04 | 1,06 | 1,23 | 1,15 | 10,58 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,26 | 1,26 | 1,31 | 1,30 | 3,17 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,84 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 3,57 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,87 | 3,94 | 4,13 | 4,12 | 6,46 |
| VERUSA HOLDING AS | 15,23 | 15,06 | 15,84 | 15,48 | 1,64 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 8,70 | 8,82 | 9,19 | 9,12 | 4,83 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 5,85 | 5,92 | 6,25 | 6,09 | 4,10 |
| VIAGO GMYO | 12,80 | 12,19 | 12,80 | 12,70 | -0,78 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 5,41 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,97 | 1,98 | 2,09 | 2,07 | 5,08 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,60 | 1,64 | 1,67 | 1,67 | 4,38 |
| YATAS YATAK | 3,32 | 3,30 | 3,51 | 3,47 | 4,52 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 1,27 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 12,60 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 10,67 | 10,86 | 11,42 | 11,42 | 7,03 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.601,00 | 1.789,50 | 1.800,00 | 1.789,50 | 11,77 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,50 | 10,72 | 12,50 | 12,40 | -0,80 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 3,23 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,33 | 3,37 | 3,46 | 3,44 | 3,30 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,17 | 1,17 | 1,23 | 1,22 | 4,27 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 279,90 | 0,00 | |||
| YUNSA | 2,28 | 2,29 | 2,39 | 2,37 | 3,95 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 4,76 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,50 | 1,53 | 1,59 | 1,57 | 4,67 |
| BIST 30 | 88.280,43 | 89.014,54 | 91.391,81 | 91.088,76 | 3,18 |
| BIST 100 | 71.738,43 | 72.395,40 | 74.362,34 | 74.174,01 | 3,40 |
| BIST MALI | 92.776,57 | 93.502,45 | 95.987,88 | 95.866,07 | 3,33 |
| BIST SINAI | 75.527,62 | 76.173,11 | 78.496,82 | 78.329,18 | 3,71 |
| BIST HIZMETLER | 50.125,72 | 50.414,94 | 51.916,37 | 51.591,33 | 2,92 |
| BIST TEKNOLOJI | 52.667,00 | 53.163,10 | 54.633,11 | 54.558,00 | 3,59 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
AA
Kaynak:
