Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,14 | 20,18 | 20,62 | 20,46 | 1,59 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,77 | 1,77 | 1,82 | 1,81 | 2,26 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,89 |
| KARTONSAN | 265,90 | 266,30 | 271,00 | 269,60 | 1,39 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 5,98 | 5,95 | 6,13 | 6,10 | 2,01 |
| KOC HOLDING | 13,70 | 13,72 | 13,89 | 13,89 | 1,39 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 144,60 | 142,60 | 145,60 | 144,90 | 0,21 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 47,00 | 46,72 | 48,00 | 47,96 | 2,04 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,53 | -0,65 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,01 | 2,00 | 2,04 | 2,03 | 1,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 6,00 | 5,71 | 6,20 | 5,95 | -0,83 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,35 | 4,10 | 4,30 | 4,11 | -5,52 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,28 | 11,28 | 11,48 | 11,43 | 1,33 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,72 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 0,58 |
| KONYA CIMENTO | 277,50 | 277,60 | 281,90 | 281,00 | 1,26 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,36 | 6,14 | 6,41 | 6,34 | -0,31 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 2,04 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 13,90 | 13,60 | 14,36 | 13,67 | -1,65 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,21 | 1,22 | 1,36 | 1,35 | 11,57 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,53 | 1,52 | 1,58 | 1,54 | 0,65 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,66 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | -0,60 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | -0,69 |
| KORFEZ GMYO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 3,17 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,85 | 2,86 | 2,91 | 2,88 | 1,05 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 0,00 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,29 | 1,28 | 1,33 | 1,32 | 2,33 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 10,19 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | -0,29 |
| KUTAHYA PORSELEN | 5,15 | 5,16 | 5,26 | 5,17 | 0,39 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,34 | 3,32 | 3,45 | 3,42 | 2,40 |
| LIDER FAKTORING A.S | 2,16 | 2,11 | 2,19 | 2,16 | 0,00 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 7,47 | 7,62 | 8,40 | 7,74 | 3,61 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,58 | 3,56 | 3,73 | 3,69 | 3,07 |
| LOGO YAZILIM | 52,10 | 51,80 | 54,80 | 52,35 | 0,48 |
| LUKS KADIFE | 2,68 | 2,63 | 2,71 | 2,71 | 1,12 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 9,89 | 9,85 | 9,95 | 9,91 | 0,20 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | -1,04 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,08 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,39 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,38 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | -5,80 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,17 | 2,17 | 2,22 | 2,20 | 1,38 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,24 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | -0,47 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1,35 | -0,74 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 1,67 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,98 | 0,97 | 1,08 | 1,02 | 4,08 |
| MIGROS TICARET A.S. | 16,70 | 16,70 | 17,40 | 17,26 | 3,35 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 3,64 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,64 | 0,62 | 0,68 | 0,63 | -1,56 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 5,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,28 | 4,04 | 4,33 | 4,16 | -2,80 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,38 | 33,30 | 33,84 | 33,64 | 0,78 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,00 | ||||
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 0,91 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 8,93 | 9,13 | 9,53 | 9,15 | 2,46 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| NET HOLDING | 2,94 | 2,93 | 2,97 | 2,95 | 0,34 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,49 | 2,76 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,34 | 4,35 | 4,45 | 4,42 | 1,84 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,40 | 9,39 | 9,51 | 9,42 | 0,21 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,78 | 9,55 | 9,89 | 9,75 | -0,31 |
| OLMUKSA AS | 9,00 | 8,94 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 4,90 | 4,91 | 5,22 | 5,12 | 4,49 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,38 | 1,44 | 1,55 | 1,44 | 4,35 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,90 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,12 | 3,07 | 3,12 | 3,09 | -0,96 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 102,00 | 101,80 | 103,50 | 101,80 | -0,20 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 1,45 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,98 | 1,80 | 1,97 | 1,82 | -8,08 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | -1,34 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,26 | 1,25 | 1,32 | 1,27 | 0,79 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,78 | 2,75 | 2,81 | 2,77 | -0,36 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 1,96 | 1,80 | 2,15 | 2,00 | 2,04 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,49 | 4,49 | 4,55 | 4,53 | 0,89 |
| PARSAN MAKINA | 9,48 | 9,44 | 9,63 | 9,45 | -0,32 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 5,13 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,86 | 1,85 | 1,90 | 1,86 | 0,54 |
| PETKIM AS | 3,98 | 3,95 | 4,08 | 4,06 | 2,01 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,43 | 10,40 | 10,55 | 10,50 | 0,67 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,88 | 13,90 | 14,11 | 13,94 | 0,43 |
| PIMAS AS | 1,86 | 1,86 | 1,88 | 1,88 | 1,08 |
| PINAR SU | 1,61 | 1,61 | 1,66 | 1,65 | 2,48 |
| PLASTIKKART AS | 2,73 | 2,68 | 2,79 | 2,71 | -0,73 |
| PETROKENT TURIZM AS | 49,00 | 49,60 | 49,66 | 49,66 | 1,35 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,00 | ||||
| PINAR SUT AS | 15,34 | 15,35 | 15,60 | 15,52 | 1,17 |
| POLISAN HOLDING AS | 3,84 | 3,80 | 3,88 | 3,86 | 0,52 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,78 | 16,62 | 16,78 | 16,78 | 0,00 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,88 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 0,69 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,23 | 2,22 | 2,25 | 2,25 | 0,90 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,71 | 1,71 | 1,76 | 1,74 | 1,75 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,92 | 3,70 | 4,06 | 3,85 | -1,79 |
| RAY SIGORTA AS | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 2,02 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,63 | 1,63 | 1,74 | 1,72 | 5,52 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,89 | 1,84 | 1,98 | 1,92 | 1,59 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,06 | 8,90 | 9,06 | 8,99 | -0,77 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 1,64 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,64 | 9,59 | 9,95 | 9,95 | 3,22 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,02 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,88 | 1,88 | 1,91 | 1,90 | 1,06 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,59 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,84 | 2,83 | 2,89 | 2,88 | 1,41 |
| SARKUYSAN | 3,25 | 3,21 | 3,27 | 3,23 | -0,62 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 3,93 | 3,89 | 3,98 | 3,90 | -0,76 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,55 | 2,52 | 2,61 | 2,57 | 0,78 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 3,37 | 3,33 | 3,42 | 3,33 | -1,19 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,93 | 2,93 | 3,03 | 2,98 | 1,71 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | -3,17 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,18 | 2,16 | 2,48 | 2,18 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 1,43 | 0,70 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,50 | 3,49 | 3,59 | 3,56 | 1,71 |
| SEKERBANK | 1,33 | 1,32 | 1,37 | 1,36 | 2,26 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,16 | 0,47 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | -1,56 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1,83 | -0,55 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
| SODA SANAYII AS | 4,72 | 4,64 | 4,74 | 4,66 | -1,27 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 3,10 | 2,99 | 3,00 | 2,99 | -3,55 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 5,00 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,37 | 2,39 | 2,42 | 2,42 | 2,11 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,79 | 2,76 | 2,83 | 2,80 | 0,36 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,76 | 5,73 | 5,81 | 5,80 | 0,69 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 12,81 | 12,86 | 13,27 | 13,20 | 3,04 |
| TURK TUBORG | 5,18 | 5,16 | 5,23 | 5,18 | 0,19 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,47 | 10,43 | 10,72 | 10,70 | 2,20 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,20 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | 10,83 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 1,59 |
| TGS DIS TICARET AS | 4,12 | 4,13 | 4,50 | 4,25 | 3,16 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,81 | 5,76 | 5,96 | 5,93 | 2,07 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 2,65 |
| TEKFEN HOLDING AS | 7,53 | 7,48 | 7,59 | 7,51 | -0,27 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,07 | 6,04 | 6,14 | 6,10 | 0,49 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,75 | 0,00 | |||
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,70 | 9,74 | 11,29 | 10,02 | -6,36 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,80 | 7,78 | 7,92 | 7,88 | 1,03 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,38 | 24,40 | 24,84 | 24,72 | 1,39 |
| TURCAS PETROL AS | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,52 | 0,66 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,17 | 5,17 | 5,25 | 5,25 | 1,55 |
| TRAKYA CAM | 2,46 | 2,43 | 2,49 | 2,45 | -0,41 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | -1,39 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,47 | 2,08 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,66 | 3,49 | 3,67 | 3,58 | -2,19 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,36 | 6,33 | 6,44 | 6,44 | 1,26 |
| TURK TRAKTOR AS | 88,20 | 86,50 | 88,00 | 87,00 | -1,36 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,95 | 2,90 | 2,97 | 2,91 | -1,36 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,46 | 2,10 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 62,55 | 62,05 | 63,25 | 62,90 | 0,56 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 39,52 | 39,50 | 40,20 | 39,80 | 0,71 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,49 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,14 | 21,14 | 21,32 | 21,32 | 0,85 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,35 | 7,34 | 7,46 | 7,40 | 0,68 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,86 | 1,82 | 1,87 | 1,84 | -1,08 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | -2,00 |
| UNYE CIMENTO | 3,70 | 3,59 | 3,74 | 3,69 | -0,27 |
| USAK SERAMIK | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 2,00 |
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 283,90 | 282,90 | 284,00 | 283,10 | -0,28 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,00 | 1,97 | 2,00 | 1,99 | -0,50 |
| UYUM GIDA | 3,93 | 3,89 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -1,05 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,74 | 4,73 | 5,00 | 4,99 | 5,27 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,33 | 1,33 | 1,38 | 1,36 | 2,26 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,94 | 2,17 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 4,24 | 4,23 | 4,35 | 4,31 | 1,65 |
| VERUSA HOLDING AS | 17,58 | 17,48 | 17,85 | 17,67 | 0,51 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 9,28 | 9,30 | 10,22 | 10,06 | 8,41 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,77 | 6,75 | 6,97 | 6,94 | 2,51 |
| VIAGO GMYO | 12,84 | 12,86 | 13,67 | 13,60 | 5,92 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,38 | 1,28 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | -1,85 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,16 |
| YATAS YATAK | 3,53 | 3,52 | 3,57 | 3,53 | 0,00 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 1,93 | 1,93 | 1,96 | 1,96 | 1,55 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 12,10 | 12,05 | 12,28 | 12,23 | 1,07 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,58 | 12,66 | 12,85 | 12,68 | 0,79 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,99 | 3,99 | 4,10 | 4,10 | 2,76 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 1,44 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 303,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | -9,24 |
| YUNSA | 2,74 | 2,74 | 2,85 | 2,80 | 2,19 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | -1,32 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,75 | 1,74 | 1,81 | 1,79 | 2,29 |
| BIST 30 | 97.503,28 | 97.498,53 | 100.087,89 | 100.087,89 | 2,65 |
| BIST 100 | 79.234,95 | 79.250,09 | 81.141,57 | 81.141,57 | 2,41 |
| BIST MALI | 105.333,91 | 105.456,68 | 108.526,13 | 108.521,83 | 3,03 |
| BIST SINAI | 80.366,48 | 80.286,70 | 81.635,71 | 81.612,01 | 1,55 |
| BIST HIZMETLER | 54.198,15 | 54.157,04 | 54.981,96 | 54.981,96 | 1,45 |
| BIST TEKNOLOJI | 59.408,71 | 59.701,44 | 60.238,22 | 59.812,95 | 0,68 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
AA
Kaynak:
