Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,04 | 18,50 | 19,50 | 19,22 | -4,09 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | -0,94 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,74 | 1,64 | 1,71 | 1,71 | -1,72 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,09 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | -2,75 |
| KARTONSAN | 256,50 | 242,30 | 251,00 | 249,60 | -2,69 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 5,82 | 5,59 | 5,71 | 5,65 | -2,92 |
| KOC HOLDING | 13,23 | 12,40 | 12,88 | 12,53 | -5,29 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 162,10 | 150,60 | 159,90 | 158,00 | -2,53 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 20,00 |
| KEREVITAS GIDA | 49,70 | 44,00 | 48,00 | 48,00 | -3,42 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,67 | 1,55 | 1,68 | 1,63 | -2,40 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,97 | 1,83 | 1,91 | 1,90 | -3,55 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,43 | 4,20 | 4,40 | 4,37 | -1,35 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,90 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | -0,77 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,40 | 10,26 | 11,00 | 10,87 | -4,65 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,70 | 1,63 | 1,67 | 1,67 | -1,76 |
| KONYA CIMENTO | 274,00 | 257,00 | 268,00 | 266,00 | -2,92 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,86 | 5,51 | 5,70 | 5,70 | -2,73 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 0,99 | 0,95 | 1,04 | 0,99 | 0,00 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 12,88 | 12,00 | 13,75 | 12,85 | -0,23 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2,78 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,20 | 1,12 | 1,17 | 1,16 | -3,33 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,45 | 1,33 | 1,41 | 1,39 | -4,14 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,58 | 1,50 | 1,54 | 1,53 | -3,16 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,32 | 1,23 | 1,28 | 1,28 | -3,03 |
| KORFEZ GMYO | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 2,40 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,92 | 2,79 | 2,90 | 2,88 | -1,37 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 1,70 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 5,88 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,33 | 1,20 | 1,29 | 1,29 | -3,01 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 10,28 | 10,24 | 10,25 | 10,24 | -0,39 |
| KUTAHYA PORSELEN | 4,70 | 4,25 | 4,63 | 4,62 | -1,70 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,52 | 3,36 | 3,54 | 3,43 | -2,56 |
| LIDER FAKTORING A.S | 2,16 | 2,06 | 2,09 | 2,09 | -3,24 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,18 | 5,65 | 6,07 | 5,77 | -6,63 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,43 | 3,25 | 3,36 | 3,32 | -3,21 |
| LOGO YAZILIM | 52,00 | 46,16 | 51,50 | 50,00 | -3,85 |
| LUKS KADIFE | 2,69 | 2,54 | 2,66 | 2,66 | -1,12 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 9,92 | 9,51 | 9,82 | 9,70 | -2,22 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -3,16 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | -5,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,98 | 0,00 | |||
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | -1,64 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5,56 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,38 | 1,21 | 1,42 | 1,37 | -0,72 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,19 | 2,06 | 2,16 | 2,14 | -2,28 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,33 | 1,24 | 1,31 | 1,30 | -2,26 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | -2,60 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | -3,28 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,94 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | -2,13 |
| MIGROS TICARET A.S. | 16,60 | 15,00 | 16,00 | 15,93 | -4,04 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | -1,82 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | -3,39 |
| MARDIN CIMENTO | 4,31 | 4,11 | 4,23 | 4,20 | -2,55 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | -5,41 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 32,58 | 30,76 | 32,12 | 32,10 | -1,47 |
| MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,36 | 0,00 | |||
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | -2,86 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 8,85 | 8,34 | 8,85 | 8,85 | 0,00 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | -1,59 |
| NET HOLDING | 2,98 | 2,91 | 2,97 | 2,95 | -1,01 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,60 | 1,52 | 1,59 | 1,58 | -1,25 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,23 | 3,99 | 4,15 | 4,11 | -2,84 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,35 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | -0,53 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,35 | 8,90 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| OLMUKSA AS | 8,30 | 8,09 | 8,50 | 8,30 | 0,00 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 4,10 | 3,80 | 4,05 | 4,05 | -1,22 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,27 | 0,00 | |||
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,85 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,07 | 2,80 | 3,07 | 3,05 | -0,65 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 97,40 | 92,00 | 95,55 | 95,40 | -2,05 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,68 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | -2,94 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,29 | 2,16 | 2,27 | 2,25 | -1,75 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,43 | 1,34 | 1,46 | 1,42 | -0,70 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,26 | 1,21 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,58 | 2,37 | 2,56 | 2,53 | -1,94 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,00 | 1,85 | 1,96 | 1,90 | -5,00 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,51 | 4,47 | 4,49 | 4,49 | -0,44 |
| PARSAN MAKINA | 9,65 | 9,08 | 9,60 | 9,52 | -1,35 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | -2,50 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,82 | 1,70 | 1,77 | 1,75 | -3,85 |
| PETKIM AS | 4,08 | 3,81 | 3,99 | 3,91 | -4,17 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,81 | 10,52 | 10,75 | 10,54 | -2,50 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,64 | 13,06 | 13,35 | 13,35 | -2,13 |
| PIMAS AS | 1,97 | 1,90 | 1,96 | 1,96 | -0,51 |
| PINAR SU | 1,65 | 1,56 | 1,61 | 1,60 | -3,03 |
| PLASTIKKART AS | 2,53 | 2,43 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| PETROKENT TURIZM AS | 48,60 | 0,00 | |||
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,64 | 0,00 | |||
| PINAR SUT AS | 15,61 | 15,05 | 15,62 | 15,35 | -1,67 |
| POLISAN HOLDING AS | 3,57 | 3,41 | 3,61 | 3,59 | 0,56 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,80 | 16,30 | 16,75 | 16,75 | -0,30 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,95 | 2,73 | 2,91 | 2,87 | -2,71 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,13 | 1,99 | 2,06 | 2,04 | -4,23 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,65 | 1,58 | 1,66 | 1,66 | 0,61 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,47 | 4,14 | 4,75 | 4,59 | 2,68 |
| RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,02 | 0,96 | 1,00 | 0,99 | -2,94 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,59 | 1,50 | 1,65 | 1,56 | -1,89 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,52 | 1,43 | 1,51 | 1,50 | -1,32 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,65 | 9,12 | 9,50 | 9,44 | -2,18 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | -1,61 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | -2,70 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,89 | 0,85 | 0,93 | 0,89 | 0,00 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,68 | 9,01 | 9,31 | 9,25 | -4,44 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | -1,03 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,97 | 1,75 | 1,96 | 1,91 | -3,05 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,27 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | -2,36 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,37 | 3,30 | 3,36 | 3,34 | -0,89 |
| SARKUYSAN | 3,16 | 3,12 | 3,19 | 3,19 | 0,95 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 3,61 | 3,42 | 3,62 | 3,58 | -0,83 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,38 | 2,11 | 2,38 | 2,32 | -2,52 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 3,42 | 3,38 | 3,80 | 3,42 | 0,00 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,81 | 2,67 | 2,78 | 2,75 | -2,14 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,25 | 2,05 | 2,23 | 2,19 | -2,67 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 1,37 | -0,72 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,58 | 3,39 | 3,48 | 3,48 | -2,79 |
| SEKERBANK | 1,35 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | -3,70 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,12 | 2,02 | 2,13 | 2,09 | -1,42 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | -3,17 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,83 | 1,64 | 1,78 | 1,75 | -4,37 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,25 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | -0,80 |
| SODA SANAYII AS | 4,46 | 4,22 | 4,47 | 4,46 | 0,00 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 3,36 | 3,20 | 3,36 | 3,20 | -4,76 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,51 | 1,48 | 1,50 | 1,48 | -1,99 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,42 | 2,41 | 2,42 | 2,41 | -0,41 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,77 | 2,61 | 2,75 | 2,68 | -3,25 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,64 | 0,55 | 0,64 | 0,60 | -6,25 |
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,29 | 4,95 | 5,14 | 5,08 | -3,97 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 13,67 | 12,71 | 13,35 | 13,18 | -3,58 |
| TURK TUBORG | 5,89 | 5,62 | 5,84 | 5,68 | -3,57 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,49 | 10,07 | 10,34 | 10,32 | -1,62 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,00 | 0,95 | 1,20 | 1,13 | 13,00 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | -1,59 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,96 | 3,84 | 3,93 | 3,92 | -1,01 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,83 | 5,48 | 5,69 | 5,67 | -2,74 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,11 | 1,06 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
| TEKFEN HOLDING AS | 8,00 | 7,59 | 7,93 | 7,73 | -3,38 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,92 | 5,50 | 5,75 | 5,69 | -3,89 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,79 | 0,00 | |||
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,90 | 8,84 | 9,54 | 9,02 | 1,35 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,70 | 7,17 | 7,41 | 7,37 | -4,29 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,32 | 22,28 | 23,54 | 22,60 | -7,07 |
| TURCAS PETROL AS | 1,45 | 1,37 | 1,42 | 1,42 | -2,07 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,01 | 4,65 | 4,80 | 4,74 | -5,39 |
| TRAKYA CAM | 2,27 | 2,15 | 2,22 | 2,22 | -2,20 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,83 | 0,76 | 0,81 | 0,80 | -3,61 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,35 | 1,27 | 1,31 | 1,28 | -5,19 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,13 | 2,96 | 3,18 | 3,16 | 0,96 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,05 | 5,73 | 5,90 | 5,87 | -2,98 |
| TURK TRAKTOR AS | 83,80 | 80,30 | 82,75 | 80,55 | -3,88 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,08 | 2,80 | 3,04 | 2,91 | -5,52 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,38 | 1,29 | 1,34 | 1,31 | -5,07 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 63,00 | 59,90 | 61,70 | 61,45 | -2,46 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,02 | 37,00 | 39,00 | 38,98 | -2,60 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,56 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -5,13 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 20,42 | 18,97 | 19,93 | 19,58 | -4,11 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,45 | 7,11 | 7,30 | 7,30 | -2,01 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,82 | 1,72 | 1,76 | 1,76 | -3,30 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
| UNYE CIMENTO | 3,47 | 3,30 | 3,46 | 3,43 | -1,15 |
| USAK SERAMIK | 1,23 | 1,15 | 1,20 | 1,19 | -3,25 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
| ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 281,70 | 284,60 | 289,30 | 286,00 | 1,53 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,97 | 1,93 | 2,00 | 1,98 | 0,51 |
| UYUM GIDA | 3,87 | 3,87 | 3,99 | 3,89 | 0,52 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,00 | |||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,68 | 4,35 | 4,53 | 4,53 | -3,21 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,60 | 1,37 | 1,61 | 1,61 | 0,63 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,33 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | -1,50 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | -2,13 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 4,29 | 3,93 | 4,26 | 4,22 | -1,63 |
| VERUSA HOLDING AS | 15,74 | 14,98 | 16,70 | 15,60 | -0,89 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 9,25 | 8,01 | 8,91 | 8,90 | -3,78 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,48 | 6,06 | 6,28 | 6,28 | -3,09 |
| VIAGO GMYO | 13,48 | 13,18 | 13,38 | 13,34 | -1,04 |
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | -3,53 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,27 | 2,16 | 2,21 | 2,20 | -3,08 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,90 | 1,85 | 1,88 | 1,85 | -2,63 |
| YATAS YATAK | 3,39 | 3,21 | 3,37 | 3,37 | -0,59 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,46 | 2,30 | 2,42 | 2,37 | -3,66 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 11,77 | 11,08 | 11,48 | 11,34 | -3,65 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.045,00 | 2.048,50 | 2.048,50 | 2.048,50 | 0,17 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -3,70 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,69 | 12,30 | 12,80 | 12,49 | -1,58 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,14 | 3,88 | 3,97 | 3,94 | -4,83 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,36 | 1,28 | 1,34 | 1,34 | -1,47 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 302,10 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 0,30 |
| YUNSA | 2,67 | 2,53 | 2,60 | 2,55 | -4,49 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | -1,33 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,65 | 1,56 | 1,73 | 1,71 | 3,64 |
| BIST 30 | 96.361,61 | 91.471,05 | 93.278,23 | 93.034,39 | -3,45 |
| BIST 100 | 77.989,87 | 74.016,71 | 75.528,64 | 75.366,00 | -3,36 |
| BIST MALI | 104.479,97 | 98.987,18 | 100.786,67 | 100.550,52 | -3,76 |
| BIST SINAI | 78.495,41 | 74.502,44 | 76.143,31 | 75.902,66 | -3,30 |
| BIST HIZMETLER | 52.918,90 | 50.980,23 | 52.028,48 | 51.950,28 | -1,83 |
| BIST TEKNOLOJI | 57.927,86 | 53.841,47 | 57.348,80 | 57.348,80 | -1,00 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
AA
Kaynak:
