Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,14 | 3,09 | 3,22 | 3,20 | 1,91 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,13 | 6,08 | 6,15 | 6,13 | 0,00 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,33 | 4,30 | 4,33 | 4,31 | -0,46 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,76 | 15,69 | 16,18 | 15,98 | 1,40 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 2,15 | 2,10 | 2,31 | 2,30 | 6,98 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,35 | 16,97 | 17,40 | 17,20 | -0,86 |
| AFYON CIMENTO | 7,75 | 7,55 | 8,15 | 7,92 | 2,19 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,30 | 2,22 | 2,29 | 2,29 | -0,43 |
| AKBANK | 7,78 | 7,70 | 7,90 | 7,88 | 1,29 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,84 | 12,83 | 13,03 | 12,98 | 1,09 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | -0,77 |
| AKSIORTA A.S. | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 2,26 | 0,00 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,62 | 2,50 | 2,65 | 2,62 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,83 | 18,58 | 18,88 | 18,61 | -1,17 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,02 | 9,04 | 9,23 | 9,10 | 0,89 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,26 | 1,25 | 1,37 | 1,27 | 0,79 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,89 | 2,83 | 2,90 | 2,89 | 0,00 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,74 | 2,74 | 2,80 | 2,76 | 0,73 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,86 | 8,80 | 8,91 | 8,82 | -0,45 |
| ALARKO HOLDING | 4,44 | 4,40 | 4,51 | 4,46 | 0,45 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 42,72 | 42,50 | 43,14 | 43,00 | 0,66 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,04 | 6,98 | 7,26 | 7,20 | 2,27 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,88 | 32,90 | 33,36 | 33,16 | 0,85 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,30 | 2,27 | 2,37 | 2,34 | 1,74 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 16,82 | 16,63 | 16,99 | 16,99 | 1,01 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 2,36 | 2,34 | 2,42 | 2,40 | 1,69 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,60 | 1,58 | 1,65 | 1,65 | 3,13 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | -0,68 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,74 | 4,65 | 4,76 | 4,70 | -0,84 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,82 | 0,75 | 0,80 | 0,75 | -8,54 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 0,00 |
| ARCELIK | 20,14 | 19,98 | 20,44 | 20,26 | 0,60 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,08 | 4,07 | 4,12 | 4,11 | 0,74 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,41 | 6,35 | 6,45 | 6,40 | -0,16 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 1,50 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| ASELSAN | 10,77 | 10,76 | 11,00 | 10,86 | 0,84 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 40,46 | 40,10 | 40,98 | 40,74 | 0,69 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 13,96 | 13,83 | 13,99 | 13,90 | -0,43 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,56 | 4,11 | 4,66 | 4,56 | 0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,90 | 8,80 | 9,09 | 8,94 | 0,45 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -2,13 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -1,74 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 6,78 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | -2,68 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,00 | 1,98 | 2,05 | 2,00 | 0,00 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,24 | 19,78 | 20,40 | 20,40 | 0,79 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,58 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | -1,27 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,14 | 4,10 | 4,20 | 4,15 | 0,24 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,15 | 4,09 | 4,19 | 4,14 | -0,24 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 0,00 |
| AYGAZ | 10,90 | 10,77 | 11,10 | 11,10 | 1,83 |
| BAGFAS | 9,61 | 9,54 | 9,70 | 9,68 | 0,73 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 2,73 | 0,37 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,53 | 0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,65 | 3,62 | 3,79 | 3,64 | -0,27 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,18 | 6,01 | 6,25 | 6,02 | -2,59 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 135,30 | 134,60 | 135,50 | 135,00 | -0,22 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 49,28 | 48,42 | 49,66 | 49,00 | -0,57 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 10,60 | 9,75 | 10,71 | 10,49 | -1,04 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,31 | 4,29 | 4,39 | 4,37 | 1,39 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | -1,01 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,52 | 1,50 | 1,61 | 1,51 | -0,66 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 3,18 | 3,13 | 3,30 | 3,30 | 3,77 |
| BOLU CIMENTO | 6,17 | 6,13 | 6,20 | 6,20 | 0,49 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,55 | 2,63 | 2,58 | -1,15 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 75,30 | 74,30 | 76,40 | 75,00 | -0,40 |
| BRISA | 6,40 | 6,35 | 6,44 | 6,42 | 0,31 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 2,16 | -0,92 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | 0,00 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,92 | 7,85 | 7,97 | 7,97 | 0,63 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,42 | 26,98 | 27,88 | 27,78 | 1,31 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,02 | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 0,00 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,29 | 6,22 | 6,30 | 6,24 | -0,79 |
| BURSA CIMENTO | 5,76 | 5,70 | 5,79 | 5,77 | 0,17 |
| BURCELIK | 3,19 | 3,16 | 3,28 | 3,22 | 0,94 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,25 | 1,23 | 1,34 | 1,27 | 1,60 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 32,80 | 31,88 | 32,80 | 32,30 | -1,52 |
| CELIK HALAT | 2,15 | 2,08 | 2,15 | 2,11 | -1,86 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,37 | 1,28 | 1,40 | 1,30 | -5,11 |
| CEMTAS | 2,44 | 2,41 | 2,47 | 2,45 | 0,41 |
| CIMSA CIMENTO | 15,20 | 15,15 | 15,30 | 15,30 | 0,66 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 18,88 | 18,69 | 19,10 | 18,95 | 0,37 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 34,80 | 34,34 | 35,06 | 34,98 | 0,52 |
| CIMENTAS | 8,92 | 8,88 | 9,02 | 9,02 | 1,12 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,96 | 3,87 | 4,04 | 3,92 | -1,01 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,07 | 1,09 | 1,28 | 1,09 | 1,87 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1,55 | -1,27 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,99 | 6,90 | 7,04 | 7,01 | 0,29 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,02 | 2,98 | 3,03 | 3,02 | 0,00 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,33 | 1,31 | 1,59 | 1,59 | 19,55 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,17 | 1,15 | 1,36 | 1,28 | 9,40 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,27 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | -0,79 |
| DENIZLI CAM | 10,78 | 10,57 | 10,95 | 10,85 | 0,65 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,80 | 2,78 | 2,83 | 2,82 | 0,71 |
| DENIZBANK A.S. | 3,55 | 3,48 | 3,51 | 3,51 | -1,13 |
| DERIMOD | 7,15 | 7,09 | 7,16 | 7,12 | -0,42 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,07 | 3,03 | 3,08 | 3,08 | 0,33 |
| DEVA HOLDING | 3,85 | 3,78 | 3,85 | 3,81 | -1,04 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,22 | 4,18 | 4,31 | 4,22 | 0,00 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,80 | 3,76 | 3,83 | 3,83 | 0,79 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,20 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | -0,83 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,52 | 2,50 | 2,56 | 2,55 | 1,19 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,86 | 4,88 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,06 | 3,99 | 4,08 | 4,06 | 0,00 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | -0,82 |
| DOGUS OTOMOTIV | 9,58 | 9,21 | 9,53 | 9,42 | -1,67 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,48 | 2,43 | 2,49 | 2,48 | 0,00 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 220,00 | 214,00 | 220,00 | 216,00 | -1,82 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,82 | 2,79 | 2,84 | 2,82 | 0,00 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,66 | 1,63 | 1,80 | 1,65 | -0,60 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,56 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,10 | 3,06 | 3,12 | 3,12 | 0,65 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,77 | 8,67 | 8,78 | 8,75 | -0,23 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,25 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 201,60 | 200,00 | 206,10 | 203,50 | 0,94 |
| EGE GUBRE | 20,84 | 20,58 | 20,90 | 20,80 | -0,19 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,72 | 5,55 | 5,72 | 5,72 | 0,00 |
| EGE SERAMIK | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 2,85 | 0,35 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,91 | 2,86 | 2,91 | 2,90 | -0,34 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,49 | 4,44 | 4,53 | 4,48 | -0,22 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,66 | 4,63 | 4,76 | 4,70 | 0,86 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 0,61 |
| ERBOSAN | 34,56 | 34,26 | 35,20 | 35,10 | 1,56 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,28 | 4,22 | 4,33 | 4,30 | 0,47 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,49 | 3,48 | 3,55 | 3,55 | 1,72 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | -3,70 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | -2,47 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,26 | 38,82 | 39,72 | 39,04 | -0,56 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,09 | 4,00 | 4,09 | 4,00 | -2,20 |
| FINANSBANK | 4,74 | 4,65 | 4,74 | 4,70 | -0,84 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,37 | 1,37 | 1,42 | 1,38 | 0,73 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,46 | 13,30 | 13,58 | 13,45 | -0,07 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 0,66 | -5,71 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 29,38 | 28,90 | 29,52 | 29,38 | 0,00 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,64 | 7,54 | 7,73 | 7,70 | 0,79 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,05 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | -2,04 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,07 | 5,00 | 5,10 | 5,07 | 0,00 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 0,76 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | -1,92 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 0,00 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
| GULER YAT HOLDING | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 1,18 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | 0,66 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 70,05 | 69,50 | 70,65 | 70,50 | 0,64 |
| GOODYEAR | 3,42 | 3,38 | 3,45 | 3,44 | 0,58 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,95 | 1,92 | 1,95 | 1,93 | -1,03 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 0,00 |
| GSD HOLDING | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,98 |
| GALATASARAY A.S. | 33,70 | 32,72 | 35,52 | 32,86 | -2,49 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,41 | 4,39 | 4,58 | 4,45 | 0,91 |
| GUNES SIGORTA | 1,10 | 1,04 | 1,10 | 1,08 | -1,82 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,32 | 9,16 | 9,36 | 9,35 | 0,32 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,50 | 3,36 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 1,41 | -2,76 |
| HEKTAS | 3,60 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | 0,28 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,44 | 2,36 | 2,53 | 2,36 | -3,28 |
| IDEALIST GMYO | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | -3,13 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,58 | 0,56 | 0,61 | 0,57 | -1,72 |
| IHLAS HOLDING | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 4,35 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,90 | 7,68 | 7,99 | 7,77 | -1,65 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,98 | 16,90 | 17,00 | 17,00 | 0,12 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,19 | 2,10 | 2,19 | 2,10 | -4,11 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 106,80 | 105,00 | 107,00 | 107,00 | 0,19 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,00 | 981,00 | 1.000,00 | 981,00 | -1,90 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,81 | 4,75 | 4,89 | 4,88 | 1,46 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,88 | 1,86 | 1,88 | 1,86 | -1,06 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | -0,91 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 0,67 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 0,89 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 0,59 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | -0,77 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,74 | 2,69 | 2,73 | 2,71 | -1,09 |
| IZOCAM | 25,10 | 25,02 | 25,26 | 25,26 | 0,64 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | -0,76 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
