Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,59 | 3,54 | 3,60 | 3,60 | 0,28 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,25 | 6,23 | 6,33 | 6,26 | 0,16 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,36 | 4,34 | 4,39 | 4,38 | 0,46 |
| ADEL KALEMCILIK | 17,40 | 17,24 | 17,44 | 17,25 | -0,86 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,58 | 3,54 | 3,62 | 3,55 | -0,84 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 1,22 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,03 | 18,98 | 19,14 | 19,11 | 0,42 |
| AFYON CIMENTO | 8,03 | 7,98 | 8,14 | 8,03 | 0,00 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,17 | 0,93 |
| AKBANK | 8,33 | 8,17 | 8,35 | 8,19 | -1,68 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,96 | 12,85 | 12,96 | 12,88 | -0,62 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,44 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | -0,69 |
| AKSIORTA A.S. | 2,02 | 2,01 | 2,07 | 2,01 | -0,50 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,84 | 2,80 | 2,85 | 2,83 | -0,35 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,55 | 18,40 | 18,64 | 18,50 | -0,27 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 8,95 | 8,86 | 8,96 | 8,91 | -0,45 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | -1,49 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,83 | 2,83 | 2,91 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,77 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 0,00 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,82 | 8,81 | 9,50 | 8,92 | 1,13 |
| ALARKO HOLDING | 3,94 | 3,88 | 3,96 | 3,89 | -1,27 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 43,10 | 42,86 | 43,28 | 42,88 | -0,51 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,87 | 7,86 | 8,10 | 8,08 | 2,67 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 34,00 | 33,30 | 34,40 | 33,34 | -1,94 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | -0,64 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,85 | 17,49 | 17,93 | 17,50 | -1,96 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 0,90 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 2,27 | 2,26 | 2,31 | 2,27 | 0,00 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 1,22 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,91 | 4,93 | 5,05 | 4,96 | 1,02 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 20,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,71 | 1,70 | 1,77 | 1,73 | 1,17 |
| ARCELIK | 20,76 | 20,36 | 20,82 | 20,36 | -1,93 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,70 | 4,66 | 4,87 | 4,66 | -0,85 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,14 | 7,09 | 7,19 | 7,19 | 0,70 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1,45 | -2,03 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,85 | 3,85 | 3,90 | 3,90 | 1,30 |
| ASELSAN | 9,53 | 9,46 | 9,56 | 9,47 | -0,63 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 43,56 | 41,88 | 43,56 | 42,10 | -3,35 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,56 | 14,50 | 14,70 | 14,50 | -0,41 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,54 | 4,49 | 4,57 | 4,56 | 0,44 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,67 | 9,59 | 9,73 | 9,59 | -0,83 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 1,04 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | -0,81 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | -4,84 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,23 | 1,20 | 1,26 | 1,25 | 1,63 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,10 | 2,10 | 2,17 | 2,17 | 3,33 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,56 | 20,22 | 20,70 | 20,52 | -0,19 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,70 | 1,66 | 1,72 | 1,68 | -1,18 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,15 | 4,00 | 4,20 | 4,14 | -0,24 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,26 | 4,15 | 4,31 | 4,17 | -2,11 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,35 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 3,70 |
| AYGAZ | 11,19 | 11,09 | 11,19 | 11,12 | -0,63 |
| BAGFAS | 11,22 | 11,16 | 11,33 | 11,20 | -0,18 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,88 | 2,82 | 2,89 | 2,82 | -2,08 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,31 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,64 | 3,62 | 3,69 | 3,63 | -0,27 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,30 | 6,15 | 7,42 | 7,25 | 15,08 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 140,50 | 139,80 | 141,60 | 140,20 | -0,21 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,40 | 51,20 | 51,60 | 51,25 | -0,29 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | -2,63 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,60 | 13,37 | 13,63 | 13,46 | -1,03 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,37 | 4,36 | 4,47 | 4,43 | 1,37 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 0,83 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,74 | 1,71 | 1,85 | 1,73 | -0,57 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,87 | 2,85 | 2,91 | 2,86 | -0,35 |
| BOLU CIMENTO | 6,32 | 6,26 | 6,40 | 6,28 | -0,63 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,61 | 2,76 | 2,73 | 4,60 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 76,00 | 74,95 | 76,75 | 74,95 | -1,38 |
| BRISA | 7,06 | 7,00 | 7,08 | 7,01 | -0,71 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,30 | 2,26 | 2,33 | 2,30 | 0,00 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 1,10 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,79 | 8,60 | 8,80 | 8,68 | -1,25 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,64 | 28,58 | 28,72 | 28,68 | 0,14 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,55 | 6,56 | 6,74 | 6,57 | 0,31 |
| BURSA CIMENTO | 6,61 | 6,52 | 6,64 | 6,57 | -0,61 |
| BURCELIK | 3,58 | 3,57 | 4,22 | 3,89 | 8,66 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,37 | 1,38 | 1,64 | 1,64 | 19,71 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 36,70 | 36,20 | 36,88 | 36,30 | -1,09 |
| CELIK HALAT | 2,46 | 2,42 | 2,48 | 2,43 | -1,22 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | -0,96 |
| CEMTAS | 2,55 | 2,43 | 2,55 | 2,44 | -4,31 |
| CIMSA CIMENTO | 15,45 | 15,37 | 15,49 | 15,44 | -0,06 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 21,16 | 20,88 | 21,14 | 20,88 | -1,32 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,78 | 37,38 | 38,08 | 37,40 | -1,01 |
| CIMENTAS | 9,08 | 9,06 | 9,18 | 9,14 | 0,66 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,11 | 3,91 | 4,05 | 3,96 | -3,65 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,59 | 1,54 | 1,67 | 1,58 | -0,63 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,08 | 7,04 | 7,20 | 7,05 | -0,42 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,26 | 3,25 | 3,49 | 3,26 | 0,00 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,50 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | -1,33 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,34 | 0,75 |
| DENIZLI CAM | 11,88 | 11,71 | 12,00 | 11,82 | -0,51 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,72 | 2,70 | 2,74 | 2,71 | -0,37 |
| DENIZBANK A.S. | 3,20 | 3,19 | 3,29 | 3,29 | 2,81 |
| DERIMOD | 7,15 | 7,09 | 7,23 | 7,14 | -0,14 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | -2,38 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,53 | 3,49 | 3,55 | 3,52 | -0,28 |
| DEVA HOLDING | 4,36 | 4,30 | 4,39 | 4,31 | -1,15 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,39 | 4,39 | 4,57 | 4,42 | 0,68 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,84 | 3,82 | 3,88 | 3,84 | 0,00 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,51 | 2,51 | 2,69 | 2,60 | 3,59 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,78 | 0,00 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,36 | 4,33 | 4,43 | 4,37 | 0,23 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,20 | 10,04 | 10,23 | 10,09 | -1,08 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,60 | 2,58 | 2,72 | 2,67 | 2,69 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 239,60 | 239,20 | 242,10 | 240,50 | 0,38 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | -1,80 |
| DOGAN HOLDING | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,06 | 2,11 | 2,07 | -0,48 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,13 | 3,05 | 3,13 | 3,06 | -2,24 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,61 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | -1,24 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,32 | -1,49 |
| ECZACIBASI ILAC | 4,08 | 4,00 | 4,09 | 4,04 | -0,98 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 12,95 | 12,69 | 13,00 | 12,70 | -1,93 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 2,60 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| EGE ENDUSTRI | 215,50 | 213,00 | 215,50 | 213,40 | -0,97 |
| EGE GUBRE | 20,14 | 20,06 | 20,60 | 20,10 | -0,20 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 6,06 | 6,01 | 6,51 | 6,40 | 5,61 |
| EGE SERAMIK | 3,93 | 3,90 | 3,94 | 3,91 | -0,51 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,14 | 3,12 | 3,16 | 3,14 | 0,32 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,18 | 1,12 | 1,23 | 1,13 | -4,24 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,62 | 4,55 | 4,70 | 4,65 | 0,65 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,75 | 4,67 | 4,75 | 4,69 | -1,26 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,79 | 2,29 |
| ERBOSAN | 34,68 | 33,90 | 34,78 | 34,06 | -1,79 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,22 | 4,18 | 4,24 | 4,20 | -0,47 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | -1,25 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,72 | 3,69 | 3,73 | 3,69 | -0,81 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -2,94 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,43 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 18,60 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0,81 | -2,41 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 2,94 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,08 | 37,84 | 39,86 | 39,10 | 2,68 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,80 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 8,16 |
| FINANSBANK | 4,90 | 4,90 | 4,97 | 4,91 | 0,20 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,40 | 1,41 | 1,50 | 1,44 | 2,86 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 16,49 | 14,93 | 16,33 | 15,00 | -9,04 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,50 | 31,94 | 32,64 | 32,08 | -1,29 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,42 | 8,29 | 8,42 | 8,31 | -1,31 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | -0,52 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,17 | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,16 | 4,79 | 5,23 | 5,16 | 0,39 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 20,00 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,68 | 1,74 | 1,69 | 0,60 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1,10 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 0,00 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 19,05 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,10 | 73,75 | 75,55 | 73,95 | -1,53 |
| GOODYEAR | 4,03 | 3,88 | 3,95 | 3,92 | -2,73 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,34 | 2,34 | 2,38 | 2,36 | 0,85 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -1,77 |
| GSD HOLDING | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 1,04 |
| GALATASARAY A.S. | 42,00 | 38,78 | 42,88 | 39,20 | -6,67 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,15 | 5,09 | 5,17 | 5,11 | -0,78 |
| GUNES SIGORTA | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | -0,80 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,56 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,41 | 9,29 | 9,41 | 9,31 | -1,06 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,64 | 3,60 | 3,65 | 3,62 | -0,55 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,44 | -1,37 |
| HEKTAS | 3,71 | 3,66 | 3,73 | 3,69 | -0,54 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 1,25 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,30 | 2,29 | 2,33 | 2,30 | 0,00 |
| IDEALIST GMYO | 1,49 | 1,48 | 1,58 | 1,50 | 0,67 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | 2,17 |
| IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 8,33 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,28 | 7,25 | 7,33 | 7,30 | 0,27 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,40 | 17,30 | 17,55 | 17,51 | 0,63 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,17 | 2,18 | 2,37 | 2,30 | 5,99 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 112,90 | 112,90 | 112,90 | 112,90 | 0,00 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.020,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1,96 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,99 | 4,94 | 5,02 | 4,95 | -0,80 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | -0,51 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 1,85 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,51 | 1,51 | 1,57 | 1,54 | 1,99 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 0,63 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | -0,93 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 4,60 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,79 | 1,79 | 1,85 | 1,80 | 0,56 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,00 | 2,94 | 3,02 | 2,97 | -1,00 |
| IZOCAM | 25,14 | 24,82 | 25,50 | 25,28 | 0,56 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | -1,46 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
