Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,61 | 3,57 | 3,61 | 3,59 | -0,55 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,28 | 6,23 | 6,30 | 6,25 | -0,48 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,39 | 4,36 | 4,41 | 4,36 | -0,68 |
| ADEL KALEMCILIK | 17,52 | 17,33 | 17,64 | 17,40 | -0,68 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,63 | 3,56 | 3,64 | 3,58 | -1,38 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,05 | 18,93 | 19,15 | 19,03 | -0,10 |
| AFYON CIMENTO | 8,10 | 8,03 | 8,16 | 8,03 | -0,86 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,26 | 2,10 | 2,25 | 2,15 | -4,87 |
| AKBANK | 8,30 | 8,25 | 8,35 | 8,33 | 0,36 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,95 | 12,92 | 13,00 | 12,96 | 0,08 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,00 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,44 | -1,37 |
| AKSIORTA A.S. | 2,06 | 2,02 | 2,05 | 2,02 | -1,94 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,84 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,54 | 18,40 | 18,70 | 18,55 | 0,05 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 8,97 | 8,87 | 9,02 | 8,95 | -0,22 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,33 | 1,32 | 1,38 | 1,34 | 0,75 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,71 | 2,70 | 2,76 | 2,75 | 1,48 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,78 | 2,66 | 2,80 | 2,77 | -0,36 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,88 | 8,82 | 8,93 | 8,82 | -0,68 |
| ALARKO HOLDING | 4,02 | 3,90 | 4,06 | 3,94 | -1,99 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 43,58 | 43,10 | 44,00 | 43,10 | -1,10 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,63 | 7,62 | 7,87 | 7,87 | 3,15 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 34,08 | 33,94 | 34,64 | 34,00 | -0,23 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,55 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 1,29 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,99 | 17,80 | 18,13 | 17,85 | -0,78 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,90 | 2,27 |
| ANADOLU CAM | 2,30 | 2,26 | 2,30 | 2,27 | -1,30 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,64 | -0,61 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,47 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 0,68 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,90 | 4,90 | 4,94 | 4,91 | 0,20 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,70 | 1,69 | 1,82 | 1,71 | 0,59 |
| ARCELIK | 20,80 | 20,42 | 20,82 | 20,76 | -0,19 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,60 | 4,57 | 4,70 | 4,70 | 2,17 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,29 | 7,02 | 7,30 | 7,14 | -2,06 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,41 | 1,41 | 1,53 | 1,48 | 4,96 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,88 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | -0,77 |
| ASELSAN | 9,56 | 9,49 | 9,60 | 9,53 | -0,31 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 42,24 | 42,24 | 44,62 | 43,56 | 3,13 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,66 | 14,50 | 14,72 | 14,56 | -0,68 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,54 | 4,53 | 4,56 | 4,54 | 0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,82 | 9,57 | 9,97 | 9,67 | -1,53 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0,96 | -4,00 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,54 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 14,81 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,23 | 1,35 | 1,23 | -6,11 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,08 | 2,07 | 2,20 | 2,10 | 0,96 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,22 | 20,00 | 20,70 | 20,56 | 1,68 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,80 | 1,70 | 1,81 | 1,70 | -5,56 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,23 | 4,15 | 4,19 | 4,15 | -1,89 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,30 | 4,26 | 4,32 | 4,26 | -0,93 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,30 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | 3,85 |
| AYGAZ | 11,12 | 11,16 | 11,25 | 11,19 | 0,63 |
| BAGFAS | 11,21 | 11,14 | 11,30 | 11,22 | 0,09 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,86 | 2,83 | 2,90 | 2,88 | 0,70 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,55 | 1,52 | 1,55 | 1,53 | -1,29 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,67 | 3,62 | 3,74 | 3,64 | -0,82 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,25 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 0,44 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 5,85 | 5,86 | 6,97 | 6,30 | 7,69 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 141,10 | 140,40 | 141,70 | 140,50 | -0,43 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,30 | 51,20 | 51,75 | 51,40 | 0,19 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,69 | 13,55 | 13,74 | 13,60 | -0,66 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,36 | 4,33 | 4,42 | 4,37 | 0,23 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,76 | 1,72 | 1,78 | 1,74 | -1,14 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,91 | 2,85 | 2,95 | 2,87 | -1,37 |
| BOLU CIMENTO | 6,51 | 6,26 | 6,55 | 6,32 | -2,92 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,65 | 2,58 | 2,80 | 2,61 | -1,51 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 76,70 | 72,45 | 77,00 | 76,00 | -0,91 |
| BRISA | 7,04 | 7,00 | 7,09 | 7,06 | 0,28 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,28 | 2,25 | 2,32 | 2,30 | 0,88 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 2,25 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,82 | 8,75 | 8,86 | 8,79 | -0,34 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,68 | 28,38 | 28,80 | 28,64 | -0,14 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,10 | 2,09 | 2,11 | 2,09 | -0,48 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,51 | 6,51 | 6,56 | 6,55 | 0,61 |
| BURSA CIMENTO | 6,59 | 6,52 | 6,66 | 6,61 | 0,30 |
| BURCELIK | 3,61 | 3,58 | 3,69 | 3,58 | -0,83 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,34 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 2,24 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 36,50 | 36,50 | 36,86 | 36,70 | 0,55 |
| CELIK HALAT | 2,46 | 2,44 | 2,47 | 2,46 | 0,00 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 0,97 |
| CEMTAS | 2,63 | 2,55 | 2,64 | 2,55 | -3,04 |
| CIMSA CIMENTO | 15,42 | 15,39 | 15,50 | 15,45 | 0,19 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 21,32 | 21,10 | 21,60 | 21,16 | -0,75 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,62 | 37,56 | 37,98 | 37,78 | 0,43 |
| CIMENTAS | 9,09 | 9,05 | 9,34 | 9,08 | -0,11 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,14 | 4,09 | 4,18 | 4,11 | -0,72 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,61 | 1,49 | 1,61 | 1,59 | -1,24 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,24 | 7,06 | 7,30 | 7,08 | -2,21 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,30 | 3,24 | 3,35 | 3,26 | -1,21 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 0,67 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,34 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | -0,75 |
| DENIZLI CAM | 11,92 | 11,85 | 11,98 | 11,88 | -0,34 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,72 | 2,68 | 2,77 | 2,72 | 0,00 |
| DENIZBANK A.S. | 3,17 | 3,18 | 3,20 | 3,20 | 0,95 |
| DERIMOD | 7,13 | 7,11 | 7,25 | 7,15 | 0,28 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,56 | 3,50 | 3,57 | 3,53 | -0,84 |
| DEVA HOLDING | 4,42 | 4,35 | 4,46 | 4,36 | -1,36 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,41 | 4,38 | 4,54 | 4,39 | -0,45 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,82 | 3,84 | 3,95 | 3,84 | 0,52 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,57 | 2,51 | 2,60 | 2,51 | -2,33 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,39 | 4,33 | 4,44 | 4,36 | -0,68 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,22 | 10,17 | 10,30 | 10,20 | -0,20 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,63 | 2,60 | 2,76 | 2,60 | -1,14 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 242,10 | 238,80 | 243,60 | 239,60 | -1,03 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,11 | 2,07 | 2,12 | 2,08 | -1,42 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,25 | 3,05 | 3,26 | 3,13 | -3,69 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1,61 | -1,23 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | -0,74 |
| ECZACIBASI ILAC | 4,06 | 3,96 | 4,10 | 4,08 | 0,49 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 13,11 | 12,84 | 13,30 | 12,95 | -1,22 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2,94 |
| EGE ENDUSTRI | 217,90 | 215,10 | 218,00 | 215,50 | -1,10 |
| EGE GUBRE | 20,20 | 20,10 | 20,28 | 20,14 | -0,30 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,88 | 5,83 | 6,26 | 6,06 | 3,06 |
| EGE SERAMIK | 3,95 | 3,91 | 3,98 | 3,93 | -0,51 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,14 | 3,08 | 3,17 | 3,14 | 0,00 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,18 | 1,18 | 5,36 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,65 | 4,55 | 4,68 | 4,62 | -0,65 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,73 | 4,72 | 4,76 | 4,75 | 0,42 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,77 | 1,75 | 1,84 | 1,75 | -1,13 |
| ERBOSAN | 34,80 | 34,48 | 35,30 | 34,68 | -0,34 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,27 | 4,20 | 4,30 | 4,22 | -1,17 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | -1,69 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 3,75 | 3,70 | 3,76 | 3,72 | -0,80 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | -1,45 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,85 | 0,78 | 0,84 | 0,83 | -2,35 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,68 | 0,66 | 0,72 | 0,68 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,02 | 37,56 | 38,60 | 38,08 | 0,16 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,17 | 3,58 | 4,17 | 3,80 | -8,87 |
| FINANSBANK | 4,89 | 4,86 | 5,02 | 4,90 | 0,20 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,37 | 1,36 | 1,43 | 1,40 | 2,19 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,95 | 15,30 | 16,65 | 16,49 | 3,39 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,72 | 32,24 | 32,84 | 32,50 | -0,67 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,32 | 8,32 | 8,43 | 8,42 | 1,20 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | 0,52 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 0,85 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -3,92 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,19 | 5,09 | 5,20 | 5,16 | -0,58 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,53 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,43 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 16,28 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,67 | 1,69 | 1,68 | 0,00 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -2,27 |
| GULER YAT HOLDING | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | -1,09 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,60 | -0,62 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 74,45 | 74,75 | 76,75 | 75,10 | 0,87 |
| GOODYEAR | 4,05 | 4,02 | 4,08 | 4,03 | -0,49 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,35 | 2,33 | 2,37 | 2,34 | -0,43 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 1,61 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,13 | -3,42 |
| GSD HOLDING | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
| GALATASARAY A.S. | 45,22 | 42,00 | 45,30 | 42,00 | -7,12 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,19 | 5,15 | 5,23 | 5,15 | -0,77 |
| GUNES SIGORTA | 1,27 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | -1,57 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,31 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -2,29 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,41 | 9,35 | 9,47 | 9,41 | 0,00 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,64 | 3,60 | 3,71 | 3,64 | 0,00 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | -1,35 |
| HEKTAS | 3,72 | 3,69 | 3,74 | 3,71 | -0,27 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,31 | 2,29 | 2,33 | 2,30 | -0,43 |
| IDEALIST GMYO | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 1,49 | -2,61 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,31 | 7,20 | 7,37 | 7,28 | -0,41 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,14 | 17,15 | 17,95 | 17,40 | 1,52 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,30 | 2,17 | 2,28 | 2,17 | -5,65 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 114,00 | 112,60 | 113,00 | 112,90 | -0,96 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.025,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | -0,49 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,96 | 4,96 | 5,02 | 4,99 | 0,60 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | -0,51 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 0,93 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,52 | 1,50 | 1,57 | 1,51 | -0,66 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | -0,63 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,05 | 1,04 | 1,26 | 1,08 | 2,86 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | -1,14 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1,27 | 0,00 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,03 | 2,98 | 3,05 | 3,00 | -0,99 |
| IZOCAM | 25,40 | 25,08 | 25,66 | 25,14 | -1,02 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,39 | 1,34 | 1,42 | 1,37 | -1,44 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
