Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,19 | 4,14 | 4,24 | 4,20 | 0,24 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 5,80 | 5,81 | 5,90 | 5,90 | 1,72 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,10 | 4,11 | 4,16 | 4,14 | 0,98 |
| ADEL KALEMCILIK | 16,98 | 17,01 | 17,13 | 17,07 | 0,53 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,39 | 3,37 | 3,47 | 3,38 | -0,29 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,32 | 19,25 | 19,56 | 19,43 | 0,57 |
| AFYON CIMENTO | 5,49 | 5,49 | 5,58 | 5,52 | 0,55 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,17 |
| AKBANK | 8,38 | 8,34 | 8,43 | 8,43 | 0,60 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,50 | 13,54 | 13,60 | 13,56 | 0,44 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 0,00 | ||||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | 0,72 |
| AKSIORTA A.S. | 1,95 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 0,51 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,12 | 3,08 | 3,15 | 3,10 | -0,64 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,86 | 16,90 | 16,94 | 16,90 | 0,24 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 7,77 | 7,72 | 7,79 | 7,74 | -0,39 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,28 | -0,78 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,47 | 2,47 | 2,49 | 2,47 | 0,00 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,91 | 2,92 | 2,98 | 2,92 | 0,34 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,47 | 10,41 | 10,51 | 10,41 | -0,57 |
| ALARKO HOLDING | 3,37 | 3,36 | 3,39 | 3,38 | 0,30 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,35 | 1,34 | 1,38 | 1,37 | 1,48 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 39,48 | 38,86 | 39,62 | 39,56 | 0,20 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 5,60 | 5,57 | 5,73 | 5,66 | 1,07 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 30,50 | 30,48 | 31,66 | 31,54 | 3,41 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 1,47 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,09 | 14,11 | 14,18 | 14,13 | 0,28 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 0,89 | -2,20 |
| ANADOLU CAM | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,20 | 1,19 | 1,24 | 1,22 | 1,67 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,04 | 2,00 | 2,05 | 2,03 | -0,49 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,03 | 5,03 | 5,06 | 5,06 | 0,60 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2,70 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 0,00 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,00 | ||||
| ARCELIK | 20,28 | 20,28 | 20,98 | 20,66 | 1,87 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,15 | 4,16 | 4,23 | 4,22 | 1,69 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,63 | 7,52 | 7,65 | 7,65 | 0,26 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 0,61 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -1,75 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| ASELSAN | 9,72 | 9,67 | 9,79 | 9,73 | 0,10 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 37,82 | 37,58 | 38,24 | 38,24 | 1,11 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,36 | 14,36 | 14,44 | 14,41 | 0,35 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 2,50 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,68 | 4,41 | 4,69 | 4,68 | 0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,44 | 8,38 | 8,59 | 8,41 | -0,36 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 1,68 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 1,12 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,56 | 2,52 | 2,57 | 2,55 | -0,39 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,50 | 19,03 | 19,50 | 19,33 | -0,87 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,54 | 0,00 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,57 | 3,50 | 3,57 | 3,50 | -1,96 |
| AYEN ENERJI A.S. | 3,40 | 3,36 | 3,44 | 3,39 | -0,29 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| AYGAZ | 11,34 | 11,23 | 11,39 | 11,37 | 0,26 |
| BAGFAS | 12,00 | 11,96 | 12,16 | 12,16 | 1,33 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,33 | 2,32 | 2,37 | 2,35 | 0,86 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 5,83 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,22 | 2,22 | 2,30 | 2,27 | 2,25 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,69 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | -1,49 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,61 | 3,40 | 3,62 | 3,40 | -5,82 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 141,10 | 140,30 | 142,50 | 142,00 | 0,64 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,20 | 56,95 | 57,45 | 57,35 | 0,26 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2,33 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 14,29 | 14,23 | 14,42 | 14,42 | 0,91 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,52 | 3,51 | 4,19 | 4,12 | 17,05 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,90 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,01 | 0,86 | 1,01 | 1,00 | -0,99 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,20 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | -0,91 |
| BOLU CIMENTO | 5,59 | 5,58 | 5,67 | 5,66 | 1,25 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 1,90 | 1,88 | 1,92 | 1,91 | 0,53 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 78,10 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 1,15 |
| BRISA | 7,16 | 7,20 | 7,29 | 7,25 | 1,26 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | -1,45 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | -1,92 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,46 | 7,47 | 7,51 | 7,50 | 0,54 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 25,02 | 24,88 | 25,30 | 24,94 | -0,32 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,18 | 0,00 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,04 | 6,05 | 6,07 | 6,06 | 0,33 |
| BURSA CIMENTO | 4,99 | 4,99 | 5,02 | 4,99 | 0,00 |
| BURCELIK | 3,10 | 3,09 | 3,12 | 3,12 | 0,65 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 35,10 | 35,14 | 35,90 | 35,80 | 1,99 |
| CELIK HALAT | 1,98 | 1,95 | 1,97 | 1,95 | -1,52 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | -0,91 |
| CEMTAS | 2,22 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | -0,45 |
| CIMSA CIMENTO | 15,30 | 15,22 | 15,35 | 15,30 | 0,00 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,32 | 24,02 | 24,68 | 24,08 | -0,99 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 35,40 | 35,40 | 35,66 | 35,56 | 0,45 |
| CIMENTAS | 8,90 | 8,97 | 9,01 | 8,97 | 0,79 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,22 | 4,28 | 4,70 | 4,35 | 3,08 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,02 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | -6,86 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,65 | 6,60 | 6,70 | 6,60 | -0,75 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,03 | 3,02 | 3,11 | 3,07 | 1,32 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,44 | 1,43 | 1,49 | 1,46 | 1,39 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,97 | 1,90 | 1,99 | 1,92 | -2,54 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 0,67 |
| DENIZLI CAM | 13,55 | 13,26 | 13,60 | 13,40 | -1,11 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,08 | -0,48 |
| DENIZBANK A.S. | 2,26 | 2,18 | 2,23 | 2,23 | -1,33 |
| DERIMOD | 8,35 | 8,35 | 8,58 | 8,44 | 1,08 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 4,05 | -1,46 |
| DEVA HOLDING | 3,73 | 3,72 | 3,75 | 3,74 | 0,27 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 16,95 | 16,90 | 17,15 | 17,00 | 0,29 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,51 | 3,48 | 3,54 | 3,52 | 0,28 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | -1,53 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 0,00 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,93 | 3,85 | 3,96 | 3,90 | -0,76 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,39 | 1,39 | 1,59 | 1,59 | 14,39 |
| DOGUS OTOMOTIV | 11,16 | 11,10 | 11,34 | 11,28 | 1,08 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,91 | 1,70 | 1,94 | 1,93 | 1,05 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 255,90 | 255,50 | 261,50 | 260,30 | 1,72 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,07 | 0,98 | 1,10 | 1,05 | -1,87 |
| DOGAN HOLDING | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,26 | 2,23 | 2,26 | 2,24 | -0,88 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 1,97 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | 0,51 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,47 | 1,45 | 1,50 | 1,48 | 0,68 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,50 | 3,42 | 3,53 | 3,42 | -2,29 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 12,47 | 12,45 | 12,50 | 12,50 | 0,24 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 15,79 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 20,00 |
| EGE ENDUSTRI | 239,10 | 239,10 | 242,50 | 242,50 | 1,42 |
| EGE GUBRE | 21,86 | 21,72 | 22,04 | 21,98 | 0,55 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | 19,54 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,15 | 3,13 | 3,19 | 3,18 | 0,95 |
| EGE SERAMIK | 3,99 | 4,00 | 4,12 | 4,06 | 1,75 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,87 | 2,86 | 2,93 | 2,92 | 1,74 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
| EMINIS AMBALAJ | 5,20 | 4,75 | 5,21 | 4,76 | -8,46 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,45 | 4,46 | 4,52 | 4,51 | 1,35 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,44 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | -2,08 |
| ERBOSAN | 32,00 | 32,00 | 32,50 | 32,44 | 1,38 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,21 | 4,18 | 4,22 | 4,21 | 0,00 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,40 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 2,86 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 2,78 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 36,10 | 36,20 | 37,62 | 37,46 | 3,77 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
| FINANSBANK | 4,79 | 4,78 | 4,81 | 4,80 | 0,21 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | -1,50 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,06 | 13,00 | 13,20 | 13,09 | 0,23 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -1,43 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,90 | 31,90 | 32,50 | 32,50 | 1,88 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,69 | 7,69 | 7,78 | 7,78 | 1,17 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 0,54 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,33 | 1,16 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,21 | 2,21 | 2,59 | 2,21 | 0,00 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,72 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,21 | 6,17 | 6,30 | 6,30 | 1,45 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,29 | 1,28 | 1,32 | 1,29 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1,83 | -1,61 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,46 | 0,00 | |||
| GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 1,06 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,96 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 71,75 | 71,10 | 71,80 | 71,10 | -0,91 |
| GOODYEAR | 3,62 | 3,56 | 3,74 | 3,56 | -1,66 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,61 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 0,00 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| GSD HOLDING | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
| GALATASARAY A.S. | 23,98 | 23,66 | 24,42 | 23,78 | -0,83 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,82 | 5,78 | 5,89 | 5,79 | -0,52 |
| GUNES SIGORTA | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 8,56 | 8,55 | 8,60 | 8,55 | -0,12 |
| HALK SIGORTA A.S. | 4,50 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | -0,22 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,51 | 3,43 | 3,84 | 3,49 | -0,57 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
| HEKTAS | 3,66 | 3,61 | 3,74 | 3,66 | 0,00 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 2,22 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 1,89 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 5,03 | 0,00 | |||
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IDEALIST GMYO | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
| IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,02 | 8,04 | 8,13 | 8,10 | 1,00 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,91 | 16,84 | 17,96 | 17,10 | 1,12 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,00 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 126,80 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,16 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.100,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,59 | 4,57 | 4,62 | 4,62 | 0,65 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 0,71 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,68 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,02 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,23 | 1,23 | 1,30 | 1,26 | 2,44 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,33 | 2,33 | 2,37 | 2,35 | 0,86 |
| IZOCAM | 24,00 | 23,70 | 24,18 | 23,88 | -0,50 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,62 | 1,61 | 1,70 | 1,64 | 1,23 |
(Sürecek)
AA
Kaynak:
