Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,81 | 2,80 | 2,88 | 2,82 | 0,36 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,61 | 6,64 | 6,79 | 6,66 | 0,76 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,76 | 4,76 | 4,85 | 4,78 | 0,42 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,79 | 15,50 | 15,85 | 15,57 | -1,39 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,85 | 1,85 | 1,87 | 1,87 | 1,08 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,99 | 19,90 | 20,28 | 20,18 | 0,95 |
| AFYON CIMENTO | 9,47 | 9,49 | 9,84 | 9,64 | 1,80 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,51 | 2,47 | 2,53 | 2,51 | 0,00 |
| AKBANK | 8,79 | 8,80 | 8,92 | 8,87 | 0,91 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,18 | 14,16 | 14,28 | 14,27 | 0,63 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 2,50 |
| AKSIORTA A.S. | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,67 | -0,37 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,85 | 2,84 | 2,88 | 2,85 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 22,68 | 22,42 | 24,80 | 24,78 | 9,26 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 10,41 | 10,35 | 10,47 | 10,43 | 0,19 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,93 | 2,87 | 2,93 | 2,91 | -0,68 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,79 | 2,80 | 2,99 | 2,91 | 4,30 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,17 | 11,97 | 12,25 | 12,01 | -1,31 |
| ALARKO HOLDING | 5,07 | 5,07 | 5,20 | 5,19 | 2,37 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 48,84 | 48,76 | 49,38 | 49,18 | 0,70 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 8,62 | 8,32 | 8,80 | 8,35 | -3,13 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,72 | 43,82 | 45,20 | 44,74 | 2,33 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,95 | 3,90 | 4,04 | 3,92 | -0,76 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 25,78 | 24,78 | 26,08 | 25,04 | -2,87 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
| ANADOLU CAM | 3,12 | 3,10 | 3,14 | 3,11 | -0,32 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,65 | 1,62 | 1,68 | 1,67 | 1,21 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,29 | 5,24 | 5,30 | 5,26 | -0,57 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | -0,83 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,43 | 2,42 | 2,44 | 2,44 | 0,41 |
| ARCELIK | 21,50 | 21,42 | 21,66 | 21,48 | -0,09 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,38 | 4,39 | 4,50 | 4,44 | 1,37 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,64 | 6,33 | 6,50 | 6,41 | -3,46 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -1,99 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 3,39 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,79 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,43 |
| ASELSAN | 16,55 | 16,55 | 16,84 | 16,82 | 1,63 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 40,60 | 40,44 | 41,06 | 40,60 | 0,00 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,47 | 17,42 | 18,05 | 17,90 | 2,46 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,69 | 4,66 | 4,70 | 4,70 | 0,21 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,58 | 9,50 | 10,10 | 10,03 | 4,70 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | -0,75 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,44 | 1,39 | 1,49 | 1,39 | -3,47 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,30 | 4,12 | 5,16 | 5,16 | 20,00 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,51 | 2,40 | 2,65 | 2,58 | 2,79 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,26 | 19,25 | 19,50 | 19,28 | 0,10 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 0,86 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,40 | 7,27 | 7,48 | 7,38 | -0,27 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,86 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | -0,26 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,70 | 4,70 | 4,74 | 4,71 | 0,21 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 3,45 |
| AYGAZ | 14,32 | 14,20 | 14,38 | 14,30 | -0,14 |
| BAGFAS | 10,20 | 10,16 | 10,29 | 10,18 | -0,20 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,44 | 3,41 | 3,74 | 3,66 | 6,40 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -1,75 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 11,13 | 11,10 | 11,30 | 11,16 | 0,27 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,63 | 2,62 | 2,63 | 2,62 | -0,38 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,56 | 7,36 | 7,76 | 7,70 | 1,85 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 152,60 | 152,30 | 154,00 | 153,70 | 0,72 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 56,80 | 55,85 | 57,25 | 55,85 | -1,67 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | -5,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,80 | 11,87 | 12,26 | 11,99 | 1,61 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,71 | 5,66 | 5,76 | 5,67 | -0,70 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,86 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,49 | -0,67 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 7,92 | 7,93 | 8,04 | 8,04 | 1,52 |
| BOLU CIMENTO | 6,26 | 6,11 | 6,32 | 6,14 | -1,92 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,72 | 2,70 | 2,78 | 2,78 | 2,21 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 56,35 | 54,90 | 57,80 | 55,35 | -1,77 |
| BRISA | 6,39 | 6,30 | 6,44 | 6,36 | -0,47 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 1,93 | -0,52 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1,07 | -0,93 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,73 | 9,66 | 9,76 | 9,68 | -0,51 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 41,06 | 40,62 | 41,48 | 40,70 | -0,88 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,15 | 2,14 | 2,23 | 2,19 | 1,86 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,95 | 6,94 | 7,01 | 7,00 | 0,72 |
| BURSA CIMENTO | 5,68 | 5,67 | 5,77 | 5,71 | 0,53 |
| BURCELIK | 3,47 | 3,46 | 3,51 | 3,46 | -0,29 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,52 | 1,51 | 1,59 | 1,54 | 1,32 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 35,40 | 35,34 | 35,66 | 35,50 | 0,28 |
| CELIK HALAT | 2,76 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 0,36 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,53 | 1,47 | 1,54 | 1,53 | 0,00 |
| CEMTAS | 2,77 | 2,75 | 2,81 | 2,75 | -0,72 |
| CIMSA CIMENTO | 16,93 | 16,72 | 17,05 | 16,72 | -1,24 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,90 | 23,90 | 25,02 | 24,36 | -2,17 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,62 | 36,62 | 36,92 | 36,66 | 0,11 |
| CIMENTAS | 12,52 | 12,00 | 13,20 | 12,05 | -3,75 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,15 | 4,12 | 4,19 | 4,17 | 0,48 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 13,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | -0,61 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,92 | 6,88 | 6,98 | 6,89 | -0,43 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,91 | 2,92 | 3,02 | 2,98 | 2,41 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,50 | 0,00 |
| DENIZLI CAM | 11,80 | 11,70 | 11,96 | 11,75 | -0,42 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,53 | 2,48 | 2,70 | 2,60 | 2,77 |
| DENIZBANK A.S. | 3,50 | 3,51 | 3,57 | 3,52 | 0,57 |
| DERIMOD | 7,56 | 7,51 | 7,60 | 7,52 | -0,53 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | 0,95 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,84 | 3,77 | 3,90 | 3,79 | -1,30 |
| DEVA HOLDING | 3,88 | 3,88 | 3,91 | 3,89 | 0,26 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,55 | 4,52 | 4,57 | 4,54 | -0,22 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,06 | 4,07 | 4,12 | 4,08 | 0,49 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,68 | 1,67 | 1,83 | 1,70 | 1,19 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,90 | 2,86 | 2,90 | 2,87 | -1,03 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,45 | 2,36 | 2,48 | 2,41 | -1,63 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,15 | 4,10 | 4,18 | 4,13 | -0,48 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 0,75 |
| DOGUS OTOMOTIV | 9,15 | 9,12 | 9,21 | 9,13 | -0,22 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,00 | 2,96 | 3,00 | 2,99 | -0,33 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 245,20 | 244,90 | 247,60 | 244,90 | -0,12 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,05 | -1,87 |
| DOGAN HOLDING | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -2,90 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,53 | 3,52 | 3,63 | 3,52 | -0,28 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,79 | 1,88 | 1,81 | -2,16 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,62 | -1,22 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,51 | 3,44 | 3,53 | 3,46 | -1,42 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 9,19 | 9,12 | 9,21 | 9,17 | -0,22 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 3,08 |
| EGE ENDUSTRI | 281,10 | 278,40 | 286,30 | 279,20 | -0,68 |
| EGE GUBRE | 21,52 | 21,34 | 21,68 | 21,38 | -0,65 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,67 | 8,63 | 9,15 | 8,88 | 2,42 |
| EGE SERAMIK | 3,36 | 3,36 | 3,42 | 3,37 | 0,30 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,11 | 3,11 | 3,15 | 3,12 | 0,32 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 0,00 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,47 | 4,42 | 4,50 | 4,48 | 0,22 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,11 | 6,11 | 6,27 | 6,21 | 1,64 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,81 | 0,00 |
| ERBOSAN | 67,50 | 65,25 | 68,50 | 66,45 | -1,56 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 5,90 | 5,86 | 6,01 | 5,89 | -0,17 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,81 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 10,08 | 10,00 | 10,08 | 10,00 | -0,79 |
| EURO TREND YAT ORT | 1,06 | 1,01 | 1,11 | 1,06 | 0,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 1,11 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 2,20 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,20 | 35,12 | 35,76 | 35,58 | 1,08 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,98 | 3,91 | 3,97 | 3,97 | -0,25 |
| FINANSBANK | 5,27 | 5,26 | 5,32 | 5,29 | 0,38 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,23 | 3,10 | 3,30 | 3,25 | 0,62 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,89 | 14,82 | 14,98 | 14,85 | -0,27 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 1,64 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 37,32 | 37,26 | 38,08 | 37,84 | 1,39 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,76 | 8,80 | 8,95 | 8,95 | 2,17 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 2,17 | 0,00 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | -0,83 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,17 | 2,26 | 2,20 | 0,46 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 7,40 | 7,31 | 7,74 | 7,67 | 3,65 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,38 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,72 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,75 | 1,76 | 1,79 | 1,77 | 1,14 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 3,13 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,57 | 2,57 | 2,64 | 2,60 | 1,17 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 79,60 | 78,90 | 80,75 | 78,90 | -0,88 |
| GOODYEAR | 3,65 | 3,63 | 3,68 | 3,64 | -0,27 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,19 | 2,16 | 2,20 | 2,17 | -0,91 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
| GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
| GALATASARAY A.S. | 25,46 | 25,54 | 27,88 | 26,46 | 3,93 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,77 | 4,71 | 4,79 | 4,73 | -0,84 |
| GUNES SIGORTA | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,34 | 1,65 | 1,41 | 2,17 |
| T HALK BANKASI A.S. | 10,85 | 10,87 | 11,07 | 11,06 | 1,94 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,79 | 2,78 | 2,80 | 2,78 | -0,36 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,26 | 4,23 | 4,31 | 4,27 | 0,23 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,97 | 1,95 | 2,09 | 1,95 | -1,02 |
| HEKTAS | 3,48 | 3,49 | 3,53 | 3,51 | 0,86 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | -2,86 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 3,02 | 3,05 | 3,12 | 3,07 | 1,66 |
| IDEALIST GMYO | 1,87 | 1,86 | 1,96 | 1,90 | 1,60 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -4,88 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 0,71 | -4,05 |
| IHLAS HOLDING | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 1,23 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | -7,69 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,56 | 8,68 | 8,95 | 8,93 | 4,32 |
| INFO YATIRIM A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,30 | 1,26 | 0,80 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 19,50 | 19,50 | 23,40 | 19,74 | 1,23 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,96 | 1,95 | 2,00 | 1,95 | -0,51 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 112,90 | 112,90 | 114,40 | 113,40 | 0,44 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.065,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 6,49 | 6,53 | 6,63 | 6,61 | 1,85 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,70 | 2,68 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 1,70 | 1,19 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.800,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 0,76 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,87 | 1,86 | 1,90 | 1,87 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,27 | 2,17 | 2,29 | 2,23 | -1,76 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,19 | 3,10 | 3,20 | 3,11 | -2,51 |
| IZOCAM | 25,00 | 24,98 | 25,44 | 25,06 | 0,24 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,74 | 1,60 | 1,80 | 1,76 | 1,15 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA
Kaynak:
