Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 119.572,28 | 119.880,15 | 122.194,28 | 122.115,48 | 2,13 | 272.255.387,00 | 1.647.267.102,00 |
| BIST BILISIM | 19.675,07 | 19.763,58 | 20.032,37 | 20.000,22 | 1,65 | 5.011.249,00 | 20.451.658,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.452,00 | 2.443,79 | 2.495,36 | 2.487,15 | 1,43 | 12.691.577,00 | 22.380.969,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 24.701,40 | 24.692,57 | 25.396,32 | 25.381,83 | 2,75 | 340.118,00 | 408,91 |
| BIST GIDA ICECEK | 110.308,83 | 110.095,76 | 112.470,65 | 112.470,65 | 1,96 | 9.880.636,00 | 66.370.063,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 38.399,77 | 38.444,51 | 39.506,97 | 39.234,81 | 2,17 | 57.459.749,00 | 132.375.877,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 60.129,26 | 60.201,51 | 61.500,91 | 61.500,91 | 2,28 | 214.075.319,00 | 274.602.197,00 |
| BIST ILETISIM | 27.734,42 | 27.492,72 | 27.915,91 | 27.814,09 | 0,29 | 6.700.916,00 | 52.838.623,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 34.728,12 | 34.872,29 | 36.200,98 | 36.155,83 | 4,11 | 54.044.122,00 | 40.353.313,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 63.458,48 | 63.171,72 | 63.943,24 | 63.943,24 | 0,76 | 25.304.996,00 | 181.815.345,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 63.459,09 | 63.551,76 | 64.692,72 | 64.692,72 | 1,94 | 465.599.174,00 | 1.783.693.781,00 |
| BIST METAL ANA | 114.585,53 | 114.748,90 | 118.660,03 | 118.658,82 | 3,55 | 44.321.178,00 | 102.344.881,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 119.805,45 | 119.640,78 | 122.537,49 | 122.537,49 | 2,28 | 24.097.987,00 | 178.216.015,00 |
| BIST SIGORTA | 192.164,48 | 191.676,95 | 194.201,93 | 193.305,93 | 0,59 | 749.601,00 | 1.592.930,00 |
| BIST SPOR | 57.946,12 | 58.019,95 | 58.902,32 | 58.386,01 | 0,76 | 25.880.917,00 | 112.292.842,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 65.299,84 | 65.336,81 | 66.714,93 | 66.635,93 | 2,05 | 16.078.561,00 | 65.525.802,00 |
| BIST TICARET | 146.761,18 | 145.968,26 | 147.794,43 | 147.789,89 | 0,70 | 30.718.332,00 | 137.088.173,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 15.549,14 | 15.591,07 | 16.075,96 | 16.072,19 | 3,36 | 12.733.509,00 | 24.053.039,00 |
| BIST TURIZM | 4.948,35 | 4.880,50 | 5.019,92 | 4.934,90 | -0,27 | 6.252.428,00 | 6.408.666,00 |
| BIST ULASTIRMA | 53.315,13 | 53.344,23 | 54.327,83 | 54.175,38 | 1,61 | 43.225.387,00 | 221.731.978,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 19.638,62 | 19.607,53 | 19.845,63 | 19.818,84 | 0,92 | 1.028.226,00 | 832,40 |
| KATILIM 30 | 75.240,36 | 75.256,71 | 76.590,87 | 76.590,87 | 1,79 | 68.242.502,00 | 384.201.720,00 |
| BIST 100 | 73.689,43 | 73.758,07 | 75.075,70 | 75.075,70 | 1,88 | 730.235.561,00 | 3.167.267.092,00 |
| BIST 50 | 70.554,23 | 70.617,63 | 71.905,01 | 71.905,01 | 1,91 | 651.697.687,00 | 2.986.983.465,00 |
| BIST 30 | 90.461,58 | 90.529,38 | 92.128,89 | 92.119,75 | 1,83 | 420.827.834,00 | 2.572.842.706,00 |
| BIST ANA | 74.794,23 | 75.210,56 | 76.618,70 | 76.555,11 | 2,35 | 135.667.906,00 | 174.082.977,00 |
| BIST YILDIZ | 73.840,96 | 73.922,15 | 75.175,82 | 75.175,82 | 1,81 | 695.493.611,00 | 3.062.656.312,00 |
| BIST SINAI | 78.026,17 | 78.103,61 | 79.605,73 | 79.605,73 | 2,02 | 205.410.572,00 | 691.317.210,00 |
| BIST MALI | 94.848,27 | 95.052,05 | 96.900,44 | 96.887,65 | 2,15 | 544.896.021,00 | 2.056.262.537,00 |
| BIST HIZMETLER | 51.663,38 | 51.560,66 | 52.084,59 | 52.039,05 | 0,73 | 134.966.391,00 | 588.533.477,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 54.479,73 | 54.689,29 | 55.916,34 | 55.881,41 | 2,57 | 7.204.851,00 | 40.659.131,00 |
| BIST TUM | 74.769,87 | 74.873,22 | 76.149,31 | 76.149,31 | 1,84 | 892.477.835,00 | 3.376.772.355,00 |
| BIST TUM-100 | 102.675,83 | 102.907,11 | 104.162,00 | 104.152,03 | 1,44 | 162.242.274,00 | 209.505.263,00 |
| BIST TEMETTU | 78.917,27 | 79.064,97 | 80.579,79 | 80.579,79 | 2,11 | 383.052.293,00 | 2.321.243.502,00 |
AA
Kaynak:
