Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 102.776 | 0,52 |
| BIST SINAİ | 120.701 | 2,10 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 117.556 | 2,08 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 36.615 | 1,34 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 52.721 | 2,70 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.333 | 1,87 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 70.349 | 1,59 |
| BIST METAL ANA | 192.969 | 3,50 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 160.854 | 1,22 |
| BIST MADENCİLİK | 92.148 | 1,92 |
| BIST HİZMETLER | 80.070 | 2,38 |
| BIST ELEKTRİK | 3.618 | 1,14 |
| BIST ULAŞTIRMA | 148.850 | 4,45 |
| BIST TURİZM | 7.577 | 0,62 |
| BIST TİCARET | 228.994 | 2,43 |
| BIST İLETİŞİM | 33.365 | 2,28 |
| BIST SPOR | 44.077 | -1,41 |
| BIST İNŞAAT | 90.566 | 0,56 |
| BIST MALİ | 120.401 | 2,34 |
| BIST BANKA | 144.680 | 2,80 |
| BIST SİGORTA | 313.188 | 1,08 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 52.809 | 0,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.725 | 1,78 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.610 | 2,12 |
| BIST TEKNOLOJİ | 84.869 | 1,85 |
| BIST BİLİŞİM | 23.617 | 2,08 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 38.060 | 0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
