Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 103.731 | -2,71 |
| BIST SINAİ | 119.362 | 0,15 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 124.752 | -0,28 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 36.832 | -1,17 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.292 | -0,23 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.964 | 0,67 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 64.707 | 1,50 |
| BIST METAL ANA | 178.120 | -0,44 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.021 | 0,42 |
| BIST MADENCİLİK | 94.825 | -1,27 |
| BIST HİZMETLER | 78.014 | -0,46 |
| BIST ELEKTRİK | 3.510 | -0,42 |
| BIST ULAŞTIRMA | 142.383 | 0,74 |
| BIST TURİZM | 7.489 | -1,47 |
| BIST TİCARET | 227.781 | -1,20 |
| BIST İLETİŞİM | 31.969 | -0,58 |
| BIST SPOR | 37.194 | -4,57 |
| BIST İNŞAAT | 91.281 | 1,55 |
| BIST MALİ | 119.924 | -0,86 |
| BIST BANKA | 146.541 | -1,72 |
| BIST SİGORTA | 295.244 | -0,30 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 44.273 | 0,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 89.845 | 0,47 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.850 | -0,58 |
| BIST TEKNOLOJİ | 84.076 | -0,67 |
| BIST BİLİŞİM | 22.486 | -1,42 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 34.915 | -0,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
