Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 85.649 | -0,24 |
| BIST SINAİ | 110.888 | 0,70 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 110.696 | 1,41 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.301 | -0,43 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 42.159 | 0,68 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.380 | 0,30 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 59.447 | 0,82 |
| BIST METAL ANA | 195.047 | 0,72 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 142.382 | 1,16 |
| BIST MADENCİLİK | 74.724 | -0,01 |
| BIST HİZMETLER | 68.960 | -0,32 |
| BIST ELEKTRİK | 2.958 | -0,11 |
| BIST ULAŞTIRMA | 138.725 | -0,41 |
| BIST TURİZM | 6.461 | -0,50 |
| BIST TİCARET | 180.472 | -0,49 |
| BIST İLETİŞİM | 31.076 | -0,57 |
| BIST SPOR | 27.838 | 3,00 |
| BIST İNŞAAT | 82.310 | 1,79 |
| BIST MALİ | 111.524 | 0,35 |
| BIST BANKA | 134.120 | 0,29 |
| BIST SİGORTA | 269.316 | -0,02 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 60.152 | -5,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.978 | 0,57 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 25.540 | 0,15 |
| BIST TEKNOLOJİ | 78.887 | 0,04 |
| BIST BİLİŞİM | 20.548 | 1,44 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.263 | -0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
