Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 85.854 | 2,05 |
| BIST SINAİ | 110.122 | 0,60 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 109.157 | 2,72 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.436 | 1,32 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 41.876 | -0,48 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.073 | -0,83 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 58.961 | 1,37 |
| BIST METAL ANA | 193.644 | 0,56 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 140.747 | 0,58 |
| BIST MADENCİLİK | 74.734 | 3,60 |
| BIST HİZMETLER | 69.184 | 0,71 |
| BIST ELEKTRİK | 2.962 | -0,01 |
| BIST ULAŞTIRMA | 139.289 | 0,08 |
| BIST TURİZM | 6.493 | 1,53 |
| BIST TİCARET | 181.364 | 0,12 |
| BIST İLETİŞİM | 31.254 | 2,77 |
| BIST SPOR | 27.026 | 0,45 |
| BIST İNŞAAT | 80.860 | -2,38 |
| BIST MALİ | 111.136 | 2,01 |
| BIST BANKA | 133.725 | 3,70 |
| BIST SİGORTA | 269.359 | 0,48 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 63.410 | -4,12 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 86.488 | -0,11 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 25.502 | 0,40 |
| BIST TEKNOLOJİ | 78.856 | 0,80 |
| BIST BİLİŞİM | 20.256 | 1,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.399 | 0,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
