Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 54.881 | -2,28 |
| BIST SINAİ | 111.865 | 0,26 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 101.230 | 1,04 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.778 | -0,33 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 43.513 | 0,82 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.645 | 0,38 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 62.190 | -0,58 |
| BIST METAL ANA | 223.966 | 0,15 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 121.832 | 0,13 |
| BIST MADENCİLİK | 70.020 | -0,26 |
| BIST HİZMETLER | 70.442 | -0,41 |
| BIST ELEKTRİK | 3.127 | 0,40 |
| BIST ULAŞTIRMA | 156.515 | -1,14 |
| BIST TURİZM | 6.596 | 4,36 |
| BIST TİCARET | 194.288 | -0,75 |
| BIST İLETİŞİM | 28.092 | 0,16 |
| BIST SPOR | 26.760 | 0,31 |
| BIST İNŞAAT | 73.681 | 0,72 |
| BIST MALİ | 102.027 | 1,04 |
| BIST BANKA | 118.398 | 1,33 |
| BIST SİGORTA | 274.260 | 0,05 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 65.929 | -4,23 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 78.883 | 1,02 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.382 | -0,07 |
| BIST TEKNOLOJİ | 106.063 | -1,66 |
| BIST BİLİŞİM | 16.382 | 1,58 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.082 | -0,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
