Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 57.734 | -1,16 |
| BIST SINAİ | 122.824 | -0,65 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 118.004 | -2,94 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 29.024 | -3,46 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.089 | 0,27 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 95.577 | -1,10 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 72.999 | -0,72 |
| BIST METAL ANA | 292.070 | 0,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 140.478 | -0,02 |
| BIST MADENCİLİK | 76.266 | 0,83 |
| BIST HİZMETLER | 71.341 | -1,44 |
| BIST ELEKTRİK | 4.067 | -1,21 |
| BIST ULAŞTIRMA | 161.231 | -0,72 |
| BIST TURİZM | 6.776 | -0,75 |
| BIST TİCARET | 176.917 | -1,07 |
| BIST İLETİŞİM | 29.570 | -2,55 |
| BIST SPOR | 46.067 | -1,66 |
| BIST İNŞAAT | 71.233 | -0,84 |
| BIST MALİ | 110.846 | -2,12 |
| BIST BANKA | 135.970 | -3,42 |
| BIST SİGORTA | 317.466 | -0,83 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 57.599 | 1,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.889 | -0,10 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.531 | -1,63 |
| BIST TEKNOLOJİ | 97.529 | -0,31 |
| BIST BİLİŞİM | 21.590 | -0,92 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.899 | -1,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak:
