Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 51.128 | -0,03 |
| BIST SINAİ | 109.357 | 0,33 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 130.023 | -0,15 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 24.981 | 0,28 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 51.743 | 0,20 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 97.529 | 0,45 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 81.608 | 1,52 |
| BIST METAL ANA | 178.582 | -0,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.338 | 0,25 |
| BIST MADENCİLİK | 33.422 | 3,80 |
| BIST HİZMETLER | 63.360 | 0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 3.628 | -0,05 |
| BIST ULAŞTIRMA | 85.541 | 3,19 |
| BIST TURİZM | 8.205 | 0,87 |
| BIST TİCARET | 174.200 | -0,33 |
| BIST İLETİŞİM | 29.828 | -0,30 |
| BIST SPOR | 62.829 | 0,31 |
| BIST İNŞAAT | 81.275 | -0,26 |
| BIST MALİ | 131.507 | 1,10 |
| BIST BANKA | 173.712 | 1,37 |
| BIST SİGORTA | 253.244 | 0,27 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 34.070 | -0,37 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.061 | 0,89 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.872 | 0,21 |
| BIST TEKNOLOJİ | 101.716 | -0,36 |
| BIST BİLİŞİM | 27.891 | -0,23 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.540 | 0,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak:
