Borsa İstanbul'da Konya'daki ve Türkiye'deki diğer şehirlerde firmalar haftayı nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da Konya'daki ve Türkiye'deki diğer şehirlerde firmalar haftayı nasıl kapattı?

Koronavirüs mücadelesi veren Türkiye'de ekonomi normal seyrine dönüş arayışı içinde. Diğer yandan ard arda açıklanan kararlarla ekonomiye cansuyu da devam ediyor. Peki Borsa İstanbul'da şirketler haftayı nasıl kapattı?

Hisseler     Son Fiyatı    Günlük Getiri (%)    Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A)    325.000,90    -9,73    95,98

İş Bankası (B)    61.100,00    5,02    102,45

İş Bankası (C)    5,14    0,98    -19,81

İş Bankası (Kur.)    504.000,00         140,00

İş Fin.Kir.    3,89    0,26    2,37

İş Girişim    6,83    1,34    79,74

İş GMYO    1,75    1,74    -0,57

İş Y. Men. Değ.    5,99    1,18    48,75

İş Yat. Ort.    2,49    0,40    54,53

İşbir Holding    734,00    -0,81    70,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.    0,64    0,00    3,23

İttifak Holding    2,79    -0,36    -25,00

İz Hayvancılık Tarım    5,10    -4,14    94,92

İzmir Demir Çelik    13,60    1,12    66,06

İzmir Fırça    2,30    -1,71    27,78

Jantsa Jant Sanayi    75,30    -2,08    41,57

Kafein Yazılım    16,55    -0,60    48,56

Kapital Yat. Holding    3,45    0,29    42,56

Kaplamin    7,46    3,04    34,41

Kardemir (A)    2,73    0,00    3,02

Kardemir (B)    2,60    0,78    -1,52

Kardemir (D)    2,61    0,38    -1,88

Karel Elektronik    15,48    -0,13    6,54

Karsan Otomotiv    1,90    0,53    20,25

Karsu Tekstil    3,42    -1,44    5,56

Kartonsan    493,50    9,98    27,74

Katmerciler Ekipman    3,91    0,00    1,82

Kent Gıda    506,90    -4,18    188,34

Kerevitaş Gıda    4,15    -0,95    27,30

Kervansaray Yat. Holding    0,46    -2,13    -16,36

Kiler GMYO    3,88    5,72    2,37

Klimasan Klima    16,80    -0,88    -23,91

Koç Holding    17,85    1,54    -10,79

Konfrut Gıda    9,85    -5,29    25,96

Konya Çimento    274,30    3,51    1,11

Kordsa Teknik Tekstil    11,91    0,76    -6,34

Koza Altın    74,50    -0,13    0,61

Koza Madencilik    12,06    0,33    20,24

Körfez GMYO    3,80    4,68    59,00

Kristal Kola    1,98    -0,50    31,13

Kron Telekomünikasyon    24,94    -1,34    96,07

Kuştur Kuşadası Turizm    36,00    2,86    51,90

Kuyumcukent Gayrimenkul    1,78    -2,73    7,88

Kütahya Porselen    24,08    5,99    263,75

Lider Faktoring    2,31    2,67    25,89

Link Bilgisayar    26,02    0,00    43,36

Logo Yazılım    74,15    -1,79    21,96

Lokman Hekim Sağlık    7,10    -0,70    22,84

Lüks Kadife    13,53    10,00    56,60

Makina Takım    2,07    2,99    10,11

Marka Yatırım Holding    1,78    -4,30    50,85

Marmaris Altınyunus    79,75    10,00    12,32

Marshall    90,00    -2,76    89,31

Martı GMYO    1,45    -1,36    43,56

Martı Otel    1,04    -1,89    14,29

Mavi Giyim    45,24    -0,26    -21,87

Mazhar Zorlu Holding    17,70    -1,39    46,40

Mega Polietilen    4,32    -5,26    96,36

Menderes Tekstil    2,80    9,80    113,74

Mensa    0,31         -3,13

Merit Turizm    18,80    -3,14    -3,29

Merko Gıda    1,33    0,00    26,67

Metal Gayrimenkul    1,15    -1,71    26,37

Metemtur Otelcilik    2,06    -0,48    15,73

Metro Holding    1,42    0,00    2,90

Metro Petrol ve Tesisleri    2,18    0,46    11,22

Metro Yatırım Ortaklığı    2,21    0,45    -58,56

Migros Ticaret    33,76    -0,82    39,39

Milpa    4,12    -2,37    88,13

Mistral GMYO    2,33    3,56    23,28

MLP Sağlık    17,03    4,80    6,44

MMC San. Ve Tic. Yat.    1,84    4,55    61,40

Mondi Tire Kutsan    6,85    -0,29    65,46

Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF    1.097,80    0,05    2,29

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret    18,65    2,14    46,62

Net Holding    2,35    -0,42    -9,62

Netaş Telekom.    14,51    -1,16    11,10

Niğbaş Niğde Beton    8,80    -2,76    41,94

Nuh Çimento    13,32    0,91    21,26

Nurol GMYO    4,30    -0,69    20,45

Odaş Elektrik    2,03    -0,49    40,42

Olmuksan-IP    4,38    0,46    71,03

Orge Enerji Elektrik    5,90    5,55    18,95

Orma Orman Mahsulleri    4,71    -2,08    70,65

Osmanlı Menkul    7,50    0,00    79,39

Ostim Endüstriyel Yat    2,46    -1,20    46,43

Otokar    133,50    -0,30    -9,21

Oyak Çimento    6,07    -0,98    10,41

Oyak Yat. Ort.    5,97    -0,50    158,59

Oylum Sınai Yatırımlar    3,09    -0,64    0,04

Özak GMYO    3,17    0,00    23,35

Özbal Çelik Boru    2,11    -2,76    30,90

Özderici GMYO    1,72    -1,15    9,55

Özerden Plastik    2,30    -0,43    0,88

Panora GMYO    5,37    -2,72    -4,13

Papilon Savunma    15,02    -0,53    94,90

Park Elek.Madencilik    3,67    -2,13    20,33

Parsan    17,25    -2,82    1,83

Pegasus    59,00    0,00    -31,71

Peker GMYO    6,30    0,00    101,28

Penguen Gıda    4,46    2,53    115,46

Pera GMYO    1,01    -0,98    7,45

Pergamon Dış Ticaret    9,10    -0,33    17,61

Petkim    3,77    -2,33    -1,05

Petrokent Turizm    176,40    1,20    37,70

Pınar Et Ve Un    18,61    -0,11    102,94

Pınar Su    6,05    -0,66    160,78

Pınar Süt    18,76    0,48    48,07

Plastikkart    10,30    -3,47    11,11

Polisan Holding    2,91    1,75    -3,57

Politeknik Metal    129,90    0,70    70,76

Prizma Press Matbaacılık    3,84    -0,78    -10,70

Qinvest PY Re-Pie GMYF    1.185,40    -0,06    7,00

QNB Finans Fin. Kir.    104,60    -0,19    -18,98

QNB Finansbank    47,50    -0,13    26,67

Ral Yatırım Holding    13,28    -1,12    95,29

Ray Sigorta    6,04    1,34    76,61

Reysaş GMYO    5,41    1,31    17,86

Reysaş Lojistik    6,43    -0,16    46,80

Rhea Girişim    2,21    0,45    85,71

Rodrigo Tekstil    2,59    -1,52    43,09

Royal Halı    2,20    0,00    60,58

RTA Laboratuvarları    18,73    9,98    707,33

Sabancı Holding    9,12    1,11    0,00

Safkar Ege Soğutmacılık    4,65    -1,06    113,30

Salix Yatırım Holding    11,85    9,93    64,36

Sanel Mühendislik    5,25    -1,87    29,63

Sanifoam Sünger    6,00    -0,83    20,00

Sanko Pazarlama    8,05    3,60    4,01

Saray Matbaacılık    1,69    2,42    30,73

Sarkuysan    5,82    1,39    20,50

Sasa Polyester    10,16    -0,29    31,44

Say Reklamcılık    3,71    -2,11    65,62

Sekuro Plastik    5,50    -0,18    2,61

Selçuk Ecza Deposu    8,30    1,22    39,15

Selçuk Gıda    3,19    0,00    85,47

Senkron Güvenlik    3,34    9,87    22,34

Serve Film Prodüksiyon    4,52    -5,24    184,28

Servet GMYO    17,02    -8,45    100,24

Seyitler Kimya    9,06    -0,11    33,43

Silverline Endüstri    2,88    -1,37    33,33

Sinpaş GMYO    1,18    -1,67    1,72

Smartiks Yazılım    9,28    -1,59    -5,40

Soda Sanayii    5,78    0,70    -2,48

Sodaş Sodyum Sanayii    12,99    -2,26    237,74

Söktaş    3,77    -2,84    42,26

Sönmez Filament    6,57    -0,30    34,63

Sönmez Pamuklu    6,61    -1,34    34,35

Sumaş Suni Tahta    12,10    0,92    22,22

Şeker Fin. Kir.    4,74    -2,87    -0,84

Şekerbank    1,24    -3,13    -5,34

Şişe Cam    5,11    0,00    -0,23

Şok Marketler    11,83    -0,92    9,94

T. Halk Bankası    5,58    0,36    -5,58

T. Kalkınma ve Yatırım Bankası    40,42    0,20    -7,29

T.S.K.B.    1,15    0,00    -4,96

T.Tuborg    15,57    -1,02    30,84

Taç Tarım Ürünleri    5,56    9,88    78,21

Tat Gıda    8,99    0,90    47,77

TAV Havalimanları    20,20    0,10    -25,64

Taze Kuru Gıda    17,00    5,72    134,81

Tek-Art Turizm    1,47    0,00    16,67

Tekfen Holding    15,06    0,80    -18,82

Teknosa İç ve Dış Ticaret    7,18    -0,97    70,95

Temapol Polimer Plastik    7,19    -3,10    37,74

TGS Dış Ticaret    5,13    0,59    9,85

Tofaş Oto. Fab.    23,66    0,17    1,53

Torunlar GMYO    2,84    -2,07    3,27

Trabzon Liman    14,23    4,63    33,49

Trabzonspor Sportif    4,49    -9,84    108,84

Trakya Cam    3,35    0,00    -1,21

Trend GMYO    3,91    0,26    77,73

TSKB GMYO    3,34    -2,62    149,25

Tuğçelik    4,78    -1,65    21,01

Tukaş    8,99    -2,39    -27,21

Turcas Petrol    2,96    2,42    10,86

Turkcell    14,57    2,68    5,58

Tümosan Motor ve Traktör    6,51    -1,66    1,56

Tüpraş    89,35    3,24    -29,53

Türk Hava Yolları    12,72    1,03    -12,03

Türk Prysmian Kablo    4,07    -0,25    57,43

Türk Telekom    7,69    1,18    4,34

Türk Traktör    63,70    2,00    20,39

Türker Proje Gayrimenkul    42,86    -0,97    2,05

Ufuk Yatırım    5,01    2,87    94,19

Ulaşlar Turizm Yat.    2,73    -3,53    28,77

Ulusoy Elektrik    34,78    0,23    30,75

Ulusoy Un Sanayi    8,59    2,51    124,87

Umpaş Holding    0,69    7,81    11,29

Uşak Seramik    1,81    -1,09    7,10

Utopya Turizm    5,91    0,00    20,12

Uzertaş Boya    4,15    2,47    86,94

Ülker Bisküvi    23,20    0,43    3,76

Vakıf Fin. Kir.    2,42    0,83    0,00

Vakıf GMYO    2,31    0,00    33,45

Vakıf Yat. Ort.    2,42    0,00    3,86

Vakıflar Bankası    4,88    0,83    -11,43

Vakko Tekstil    4,98    -0,20    9,69

Vanet Gıda    1,59    0,63    11,19

Verusa Holding    20,20    -0,98    8,89

Verusaturk Girisim    4,97    0,00    -5,49

Vestel    13,65    -0,07    8,16

Vestel Beyaz Eşya    23,36    -1,10    8,15

Viking Kağıt    4,41    0,46    135,83

Yapı Kredi Koray GMYO    3,24    -2,11    33,88

Yapı ve Kredi Bank.    2,43    0,41    -2,02

Yaprak Süt ve Besi Çift.    9,57    -0,93    52,63

Yataş    7,33    -1,61    -0,14

Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş    2,17    -0,91    34,78

Yeni Gimat GMYO    12,03    0,00    0,49

Yeşil GMYO    0,64    -1,54    0,00

Yeşil Yapı    0,66    -2,94    0,00

Yeşil Yatırım Holding    13,32    -0,30    18,61

Yibitaş İnşaat Malzeme    7.800,00    4,70    164,86

Yonga Mobilya    24,38    -9,97    163,85

Yükselen Çelik    9,10    0,78    48,45

Yünsa    13,26    -0,38    31,71

Zorlu Enerji    1,54    1,32    -5,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Etiketler :