BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,062597 | -0,13 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,065138 | -0,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,045483 | -0,11 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,027149 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,015343 | -0,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,029506 | -1,15 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,078263 | -1,14 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,105159 | -1,11 |
| Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,073725 | -1,09 |
| Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019583 | -1,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,024546 | -0,94 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,020853 | -0,68 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,011619 | -0,64 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,019890 | -0,56 |
| Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,021124 | -0,56 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,016270 | -1,07 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,011050 | -0,84 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,016733 | -0,83 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,023886 | -0,79 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,020299 | -0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,028314 | -0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,029721 | -0,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,029002 | -0,12 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,017925 | -0,12 |
| Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,018214 | -0,12 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
