BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,036470 | -0,81 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,034614 | -0,79 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,066307 | -0,78 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,044517 | -0,75 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,067565 | -0,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010970 | -0,38 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,012775 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,025780 | -1,66 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,028844 | -1,05 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,018949 | -0,72 |
| Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,018227 | -0,30 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,054757 | -0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,043080 | -0,48 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,082301 | -0,45 |
| Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF | 0,016880 | -0,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,013232 | -0,32 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,010778 | -0,31 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,015160 | -0,48 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,016560 | -0,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,015138 | -0,06 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,010337 | -0,06 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,016638 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,020345 | -0,74 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,019540 | -0,71 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,019688 | -0,70 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,020681 | -0,70 |
| Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,020720 | -0,70 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak: