BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,029780 | -0,36 |
| Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,041071 | -0,34 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,043450 | -0,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,023661 | -0,31 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,026197 | -0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,012708 | -1,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,038976 | -2,43 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,029294 | -2,36 |
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,046381 | -2,28 |
| Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF | 0,087467 | -2,28 |
| Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF | 0,019480 | -2,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF | 0,020467 | -1,09 |
| Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,032062 | -0,96 |
| Vakıf Em. Esnek EYF | 0,046676 | -0,85 |
| Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF | 0,019925 | -0,82 |
| Groupama Em. Grupl.Yön.Esnek EYF | 0,021544 | -0,81 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015238 | -2,33 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,015197 | -2,24 |
| Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021682 | -2,13 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,018713 | -0,74 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF | 0,016736 | -0,74 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015664 | -0,46 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,016156 | -0,45 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015905 | -0,44 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015984 | -0,44 |
| Vakıf Emek. Altın EYF | 0,016447 | -0,44 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA
Kaynak: