Birinci Seansta Şehir Endekslerinin Değişimi

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

BIST ADANA 48.146,52 48.341,79 49.501,70 49.109,55 2,00

BIST ANKARA 96.403,97 96.631,02 97.330,21 96.925,65 0,54

BIST ANTALYA 58.735,62 58.347,21 59.610,46 58.449,49 -0,49

BIST BALIKESIR 52.042,80 52.072,60 52.773,15 52.704,25 1,27

BIST BURSA 100.603,20 100.310,40 102.725,30 102.031,20 1,42

BIST ISTANBUL 85.942,55 85.838,49 86.491,92 86.114,03 0,20

BIST IZMIR 86.312,07 86.716,43 87.738,44 87.667,12 1,57

BIST KAYSERI 75.689,85 76.061,26 77.645,60 77.481,52 2,37

BIST KOCAELI 101.135,70 100.711,30 101.828,80 100.977,60 -0,16

BIST TEKIRDAG 156.520,80 156.871,50 165.894,90 157.654,10 0,72

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız

Ekonomi Haberleri

Yüzde 1.20 Düşük Faizli İlk Evim Konut Kredisi Başvuruları Başladı mı?
GRAM ALTINLA İLGİLİ ŞOK TAHMİN
İSTİFA ETMEDEN ÖNCE OKUYUN
Bakan Işıkhan, İŞKUR’un işe yerleştirme rakamlarını açıkladı
YARGITAY YILLIK İZİN KARARINI VERDİ